Cidade e infraestrutura · Energia e conectividade
Custo e proteção
Quem tem acesso, como o serviço funciona e quanto custa utilizá-lo? Examine as medidas com seus períodos e universos próprios.
O mesmo consumo, tarifas diferentes.
TE é a tarifa de energia; TUSD é a tarifa de uso do sistema de distribuição. TE + TUSD de aplicação publicadas na resolução homologatória da ANEEL, em R$/MWh, sem tributos e sem bandeira. A comparação utiliza a mesma publicação do Observatório do Setor Elétrico.
Cálculo: consumo × (TE + TUSD) ÷ 1.000. Valores sem tributos, bandeiras, iluminação pública, desconto social ou custo de disponibilidade. Não representam a fatura final nem o gasto médio das famílias. A referência desta publicação é 30/09/2026; não é uma consulta de tarifa em tempo real.
Em telas estreitas, role a tabela para comparar as colunas.
| Distribuidora | TE + TUSD (R$/kWh) | Parcela calculada (R$) | Vigência inicial | Vigência final | Ato |
|---|---|---|---|---|---|
| DMED · DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 0,6176 | 123,51 | 2025-11-18 | 2026-11-17 | REH 3.548/2025 |
| COOPERLUZ · COOPERLUZ - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA FRONTEIRA NOROESTE | 0,6220 | 124,40 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.823/2026 |
| CERILUZ · COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUI LTDA | 0,6492 | 129,84 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.854/2026 |
| ENEL CE · COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 0,7018 | 140,35 | 2026-08-26 | 2027-04-21 | REH 3.324/2026 |
| EPB · ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,7097 | 141,94 | 2026-08-28 | 2027-08-27 | REH 3.603/2026 |
| COPREL · COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,7163 | 143,26 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.825/2026 |
| SULGIPE · COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE | 0,7188 | 143,76 | 2026-08-26 | 2027-05-21 | REH 3.321/2026 |
| HIDROPAN · HIDROPAN DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0,7290 | 145,79 | 2026-07-22 | 2027-07-21 | REH 2.678/2026 |
| CERTHIL · COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ENTRE RIOS LTDA | 0,7299 | 145,99 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.844/2026 |
| CERAL-DIS · COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ARAPOTI | 0,7306 | 146,13 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.811/2026 |
| CEMIRIM · COOPERATIVA DE ELETR. E DESENV. DA REGIAO DE MOGI MIRIM | 0,7322 | 146,45 | 2026-05-29 | 2027-05-28 | REH 1.901/2026 |
| COCEL · COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA COCEL | 0,7344 | 146,87 | 2026-06-29 | 2027-06-28 | REH 3.595/2026 |
| COOPERSUL · COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIF RURAL FRONTEIRA SUL LTD | 0,7377 | 147,54 | 2025-12-22 | 2026-12-21 | REH 3.562/2025 |
| CPFL-PAULISTA · COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0,7395 | 147,89 | 2026-04-08 | 2027-04-07 | REH 3.579/2026 |
| CPFL-PIRATINING · COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 0,7397 | 147,94 | 2025-10-23 | 2026-10-22 | REH 3.543/2025 |
| CERPRO · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DA REGIAO DE PROMISSAO | 0,7425 | 148,51 | 2026-05-29 | 2027-05-28 | REH 1.906/2026 |
| CERRP · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE SAO JOSE DO RIO PRETO-CERRP | 0,7425 | 148,51 | 2026-05-29 | 2027-05-28 | REH 1.904/2026 |
| MUXENERGIA · MUXFELDT MARIN E CIA LTDA | 0,7446 | 148,92 | 2026-07-22 | 2027-07-21 | REH 2.680/2026 |
| ESE · ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,7546 | 150,92 | 2026-04-22 | 2027-04-21 | REH 3.575/2026 |
| COOPERALIANÇA · COOPERATIVA ALIANCA | 0,7577 | 151,55 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | REH 3.398/2026 |
| CELESC · CELESC DISTRIBUICAO S.A | 0,7598 | 151,95 | 2026-08-22 | 2027-08-21 | REH 3.602/2026 |
| DCELT · DCELT DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ENERGIA ELETRICA S/A | 0,7598 | 151,95 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | REH 3.380/2026 |
| EFLJC · EMPRESA FORCA E LUZ JOAO CESA LTDA | 0,7598 | 151,95 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | REH 3.392/2026 |
| EFLUL · EMPRESA FORCA E LUZ DE URUSSANGA LTDA | 0,7598 | 151,95 | 2026-08-29 | 2027-08-28 | REH 3.395/2026 |
| ERO · ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,7624 | 152,49 | 2026-08-26 | 2026-12-12 | REH 3.320/2026 |
| DEMEI · DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI | 0,7642 | 152,83 | 2026-07-22 | 2027-07-21 | REH 2.675/2026 |
| COPEL-DIS · COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 0,7680 | 153,60 | 2026-06-24 | 2027-06-23 | REH 3.592/2026 |
| PACTO ENERGIA PR · FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA | 0,7680 | 153,60 | 2026-06-26 | 2027-06-25 | REH 3.606/2026 |
| CASTRO-DIS · COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE CASTRO | 0,7692 | 153,83 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.813/2026 |
| COSERN · COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 0,7758 | 155,16 | 2026-04-22 | 2027-04-21 | REH 3.573/2026 |
| CERTAJA · COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI | 0,7804 | 156,08 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.822/2026 |
| CRELUZ-D · CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA | 0,7856 | 157,12 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.847/2026 |
| EDP SP · EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0,7867 | 157,34 | 2025-10-23 | 2026-10-22 | REH 3.541/2025 |
| ELETROPAULO · ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | 0,7894 | 157,88 | 2026-07-04 | 2027-07-03 | REH 3.596/2026 |
| ÂMBAR ENERGIA RR · RORAIMA ENERGIA S.A | 0,7895 | 157,89 | 2026-01-25 | 2027-01-24 | REH 3.565/2026 |
| ELETROCAR · CENTRAIS ELETRICAS DE CARAZINHO SA | 0,7964 | 159,29 | 2026-07-22 | 2027-07-21 | REH 2.673/2026 |
| Neoenergia PE · COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0,7989 | 159,77 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | REH 3.583/2026 |
| CPFL Santa Cruz · COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA | 0,8126 | 162,52 | 2026-04-22 | 2027-04-21 | REH 3.580/2026 |
| ESS · ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8142 | 162,85 | 2026-07-12 | 2027-07-11 | REH 3.599/2026 |
| CHESP · COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO - CHESP | 0,8198 | 163,95 | 2025-11-22 | 2026-11-21 | REH 3.545/2025 |
| CERIPa · COOP DE ELET RURAL DE ITAI PARANAPANEMA AVARE LTDA | 0,8212 | 164,24 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | REH 1.462/2026 |
| CEEE-D · COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D | 0,8220 | 164,40 | 2025-11-22 | 2026-11-21 | REH 3.547/2025 |
| ELFSM · EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A | 0,8249 | 164,98 | 2026-09-22 | 2027-09-21 | REH 3.678/2026 |
| CEA · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA | 0,8251 | 165,03 | 2026-04-13 | 2027-05-24 | sem ato informado |
| Neoenergia Brasília · NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 0,8267 | 165,34 | 2025-10-22 | 2026-10-21 | REH 3.542/2025 |
| EAC · ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,8297 | 165,94 | 2026-08-26 | 2026-12-12 | REH 3.318/2026 |
| UHENPAL · NOVA PALMA ENERGIA LTDA | 0,8352 | 167,03 | 2026-07-22 | 2027-07-21 | REH 2.674/2026 |
| CERFOX · CERFOX - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA FONTOURA XAVIER | 0,8408 | 168,15 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.840/2026 |
| EDP ES · EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 0,8437 | 168,74 | 2026-08-07 | 2027-08-06 | REH 3.600/2026 |
| EQUATORIAL AL · EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8514 | 170,28 | 2026-05-03 | 2027-05-02 | REH 3.584/2026 |
| CEPRAG · COOPERATIVA DE ELETRICIDADE PRAIA GRANDE | 0,8639 | 172,77 | 2025-12-22 | 2026-12-21 | REH 3.563/2025 |
| Âmbar Amazonas · AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A. | 0,8757 | 175,14 | 2026-05-26 | 2027-05-25 | REH 3.588/2026 |
| COELBA · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA | 0,8777 | 175,55 | 2026-04-22 | 2027-04-21 | REH 3.578/2026 |
| LIGHT SESA · LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A | 0,8806 | 176,11 | 2026-03-15 | 2027-03-14 | REH 3.571/2026 |
| CERIM · COOPERATIVA DE ELETRIFICAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE ITU MAIRINQUE | 0,8823 | 176,45 | 2025-11-30 | 2026-11-29 | REH 3.551/2025 |
| EQUATORIAL MA · EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,8888 | 177,77 | 2026-08-28 | 2027-08-27 | REH 3.604/2026 |
| CERMISSÕES · COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO E GERACAO DE ENERGIA DAS MISSOES - CERMISSOES | 0,8909 | 178,18 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.815/2026 |
| ELEKTRO · ELEKTRO REDES S.A. | 0,8916 | 178,33 | 2026-08-27 | 2027-08-26 | REH 3.605/2026 |
| EQUATORIAL GO · EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0,8918 | 178,36 | 2025-10-22 | 2026-10-21 | REH 3.544/2025 |
| EMT · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8994 | 179,88 | 2026-04-08 | 2027-04-07 | REH 3.581/2026 |
| CEMIG-D · CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 0,9033 | 180,66 | 2026-05-28 | 2027-05-27 | REH 3.589/2026 |
| CETRIL · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE IBIUNA E REGIAO | 0,9100 | 182,00 | 2025-11-30 | 2026-11-29 | REH 3.553/2025 |
| CERTEL ENERGIA · COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA TEUTONIA | 0,9135 | 182,70 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.842/2026 |
| EMR · ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,9190 | 183,80 | 2026-06-22 | 2027-06-21 | REH 3.591/2026 |
| RGE · RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,9446 | 188,92 | 2026-06-19 | 2027-06-18 | REH 3.590/2026 |
| EQUATORIAL PI · EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,9467 | 189,34 | 2025-12-02 | 2026-12-01 | REH 3.555/2025 |
| CERMC · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE MOGI DAS CRUZES | 0,9691 | 193,82 | 2025-11-30 | 2026-11-29 | REH 3.552/2025 |
| CELETRO · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO CENTRO JACUI LTDA | 0,9693 | 193,85 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.812/2026 |
| EQUATORIAL PA · EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,9783 | 195,66 | 2025-08-07 | 2026-12-31 | REH 3.507/2025 |
| EMS · ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,9866 | 197,32 | 2026-04-22 | 2027-04-21 | REH 3.582/2026 |
| ETO · ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,9928 | 198,56 | 2026-08-26 | 2027-08-25 | REH 3.323/2026 |
| CERAL ANITÁPOLIS · COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ANITAPOLIS - CERAL | 1,0019 | 200,38 | 2025-11-30 | 2026-11-29 | REH 3.550/2025 |
| CERCOS · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL CENTRO SUL DE SERGIPE LTDA | 1,0144 | 202,88 | 2026-05-29 | 2027-05-28 | REH 1.902/2026 |
| Creral · CRERAL - COOPERATIVA REGIONAL DE ELETRIFICACAO RURAL DO ALTO URUGUAI | 1,0538 | 210,76 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.845/2026 |
| ENEL RJ · AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 1,0611 | 212,22 | 2026-03-15 | 2027-03-14 | REH 3.570/2026 |
| CEDRAP · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DO ALTO PARAIBA | 1,0908 | 218,17 | 2025-11-30 | 2026-11-29 | REH 3.549/2025 |
| CERIS · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DA REGIAO DE ITAPECERICA DA SERRA | 1,1151 | 223,02 | 2026-07-30 | 2027-07-29 | REH 2.814/2026 |
| CERAL ARARUAMA · CERAL COOPERATIVA DE ELTRIF RURAL DE ARARUAMA LTDA | 1,2063 | 241,27 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | REH 1.463/2026 |
| COOPERNORTE · COOPERATIVA REGIONAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DO LITORAL NORTE - COOPERNORTE | 1,3711 | 274,23 | 2025-12-22 | 2026-12-21 | REH 3.561/2025 |
| CERCI · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL CACHOEIRAS ITABORAI LTDA | 1,5009 | 300,18 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | REH 1.464/2026 |
| CERES · COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA | 1,5692 | 313,85 | 2026-04-29 | 2027-04-28 | REH 1.454/2026 |
Fonte: ANEEL · tarifas homologadas · publicação de 30/09/2026
Baixar tarifas da publicação (CSV)Tarifa Social: unidade consumidora não é pessoa.
17.246.524 unidades consumidoras
Referência 2025-05 · 102 distribuidoras que informaram o SCS na competência. Participação nas UC residenciais: 21,1%.
Fonte: ANEEL · Sistema de Controle de Subvenções e Programas Sociais
Luz para Todos: ligações registradas pelo programa.
3.863.418 domicílios atendidos
2004-04 a 2026-08 · 26 UF; 5439 municípios; mês de atendimento de abr/2004 a ago/2026.
Consultar orçamento familiar, subsídios e recursos por contrato →