Cidade e infraestrutura · Energia e conectividade
Continuidade
Quem tem acesso, como o serviço funciona e quanto custa utilizá-lo? Examine as medidas com seus períodos e universos próprios.
Duração das interrupções e referência regulatória.
DEC mede horas por unidade consumidora; FEC mede interrupções por unidade consumidora. São médias, não a experiência de cada morador. Brasil = todas as distribuidoras com indicadores publicados, inclusive permissionárias; o número que a ANEEL divulga cobre só as concessionárias e vai em dec_concessionarias e fec_concessionarias.
Escala comum com origem zero; limite indicado numericamente. Agregados publicados pelo Setor Elétrico, ponderados por unidades consumidoras.
Em telas estreitas, role a tabela para comparar as colunas.
| Distribuidora | Ano / meses | DEC apurado (h/UC) | Limite DEC (h/UC) | Todas as parcelas (h/UC) | FEC (interrupções/UC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas Energia | 2025 / 12 | 40,43 | 45,29 | 56,43 | 25,09 |
| Castro-Dis | 2025 / 11 | Não disponível | 10,00 | Não disponível | Não disponível |
| CEA Equatorial | 2025 / 12 | 28,09 | 44,96 | 31,18 | 12,34 |
| Cedrap | 2025 / 12 | 23,90 | 36,00 | 40,16 | 11,60 |
| Cedri | 2025 / 12 | 14,26 | 36,00 | 18,85 | 7,69 |
| CEEE-D Equatorial | 2025 / 12 | 9,84 | 8,24 | 42,12 | 4,47 |
| Cegero | 2025 / 12 | 8,08 | 10,00 | 8,41 | 4,77 |
| Cejama | 2025 / 12 | 7,25 | 13,00 | 13,56 | 5,54 |
| Celesc-Dis | 2025 / 12 | 8,40 | 9,18 | 12,06 | 5,31 |
| Celetro | 2025 / 12 | 30,86 | 75,00 | 50,38 | 12,19 |
| Cemig-D | 2025 / 12 | 8,98 | 9,50 | 14,36 | 5,14 |
| Cemirim | 2025 / 12 | 7,80 | 10,00 | 11,53 | 4,71 |
| Ceprag | 2025 / 12 | 6,67 | 17,00 | 6,75 | 6,52 |
| Ceraçá | 2025 / 11 | Não disponível | 13,00 | Não disponível | Não disponível |
| Ceral Anitápolis | 2025 / 10 | Não disponível | 41,00 | Não disponível | Não disponível |
| Ceral Araruama | 2025 / 12 | 26,67 | 32,00 | 50,72 | 18,95 |
| Ceral-Dis | 2025 / 12 | 20,52 | 23,00 | 38,04 | 7,44 |
| Cerbranorte | 2025 / 12 | 6,40 | 10,00 | 7,19 | 4,60 |
| Cerci | 2025 / 12 | 20,95 | 32,00 | 20,95 | 10,76 |
| Cercos | 2025 / 12 | 8,37 | 13,00 | 9,36 | 4,28 |
| Cerej | 2025 / 12 | 23,56 | 53,00 | 43,70 | 10,41 |
| Ceres | 2025 / 12 | 14,20 | 21,00 | 14,20 | 10,25 |
| Cerfox | 2025 / 12 | 39,21 | 26,00 | 60,48 | 21,00 |
| Cergal | 2025 / 12 | 3,32 | 10,00 | 6,86 | 3,81 |
| Cergapa | 2025 / 12 | 6,20 | 30,00 | 11,82 | 7,26 |
| Cergral | 2025 / 12 | 7,58 | 14,00 | 10,78 | 7,05 |
| Ceriluz | 2025 / 12 | 8,66 | 25,00 | 9,12 | 8,68 |
| Cerim | 2025 / 12 | 14,83 | 39,00 | 22,47 | 8,28 |
| Ceripa | 2025 / 11 | Não disponível | 30,00 | Não disponível | Não disponível |
| Ceris | 2025 / 12 | 36,50 | 95,00 | 141,10 | 14,35 |
| Cermc | 2025 / 12 | 28,06 | 28,00 | 89,72 | 12,81 |
| Cermissões | 2025 / 12 | 13,21 | 35,64 | 15,96 | 9,17 |
| Cermoful | 2025 / 12 | 1,78 | 10,00 | 1,84 | 1,92 |
| Cernhe | 2025 / 12 | 15,26 | 29,00 | 20,00 | 8,41 |
| Cerpalo | 2025 / 12 | 3,28 | 10,00 | 3,64 | 5,83 |
| Cerpro | 2025 / 12 | 11,94 | 14,00 | 34,88 | 7,78 |
| Cerrp | 2025 / 12 | 10,32 | 29,00 | 14,94 | 9,11 |
| Cersad Distribuidora | 2025 / 12 | 2,88 | 27,00 | 2,91 | 4,36 |
| Cersul | 2025 / 12 | 4,04 | 10,00 | 4,19 | 3,66 |
| Certaja Energia | 2025 / 12 | 24,76 | 48,00 | 44,17 | 12,09 |
| Certel Energia | 2025 / 12 | 10,34 | 13,74 | 13,51 | 6,64 |
| Certhil | 2025 / 12 | 18,26 | 24,00 | 21,71 | 13,32 |
| Certrel | 2025 / 12 | 9,92 | 17,00 | 15,24 | 7,29 |
| Cervam | 2025 / 12 | 9,63 | 10,00 | 17,75 | 5,28 |
| Cetril | 2025 / 12 | 15,57 | 16,00 | 37,70 | 9,40 |
| Chesp | 2025 / 12 | 6,05 | 11,52 | 7,16 | 4,89 |
| Cocel | 2025 / 12 | 8,25 | 9,10 | 14,76 | 6,11 |
| Coopera | 2025 / 12 | 2,72 | 10,00 | 3,41 | 2,75 |
| Cooperaliança | 2025 / 12 | 6,35 | 5,00 | 7,54 | 5,83 |
| Coopercocal | 2025 / 12 | 4,21 | 10,00 | 4,60 | 4,07 |
| Cooperluz | 2025 / 12 | 23,74 | 52,00 | 25,22 | 15,00 |
| Coopermila | 2025 / 12 | 7,46 | 14,00 | 11,05 | 5,89 |
| Coopernorte | 2025 / 12 | 19,24 | 38,00 | 19,28 | 12,01 |
| Coopersul | 2025 / 12 | 28,28 | 29,00 | 37,03 | 16,20 |
| Cooperzem | 2025 / 12 | 5,76 | 14,00 | 6,08 | 5,18 |
| Coorsel | 2025 / 12 | 7,91 | 10,00 | 10,00 | 8,80 |
| Copel-Dis | 2025 / 12 | 7,18 | 8,15 | 17,82 | 4,65 |
| Coprel | 2025 / 12 | 17,45 | 33,33 | 20,02 | 9,73 |
| CPFL Paulista | 2025 / 12 | 4,71 | 6,36 | 7,25 | 2,83 |
| CPFL Piratininga | 2025 / 12 | 3,86 | 5,97 | 6,05 | 2,77 |
| CPFL Santa Cruz | 2025 / 12 | 4,64 | 7,35 | 6,59 | 2,69 |
| Creluz-D | 2025 / 12 | 10,43 | 26,00 | 12,90 | 7,01 |
| Creral | 2025 / 12 | 28,22 | 25,00 | 32,70 | 12,30 |
| DCELT | 2025 / 12 | 10,54 | 9,00 | 18,39 | 6,79 |
| Demei | 2025 / 12 | 4,37 | 7,00 | 4,82 | 4,30 |
| DMED | 2025 / 12 | 3,45 | 6,23 | 4,90 | 2,85 |
| EDP Espírito Santo | 2025 / 12 | 6,94 | 8,40 | 9,88 | 3,14 |
| EDP São Paulo | 2025 / 12 | 5,89 | 6,74 | 10,88 | 2,84 |
| Eflul | 2025 / 12 | 3,83 | 8,00 | 5,58 | 3,11 |
| Eletrocar | 2025 / 12 | 6,03 | 10,30 | 6,30 | 5,42 |
| Enel Distribuição Ceará | 2025 / 12 | 8,64 | 9,49 | 15,94 | 4,50 |
| Enel Distribuição Rio de Janeiro | 2025 / 12 | 8,10 | 8,84 | 20,55 | 4,34 |
| Enel Distribuição São Paulo | 2025 / 12 | 6,83 | 6,94 | 21,10 | 3,82 |
| Energisa Acre | 2025 / 12 | 23,58 | 41,09 | 29,75 | 8,47 |
| Energisa Mato Grosso | 2025 / 12 | 14,45 | 17,19 | 18,61 | 6,43 |
| Energisa Mato Grosso do Sul | 2025 / 12 | 9,13 | 9,92 | 21,92 | 4,33 |
| Energisa Minas Rio | 2025 / 12 | 7,97 | 9,97 | 12,52 | 4,02 |
| Energisa Paraíba | 2025 / 12 | 9,40 | 12,63 | 11,31 | 3,61 |
| Energisa Rondônia | 2025 / 12 | 20,56 | 25,02 | 30,21 | 7,42 |
| Energisa Sergipe | 2025 / 12 | 9,06 | 10,53 | 11,30 | 4,03 |
| Energisa Sul-Sudeste | 2025 / 12 | 5,34 | 6,74 | 11,75 | 3,20 |
| Energisa Tocantins | 2025 / 12 | 14,53 | 16,85 | 20,64 | 5,32 |
| Equatorial Alagoas | 2025 / 12 | 13,85 | 14,78 | 20,32 | 5,43 |
| Equatorial Goiás | 2025 / 12 | 12,66 | 11,24 | 18,99 | 5,87 |
| Equatorial Maranhão | 2025 / 12 | 13,21 | 13,80 | 20,90 | 5,99 |
| Equatorial Pará | 2025 / 12 | 15,85 | 21,47 | 27,89 | 6,92 |
| Equatorial Piauí | 2025 / 12 | 17,38 | 19,19 | 31,12 | 6,26 |
| Hidropan | 2025 / 12 | 4,86 | 9,00 | 5,47 | 4,31 |
| João Cesa | 2025 / 12 | 4,01 | 8,00 | 6,59 | 3,42 |
| Light | 2025 / 12 | 6,53 | 6,79 | 12,34 | 3,26 |
| Mux Energia | 2025 / 12 | 2,38 | 8,00 | 2,62 | 1,87 |
| Neoenergia Brasília | 2025 / 12 | 5,72 | 6,83 | 7,58 | 3,92 |
| Neoenergia Coelba | 2025 / 12 | 9,39 | 12,22 | 20,13 | 3,76 |
| Neoenergia Cosern | 2025 / 12 | 6,07 | 9,71 | 6,86 | 2,91 |
| Neoenergia Elektro | 2025 / 12 | 6,15 | 7,67 | 14,70 | 3,25 |
| Neoenergia Pernambuco | 2025 / 12 | 10,36 | 11,72 | 16,11 | 4,24 |
| Nova Palma | 2025 / 12 | 5,59 | 15,00 | 8,30 | 4,87 |
| Pacto Energia | 2025 / 12 | 4,05 | 7,00 | 8,54 | 4,66 |
| RGE | 2025 / 12 | 9,03 | 10,40 | 13,35 | 4,45 |
| Roraima Energia | 2025 / 12 | 18,44 | 47,78 | 27,17 | 12,85 |
| Santa Maria | 2025 / 12 | 7,79 | 11,01 | 9,27 | 4,38 |
| Sulgipe | 2025 / 12 | 9,39 | 14,96 | 11,47 | 5,17 |
Fonte: ANEEL · publicação de qualidade de 01/10/2026
Ano corrente: Soma dos meses nacionais completos de 2026 até jun (jan, fev, abr, mai, jun), comparada com os mesmos meses de 2025; não é comparável a um ano completo. mar/2026 fica fora (UCs com DEC em 96,4% do máximo dos 12 meses anteriores; NumCon implausível de CELESC).
Baixar histórico por distribuidora (CSV)Explorar meses, conjuntos e compensações →