Cidade e infraestrutura · Energia e conectividade
Acesso à energia
Quem tem acesso, como o serviço funciona e quanto custa utilizá-lo? Examine as medidas com seus períodos e universos próprios.
Ter energia, estar ligado à rede e receber em tempo integral.
O acesso inclui qualquer fonte, inclusive alternativas à rede geral. O fornecimento em tempo integral é declarado pelos moradores ligados à rede; não é uma medição técnica de continuidade.
Em telas estreitas, role a tabela para comparar as colunas.
| Território | Com energia (%) | CV da estimativa (%) | Rede geral (%) | Tempo integral entre ligados à rede (%) | Sem energia (mil domicílios) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 99,8 | 0,0 | 99,2 | 98,3 | 135 |
| RG-N | 99,4 | 0,1 | 96,6 | 97,8 | 37 |
| RG-NE | 99,8 | 0,0 | 99,1 | 98,7 | 51 |
| RG-SE | 99,9 | 0,0 | 99,7 | 98,3 | 31 |
| RG-S | 99,9 | 0,0 | 99,6 | 98,4 | 11 |
| RG-CO | 99,9 | 0,0 | 98,9 | 97,5 | 4 |
| RO | 99,9 | 0,0 | 98,5 | 98,1 | 1 |
| AC | 98,6 | 0,5 | 94,4 | 99,8 | 4 |
| AM | 98,4 | 0,3 | 96,3 | 98,2 | 19 |
| RR | 99,9 | 0,0 | 99,7 | 98,3 | Menos de 1 mil |
| PA | 99,6 | 0,1 | 96,0 | 96,9 | 11 |
| AP | 100,0 | 0,0 | 97,2 | 100,0 | Menos de 1 mil |
| TO | 99,6 | 0,1 | 98,5 | 98,7 | 3 |
| MA | 99,8 | 0,1 | 99,1 | 97,8 | 5 |
| PI | 99,7 | 0,1 | 99,1 | 97,8 | 3 |
| CE | 99,7 | 0,1 | 99,4 | 97,8 | 9 |
| RN | 99,8 | 0,1 | 97,1 | 99,6 | 3 |
| PB | 99,9 | 0,0 | 99,5 | 99,6 | 1 |
| PE | 99,8 | 0,1 | 99,3 | 99,1 | 7 |
| AL | 99,7 | 0,1 | 99,2 | 98,8 | 3 |
| SE | 99,8 | 0,1 | 99,5 | 99,8 | 1 |
| BA | 99,7 | 0,1 | 99,1 | 98,8 | 18 |
| MG | 99,8 | 0,1 | 99,4 | 98,4 | 20 |
| ES | 100,0 | 0,0 | 99,5 | 98,0 | 1 |
| RJ | 100,0 | 0,0 | 99,9 | 97,9 | 2 |
| SP | 99,9 | 0,0 | 99,7 | 98,4 | 9 |
| PR | 99,9 | 0,1 | 99,6 | 98,0 | 6 |
| SC | 100,0 | 0,0 | 99,6 | 98,6 | 2 |
| RS | 99,9 | 0,0 | 99,6 | 98,8 | 5 |
| MS | 99,8 | 0,1 | 98,9 | 98,5 | 2 |
| MT | 100,0 | 0,0 | 97,4 | 98,9 | Menos de 1 mil |
| GO | 100,0 | 0,0 | 99,4 | 96,7 | Menos de 1 mil |
| DF | 99,8 | 0,1 | 99,6 | 97,1 | 2 |
Fonte: IBGE, PNAD Contínua · publicação de energia de 01/10/2026
Baixar todas as observações de acesso (CSV)Sistemas isolados também fornecem energia.
Estar fora do Sistema Interligado Nacional não equivale a estar sem ligação. A geração, o financiamento e a confiabilidade têm condições próprias.
Examinar inclusão e sistemas isolados no Setor Elétrico →