Preço de Liquidação das Diferenças
O preço está alto para esta época?
O mesmo PLDPLD · Preço de Liquidação das DiferençasPreço do Mercado de Curto Prazo, ao qual a CCEE valora as exposições dos agentes, isto é, as diferenças entre a energia contratada e a efetivamente verificada. É calculado pela CCEE diariamente para cada hora do dia seguinte e para cada submercado, com base no Custo Marginal de Operação e dentro dos limites mínimo e máximos vigentes. pode parecer alto ou baixo conforme a régua: o mesmo mês de anos anteriores, a média de todas as horas ou a média que pesa mais as horas de maior consumo. Aqui, as réguas lado a lado, cada uma com o nome.
Todos os níveis visíveis.
O dia frente aos anos anteriores e às médias do mês
Média diária frente ao mesmo mês e à mesma semana de anos anteriores; médias mensais · R$/MWhNatureza do dado: CalculadoNatureza do dado: EstimadoNatureza do dado: Observado
A carga do balanço do ONS vai até 28/09/2026 às 23h e a carga verificada sem MMGD até 29/09/2026 às 23h; o PLD, até 30/09/2026 às 23h. No mês em curso, as ponderadas usam só as horas com carga publicada (coluna “mesmas horas” da tabela) e podem mudar com as próximas publicações e revisões do ONS.
Em 30/09/2026, a média diária do PLD do Sudeste/Centro-Oeste ficou abaixo da mediana dos dias de setembro de 2021 a 2025 e na metade central deles. Em 38,7% desses dias a média foi menor.
Os números por trás da resposta
Em 30/09/2026, a média diária do PLD do Sudeste/Centro-Oeste foi R$ 135,25/MWh: percentil 38,7 entre as 150 médias diárias de setembro de 2021 a 2025 (mediana R$ 247,81/MWh) e percentil 40,0 entre os 35 dias da mesma semana ISO (40) desses anos. set/2026: média temporal de R$ 125,78/MWh; no mesmo mês dos anos anteriores, 2021: R$ 577,37, 2022: R$ 56,08, 2023: R$ 80,37, 2024: R$ 307,59 e 2025: R$ 260,35 (R$/MWh). Percentil não é previsão, e cada ano teve piso e tetos próprios.Qual é a faixa das médias diárias nesta época do ano, em anos anteriores?
Médias diárias do PLD por mês do ano (anos anteriores a 2026) e média mensal de 2026, Sudeste/Centro-Oeste, em R$/MWh
- Mediana das médias diárias
- Média mensal de 2026 (média das horas)
- percentil 10 a 90 das médias diárias
Dados do gráfico em tabela (12 linhas)
A faixa é a distribuição das médias diárias do mesmo mês nos anos anteriores; a linha de 2026 é a média do mês inteiro, naturalmente menos dispersa que os dias. Os valores são nominais, sem correção pela inflação, e de anos com limites diferentes: o piso foi de R$ 49,77 a R$ 69,04/MWh e o teto horário teve 6 valores diferentes; em 3 anos (2022, 2023 e 2024), de 63,6% a 98,3% das horas do Sudeste/Centro-Oeste ficaram no piso.
O IPCA acumulou cerca de 37% de jan/2021 a ago/2026: R$ 100/MWh nominais de jan/2021 equivalem a cerca de R$ 137/MWh em ago/2026.
A série semanal do PLD de 2001 a 2020, que a CCEE também publica, tem outra granularidade e ainda não está integrada: a referência começa em janeiro de 2021.
12 de 12 linhas
| jan | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 58,60 | 59,97 | 62,12 | 69,04 | 223,65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fev | 141 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 61,07 | 69,04 | 111,83 | 171,56 |
| mar | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 61,07 | 69,04 | 129,80 | 331,06 |
| abr | 150 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 61,07 | 69,04 | 139,71 | 192,60 |
| mai | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 61,07 | 69,04 | 219,71 | 243,43 |
| jun | 150 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 61,07 | 69,04 | 255,56 | 290,11 |
| jul | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 66,90 | 69,04 | 82,46 | 260,29 | 583,88 |
| ago | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 69,04 | 69,04 | 116,44 | 326,22 | 583,88 |
| set | 150 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 69,04 | 247,81 | 320,09 | 583,88 |
| out | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 69,04 | 179,32 | 298,03 | 487,49 |
| nov | 150 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 61,07 | 72,20 | 161,76 | 287,20 |
| dez | 155 | 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 55,70 | 59,81 | 66,71 | 81,91 | 272,39 |
Média diária de 30/09/2026
R$ 135,25/MWh
Média temporal de ago/2026
R$ 128,12/MWh
Ponderada pela carga do balanço, ago/2026
R$ 131,73/MWh
Ponderada pela carga sem MMGD, ago/2026
R$ 137,82/MWh
Três réguas para o mesmo mês: a temporal dá o mesmo peso a cada hora; a ponderada pelo balanço pesa mais as horas de maior consumo, com a carga do Balanço de Energia nos Subsistemas do ONS como peso, que não vai nos arquivos desta página; a ponderada sem MMGDMMGD · Micro e minigeração distribuídaCentral geradora de fonte renovável ou de cogeração qualificada conectada à rede de distribuição por meio das instalações de unidades consumidoras: microgeração até 75 kW de potência instalada e minigeração acima de 75 kW até 3 MW (até 5 MW em situações específicas da Lei nº 14.300/2022). usa a carga verificada pelo ONS, sem a micro e minigeração distribuída.
Perímetro é o que a carga do balanço inclui; muda em 01/03/2021 e 29/04/2023, e a ponderada pelo balanço só se compara entre meses do mesmo perímetro. Moeda constante é o valor corrigido pelo IPCA para os reais de ago/2026.
As três médias mensais usam ago/2026, o último mês com as médias calculadas em todas as horas do mês. set/2026 aparece na tabela e no gráfico, mas a carga do balanço tem 672 das 720 horas do mês, e as ponderadas de set/2026 usam só as horas com carga publicada.
Como as três médias do mês evoluíram desde 2021?
PLD médio mensal do Sudeste/Centro-Oeste: média temporal e médias ponderadas pela carga, em R$/MWh
Ajustar início e fim
- Valores em R$/MWh
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (69 linhas)
- 1 01/03/2021: A carga passa a incluir a previsão de geração de usinas não despachadas pelo ONS.
- 2 29/04/2023: A carga passa a incorporar o valor estimado da MMGD, com base em dados meteorológicos previstos.
Marcas numeradas: mudanças do perímetro da carga do balanço declaradas pelo ONS; a ponderada pelo balanço só se compara entre meses do mesmo perímetro, e a ponderada sem MMGD atravessa as mudanças. Mês sem as horas de carga publicadas fica com a ponderada calculada nas horas disponíveis (coluna “mesmas horas” da tabela). Moeda constante só existe até o último mês com IPCA publicado. A escala vai de zero ao maior preço da série, e por isso as três linhas parecem juntas; a diferença entre elas no último mês completo está em O que mudou, mais abaixo.
- Período
- Dia de referência 30/09/2026; meses de jan/2021 a set/2026; percentis com os anos anteriores a 2026
- Universo
- Horas com PLD publicado do Sudeste/Centro-Oeste; ponderadas só nas horas com carga positiva publicada
- Unidade
- R$/MWh nominais; moeda constante: valores corrigidos pelo IPCA para os reais de ago/2026
Mês parcial
Perímetro da carga do balanço
Ponderada nas mesmas horas da temporal
Sem MMGD nas mesmas horas
69 de 69 linhas
| 09/2026 | 30 | não | P3 | 125,78 | 130,64 | 137,41 | sem dado | 720 | 672 | não | 696 | não |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 31 | não | P3 | 128,12 | 131,73 | 137,82 | 128,12 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 07/2026 | 31 | não | P3 | 135,38 | 140,14 | 146,47 | 134,94 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 06/2026 | 30 | não | P3 | 187,83 | 190,28 | 195,10 | 187,36 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 05/2026 | 31 | não | P3 | 220,05 | 225,58 | 233,33 | 219,85 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 04/2026 | 30 | não | P3 | 211,38 | 218,04 | 227,07 | 212,41 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 03/2026 | 31 | não | P3 | 301,85 | 309,11 | 326,24 | 305,36 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 02/2026 | 28 | não | P3 | 382,41 | 387,46 | 396,64 | 390,25 | 672 | 672 | sim | 672 | sim |
| 01/2026 | 31 | não | P3 | 247,36 | 251,32 | 255,31 | 254,20 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 12/2025 | 31 | não | P3 | 265,89 | 270,83 | 276,83 | 274,15 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 11/2025 | 30 | não | P3 | 278,18 | 282,02 | 289,46 | 287,76 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 10/2025 | 31 | não | P3 | 250,19 | 254,67 | 262,48 | 259,28 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 09/2025 | 30 | não | P3 | 260,35 | 264,58 | 272,47 | 270,05 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 08/2025 | 31 | não | P3 | 287,17 | 291,11 | 299,19 | 299,29 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 07/2025 | 31 | não | P3 | 210,02 | 214,55 | 219,74 | 218,65 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 06/2025 | 30 | não | P3 | 234,71 | 238,37 | 243,71 | 244,99 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 05/2025 | 31 | não | P3 | 212,58 | 218,81 | 224,77 | 222,42 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 04/2025 | 30 | não | P3 | 202,18 | 207,42 | 210,42 | 212,09 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 03/2025 | 31 | não | P3 | 327,32 | 330,36 | 335,89 | 344,85 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 02/2025 | 28 | não | P3 | 93,76 | 95,21 | 95,78 | 99,33 | 672 | 672 | sim | 672 | sim |
| 01/2025 | 31 | não | P3 | 59,21 | 59,31 | 59,36 | 63,55 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 12/2024 | 31 | não | P3 | 64,80 | 65,37 | 65,68 | 69,66 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 11/2024 | 30 | não | P3 | 103,51 | 107,84 | 109,67 | 111,85 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
| 10/2024 | 31 | não | P3 | 480,78 | 490,94 | 495,65 | 521,57 | 744 | 744 | sim | 744 | sim |
| 09/2024 | 30 | não | P3 | 307,59 | 310,44 | 313,46 | 335,55 | 720 | 720 | sim | 720 | sim |
Como o preço horário se distribui em cada regime anual de limites?
2021
2022
2023
2024
2025
2026 (parcial)
- percentil 10 a 90
- percentil 25 a 75
- mediana
- média
- piso do ano (tracejado)
- teto estrutural do ano (pontilhado)
Anos com muitas horas no piso têm a caixa encostada no tracejado: são horas com preço igual por regra (empates no piso), não preços parecidos por acaso.
6 de 6 linhas
| 2021 | 8.760 | 71,30 | 119,28 | 202,46 | 548,28 | 583,88 | 280,50 | 49,77 | 583,88 | 1.197,87 | 2,58 | 0,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.760 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 67,39 | 59,05 | 55,70 | 646,58 | 1.326,50 | 78,96 | 0,00 |
| 2023 | 8.760 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 72,16 | 69,04 | 684,73 | 1.404,77 | 98,30 | 0,00 |
| 2024 | 8.784 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 107,74 | 291,03 | 128,16 | 61,07 | 716,80 | 1.470,57 | 63,62 | 0,01 |
| 2025 | 8.760 | 58,60 | 96,07 | 268,83 | 312,20 | 339,84 | 224,31 | 58,60 | 751,73 | 1.542,23 | 23,15 | 0,00 |
| 2026 (parcial) | 6.552 | 57,31 | 73,86 | 193,90 | 294,15 | 399,94 | 214,18 | 57,31 | 785,27 | 1.611,04 | 23,96 | 0,06 |
Como o PLD médio varia pelas horas do dia, mês a mês?
Média de cada hora do dia em cada um dos últimos 12 meses.
Escala em R$/MWh
- menos de 80,00
- 80,00 a menos de 150,00
- 150,00 a menos de 300,00
- 300,00 a menos de 600,00
- 600,00 ou mais
- sem dado
| Mês por hora | 00h às 01h | 01h às 02h | 02h às 03h | 03h às 04h | 04h às 05h | 05h às 06h | 06h às 07h | 07h às 08h | 08h às 09h | 09h às 10h | 10h às 11h | 11h às 12h | 12h às 13h | 13h às 14h | 14h às 15h | 15h às 16h | 16h às 17h | 17h às 18h | 18h às 19h | 19h às 20h | 20h às 21h | 21h às 22h | 22h às 23h | 23h às 00h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/2025 | 292,97 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 277,52 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 272,35 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 265,75 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 269,53 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 270,12 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 235,76 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 178,86 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 158,16 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 123,17 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 125,95 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 146,74 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 150,32 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 201,08 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 221,51 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 248,97 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 302,04 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 321,52 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 331,35 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 331,34 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 327,64 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 323,83 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 318,64 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 309,48 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 |
| nov/2025 | 318,64 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 309,18 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 304,83 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 299,07 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 300,35 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 296,98 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 262,68 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 207,71 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 187,01 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 179,92 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 179,74 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 184,60 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 179,83 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 220,38 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 242,52 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 283,99 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 316,54 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 329,16 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 351,73 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 366,39 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 351,07 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 346,13 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 333,89 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 323,87 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 |
| dez/2025 | 290,52 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 278,70 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 274,18 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 267,01 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 267,15 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 266,22 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 245,40 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 219,45 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 208,96 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 201,74 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 198,14 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 198,84 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 197,37 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 209,13 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 222,02 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 248,33 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 281,33 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 293,17 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 313,48 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 376,45 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 344,74 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 354,37 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 327,09 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 297,58 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 |
| jan/2026 | 267,77 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 260,08 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 257,38 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 256,48 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 256,73 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 257,47 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 254,97 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 233,74 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 216,32 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 197,69 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 191,19 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 189,40 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 189,07 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 197,22 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 211,38 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 235,96 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 260,01 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 267,31 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 279,70 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 303,22 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 305,58 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 298,86 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 280,12 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 268,96 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 |
| fev/2026 | 425,67 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 406,66 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 402,24 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 398,73 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 398,99 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 401,64 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 394,21 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 347,73 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 300,32 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 271,06 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 260,71 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 256,39 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 259,70 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 263,00 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 294,11 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 336,55 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 396,44 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 422,66 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 456,19 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 530,15 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 532,80 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 520,89 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 468,83 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 432,06 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 |
| mar/2026 | 398,23 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 366,49 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 339,01 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 301,96 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 309,12 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 340,06 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 321,74 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 245,32 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 125,15 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 69,47 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 63,63 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 57,80 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 57,34 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 61,01 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 85,04 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 175,11 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 296,31 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 429,48 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 570,09 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 617,90 R$/MWh, classe 600,00 ou mais | 584,47 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 555,83 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 457,40 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 416,55 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 |
| abr/2026 | 253,32 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 242,84 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 218,72 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 212,01 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 216,40 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 228,57 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 226,55 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 186,92 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 114,67 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 71,76 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 69,64 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 71,68 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 70,70 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 89,79 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 142,03 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 181,66 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 229,33 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 294,58 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 403,50 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 382,36 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 331,65 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 297,11 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 274,80 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 262,47 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 |
| mai/2026 | 266,52 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 249,89 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 227,84 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 223,00 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 236,17 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 248,73 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 247,17 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 210,07 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 152,44 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 69,85 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 67,89 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 72,89 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 73,48 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 125,84 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 189,61 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 219,00 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 269,65 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 313,13 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 334,84 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 315,19 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 303,11 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 296,10 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 289,19 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 279,60 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 |
| jun/2026 | 215,38 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 212,75 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 207,79 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 207,46 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 207,89 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 210,26 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 208,21 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 183,09 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 157,39 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 123,33 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 96,71 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 98,55 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 94,83 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 133,03 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 166,73 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 186,29 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 217,40 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 233,30 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 238,77 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 228,02 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 223,40 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 220,95 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 219,11 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 217,27 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 |
| jul/2026 | 146,46 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 128,70 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 120,82 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 120,53 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 122,69 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 140,87 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 149,21 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 102,98 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 72,92 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 59,39 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 57,31 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 57,31 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 57,31 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 64,24 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 74,29 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 110,90 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 161,56 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 233,58 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 290,61 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 230,90 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 197,81 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 191,24 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 182,87 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 174,54 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 |
| ago/2026 | 135,61 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 130,14 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 127,67 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 126,86 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 127,51 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 130,20 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 125,05 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 99,74 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 82,42 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 67,36 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 60,72 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 60,45 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 59,23 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 64,90 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 79,51 R$/MWh, classe menos de 80,00 | 103,86 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 127,15 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 180,22 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 346,95 R$/MWh, classe 300,00 a menos de 600,00 | 239,11 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 159,57 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 151,88 R$/MWh, classe 150,00 a menos de 300,00 | 146,28 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 | 142,42 R$/MWh, classe 80,00 a menos de 150,00 |
