O que foi publicado antes do resultado?
Veja a referência experimental B0 para cada região e período de entrega: ela repete o último valor completo disponível. O arquivo preserva o que foi publicado antes de conhecer o resultado, para permitir a conferência posterior.
B0 semanal, SE/CO
R$ 124,09/MWh
B0 mensal, SE/CO
R$ 128,12/MWh
Modelos aprovados
0modelos
Previsões com resultado
0de 28 com número
Condições desta rodadaEmissão: emitida manualmente em 30/09/2026 às 20h31, depois do prazo das 08h00. Reprodutibilidade: o código executado tinha alterações ainda não registradas em versão (sufixo +alterado). Governança: a rotina diária de emissão não foi comprovada: nenhuma execução agendada está registrada.
Todos os níveis visíveis.
Quais os preços possíveis nos próximos períodos?
Rodada mais recente: referência experimental B0 por submercado e entrega · R$/MWh nominais, média temporal simples das horasNatureza do dado: PrevistoNatureza do dado: Observado
Referência B0 por entrega, nos submercados escolhidos
Semanas (W1 a W4)
Meses (M1 a M3)
B0 por entrega (R$/MWh)período que o B0 repete
Semanas (W1 a W4)
Meses (M1 a M3)
B0 por entrega (R$/MWh)período que o B0 repete
Semanas (W1 a W4)
Meses (M1 a M3)
B0 por entrega (R$/MWh)período que o B0 repete
Semanas (W1 a W4)
Meses (M1 a M3)
B0 por entrega (R$/MWh)período que o B0 repete
Mesma escala de preço em todos os painéis: 40 a 140 R$/MWh. Semanas e meses têm eixos de tempo próprios.
Em cada painel, um traço horizontal por entrega, do primeiro ao último dia, na altura do número previsto: contínuo para as semanas, tracejado para os meses. À esquerda do corte, em cinza, o período que o B0 repete (dado observado). A linha pontilhada é o piso médio do PLD na entrega. Nenhuma entrega prevista terminou: o realizado aparece nestes painéis, como um losango, quando a entrega fecha.
Nenhum modelo está aprovado. A referência simples B0 repete o PLD médio do último período completo, de R$ 120,86 a R$ 128,12/MWh. Sem faixa de incerteza.
Os números por trás da resposta
Não há previsão oficial do PLD: nenhum modelo está aprovado para produção. A referência experimental B0 (persistência) da rodada de 30/09/2026 repete o PLD médio do último período completo: para cada semana de 03/10 a 30/10/2026 (W1 a W4), de R$ 120,86/MWh (Sul) a R$ 124,09/MWh (Norte), conforme o submercado; para cada mês de outubro a dezembro de 2026 (M1 a M3), de R$ 125,27/MWh (Nordeste) a R$ 128,12/MWh (SE/CO), conforme o submercado. Sem faixa de incerteza: nenhum segmento está calibrado.Grade 4 × 7: referência B0 por submercado e horizonte, em R$/MWh. Os mesmos números da tabela completa e dos painéis acima. Escolha uma célula para ver o detalhe.
| Submercado | W1 | W2 | W3 | W4 | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE/CO | |||||||
| Sul | |||||||
| Nordeste | |||||||
| Norte |
- Período
- Entregas de 01/10/2026 a 31/12/2026; rodada de 30/09/2026, corte às 07h00 de Brasília
- Universo
- Quatro submercadosSubmercadoCada uma das quatro divisões do SIN para as quais a CCEE calcula um PLD próprio: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste (esta plataforma usa o rótulo Sudeste/Centro-Oeste para o último). (SE/CO, Sul, Nordeste e Norte), sete horizontes (W1 a W4 e M1 a M3); modelo B0, referência experimental
- Unidade
- R$/MWh nominais
Termos desta página
- Corte e origem:
- Corte às 07h00 de Brasília do dia de origem; prazo de emissão às 08h00. A emissão usa o dado como estava no corte (versões capturadas até ali); coleta posterior ao corte não entra. O dia de origem é o dia da rodada.
- W1 a W4 e M1 a M3:
- W1 a W4 são as quatro semanas que começam depois do dia de origem, cada uma de um sábado, 0h, até o sábado seguinte, 0h; M1 a M3 são os três meses civis que começam depois dele.
- Rodada:
- cada emissão de previsões de um dia de origem; tem 28 células por modelo, uma por horizonte e submercado.
- P10 e P90:
- P10 é o valor que o preço tem 10% de chance de não superar. A faixa entre P10 e P90 pretende conter o preço em 80% dos casos; se contém de fato só se sabe com a calibração, verificada nos testes.
Quais submercados aparecem nos painéis?
Escolha até 4 para ver lado a lado, na mesma escala. 4 de 4 selecionadas. Limite atingido: remova uma para escolher outra.
- Sudeste/Centro-Oeste
- Sul
- Nordeste
- Norte
Uma célula da rodada: submercado e horizonte escolhidos
W1 (primeira semana completa depois da origem), Sudeste/Centro-Oeste: entrega W2026-10-03, de 03/10/2026 a 09/10/2026. Referência B0: R$ 124,09/MWh, média do PLD de 19/09/2026 a 25/09/2026. Sem faixa (calibração: amostra insuficiente). Limites médios da entrega: piso R$ 57,31/MWh e teto estrutural R$ 785,27/MWh (dos atos publicados). Sem realizado: a entrega termina em 10/10/2026.
B0 semanal, SE/CO
R$ 124,09/MWh
B0 mensal, SE/CO
R$ 128,12/MWh
O PLD já publicado para 30/09/2026, no corte, é dado e não previsão
A CCEE publica o PLD de cada dia na véspera. No corte das 07h00, as horas restantes do dia de origem já eram conhecidas: aparecem aqui como dado observado, e nenhuma entrega prevista as inclui.
PLD já publicado no corte, SE/CO
R$ 155,21/MWh
Para o resto de 30/09/2026 (17 horas, das 07h às 23h), o PLD do SE/CO já estava publicado no corte: média de R$ 155,21/MWh, de R$ 57,31/MWh a R$ 577,20/MWh. É dado observado, e nenhuma entrega prevista inclui essas horas.
PLD horário de 30/09/2026 já publicado no corte, por submercado, em R$/MWh
- SE/CO
- Sul
- Nordeste
- Norte
Dados do gráfico em tabela (17 linhas)
Como cada entrega será avaliada depois do resultado
Semanas e meses têm avaliação própria: os horizontes, as amostras do teste e as entregas que terminam primeiro são diferentes.
| Medida | Semanas, W1 a W4 | Meses, M1 a M3 |
|---|---|---|
| Previsões com número | 16 | 12 |
| Com realizado | 0 | 0 |
| Aguardando o fim da entrega | 16 | 12 |
| Primeira a terminar | W2026-10-03, em 10/10/2026 | M2026-10, em 01/11/2026 |
| Teste fora da amostra | 90 entregas distintas, contra o mínimo de 100 para calibrar a faixa (amostra insuficiente) | 21 entregas distintas, contra o mínimo de 100 para calibrar a faixa (amostra insuficiente) |
| Faixa de incerteza | nenhuma publicada | nenhuma publicada |
Média de todas as horas da entrega no PLD horário vigente; só existe quando as 168 horas da semana (ou 24 × dias do mês) estão publicadas. Entrega incompleta não tem realizado. Erro e viés só serão calculados com entregas terminadas; o desempenho fora da amostra está no painel de desempenho.
Submercado
Horizonte
Calibração da faixa
Limites
Ajustada ao limite
28 de 28 linhas
| W1 | W2026-10-03 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 10/10/2026 | |
| W2 | W2026-10-10 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 17/10/2026 | |
| W3 | W2026-10-17 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 24/10/2026 | |
| W4 | W2026-10-24 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 31/10/2026 | |
| M1 | M2026-10 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 128,12 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/11/2026 | |
| M2 | M2026-11 | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 128,12 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/12/2026 | |
| M3 | M2026-12 | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 128,12 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/01/2027 | |
| W1 | W2026-10-03 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | 120,86 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 10/10/2026 | |
| W2 | W2026-10-10 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | 120,86 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 17/10/2026 | |
| W3 | W2026-10-17 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | 120,86 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 24/10/2026 | |
| W4 | W2026-10-24 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | 120,86 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 31/10/2026 | |
| M1 | M2026-10 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 128,10 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/11/2026 | |
| M2 | M2026-11 | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 128,10 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/12/2026 | |
| M3 | M2026-12 | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 128,10 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/01/2027 | |
| W1 | W2026-10-03 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 10/10/2026 | |
| W2 | W2026-10-10 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 17/10/2026 | |
| W3 | W2026-10-17 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 24/10/2026 | |
| W4 | W2026-10-24 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 31/10/2026 | |
| M1 | M2026-10 | 01/10/2026 | 31/10/2026 | 125,27 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/11/2026 | |
| M2 | M2026-11 | 01/11/2026 | 30/11/2026 | 125,27 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/12/2026 | |
| M3 | M2026-12 | 01/12/2026 | 31/12/2026 | 125,27 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 01/08/2026 | 31/08/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 01/01/2027 | |
| W1 | W2026-10-03 | 03/10/2026 | 09/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 10/10/2026 | |
| W2 | W2026-10-10 | 10/10/2026 | 16/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 17/10/2026 | |
| W3 | W2026-10-17 | 17/10/2026 | 23/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 24/10/2026 | |
| W4 | W2026-10-24 | 24/10/2026 | 30/10/2026 | 124,09 | sem dado | sem dado | amostra insuficiente | 57,31 | 785,27 | dos atos publicados | não | 19/09/2026 | 25/09/2026 | 0 | não se aplica (célula com número) | sem dado | sem dado | 31/10/2026 |
A rodada: corte, emissão, código e condições da referência experimental
- Identificador
- prosp_2026-09-30_20260930T233117Z
- Corte e prazo
- corte em 30/09/2026 às 07h00; prazo de emissão 30/09/2026 às 08h00 (Brasília)
- Emissão
- emitida manualmente em 30/09/2026 às 20h31, 751 minutos depois do prazo das 08h00. Alertas registrados: emitida depois do prazo das 08h00; emitida com uma versão do código ainda não registrada; rodada manual, fora do horário agendado.
- Versão do código
- 30ad85ccb171+alterado
- Referência experimental
- autorizada (Especificação do observatório, seção 12.4: B0 pode ser referência experimental claramente identificada quando seu cálculo e sua disponibilidade temporal estiverem validados. Publicá-lo não quita as obrigações dos outros modelos nem o reclassifica como previsão operacional aprovada.); verificada em 30/09/2026. Não equivale a aprovação, promoção a produção ou previsão principal.
- Condição: calculo
- B0 recalculado por caminho independente confere com o valor emitido: verificada. Em cada emissão, emissao.b0_direto relê o PLD com como_estava_em e refaz a média hora a hora (tolerância 1e-6 R$/MWh; divergência vira célula sem número). Teste pipeline/tests/test_energia_previsoes.py confere o B0 contra médias calculadas por outro programa (awk) sobre o arquivo original da CCEE.
- Condição: disponibilidade temporal
- Todo dado usado foi capturado até o corte e é elegível sob LAT1D: verificada. A emissão lê o silver com como_estava_em(corte) e só usa períodos terminados até o corte menos 1 dia; cada registro guarda o capturado_em do dado usado e a governança recusa captura posterior ao corte. Nas capturas diretas observadas (achado A09) o PLD de cada dia chegou antes de o dia começar.
- Faixas
- Sem faixa de incerteza enquanto o segmento não estiver CALIBRADO no período de teste (regra de calibração da governança).
- Reexecução
- 28 previsões refeitas com o dado como estava no corte, nenhuma divergente (tolerância R$ 0,005/MWh). É conferência do próprio observatório, não aprovação metodológica independente.
Por que isso importa
O que foi previsto antes do resultado?
Arquivo de emissões: arquivo imutável, uma linha por célula · R$/MWh e minutosNatureza do dado: Previsto
O arquivo tem 56 registros de 2 rodadas; só a de 30/09/2026 tem número. Nenhuma entrega prevista terminou: ainda não há resultado para comparar.
Os números por trás da resposta
O arquivo tem 56 registros de 2 rodadas. A rodada de 27/09/2026 (B0, rodada interna), emitida 490 minutos depois do prazo, não tem número: nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte; foi transcrita para o arquivo em 28/09/2026, depois da emissão. A rodada de 30/09/2026 (B0, referência experimental), emitida 751 minutos depois do prazo, tem 28 números. Nenhuma entrega prevista terminou: ainda não há realizado; a primeira, W2026-10-03, termina em 10/10/2026.Rodadas registradas e as condições de cada emissão
Cada rodada é uma emissão de previsões de um dia de origem. Os avisos de cada uma ficam junto da emissão, e não só em Auditar.
| Rodada | Emitida em (Brasília) | Células com número | Avisos da rodada | Registros |
|---|---|---|---|---|
| Rodada de 27/09/2026B0 · rodada interna | 27/09/2026 às 16h10manualmente | 0 de 28 |
| |
| Rodada de 30/09/2026B0 · referência experimental | 30/09/2026 às 20h31manualmente | 28 de 28 |
|
- Rodada de 27/09/2026B0 · rodada interna
- Emitida em (Brasília)
- 27/09/2026 às 16h10manualmente
- Células com número
- 0 de 28
- Avisos da rodada
- Emissão: emitida manualmente em 27/09/2026 às 16h10, depois do prazo das 08h00.
- Reprodutibilidade: o registro não traz a versão do código que emitiu a rodada.
- Registro: transcrito de outra fonte e incluído no arquivo em 28/09/2026, depois da emissão: não é emissão original do observatório.
- Números: nenhuma das 28 células tem número: nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte.
- Registros
- Rodada de 30/09/2026B0 · referência experimental
- Emitida em (Brasília)
- 30/09/2026 às 20h31manualmente
- Células com número
- 28 de 28
- Avisos da rodada
- Emissão: emitida manualmente em 30/09/2026 às 20h31, depois do prazo das 08h00.
- Reprodutibilidade: o código executado tinha alterações ainda não registradas em versão (sufixo +alterado).
- Registros
Células por rodada, com e sem número, em células
- com número
- sem número
- Valores em células
2 categorias, barras empilhadas. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim e Enter ou Espaço para selecionar. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (2 linhas)
| Categoria | com número (células) | sem número (células) | Total (células) |
|---|---|---|---|
| Rodada de 27/09/2026 | 0 | 28 | 28 |
| Rodada de 30/09/2026 | 28 | 0 | 28 |
Atraso da emissão sobre o prazo das 08h00, em minutos
- Valores em minutos
2 categorias. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim e Enter ou Espaço para selecionar. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (2 linhas)
| Categoria | atraso (minutos) |
|---|---|
| Rodada de 27/09/2026 | 490 |
| Rodada de 30/09/2026 | 751 |
- Período
- Rodadas de 27/09/2026 a 30/09/2026
- Universo
- Todas as células emitidas, com e sem número, de todos os modelos registrados
- Unidade
- R$/MWh nominais (previsão, faixa, realizado e erro); minutos (atraso)
Tipo
Modelo
Horizonte
Submercado
Número
Modo
Transcrita depois da emissão
56 de 56 linhas
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W1 | W2026-10-03 | SE/CO | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | c7acd8447e623c2e1ef21f173f42b68a51da1766b69cca66c6fb06b23d593427 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W1:SE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W1 | W2026-10-03 | Sul | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | dcee61584b1519f6ab28d97a9e793839c01b8ffb64345984768863b214399fde | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W1:S | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W1 | W2026-10-03 | Nordeste | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 2665de490c9369ab5855f9cd0abeab8b6af5203609387181a0f461bdd5671c84 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W1:NE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W1 | W2026-10-03 | Norte | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 1e160cc2aedfafa409c4507188dd4ae7fba67b36aff29620cf0c68a56b8e5c3e | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W1:N | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W2 | W2026-10-10 | SE/CO | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | f065bbe35df2b0124f9ea7cd08e12172d072b9ed8da3b3763bb028d2ceaa86eb | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W2:SE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W2 | W2026-10-10 | Sul | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | f183a43f103ea076120559bf6a52cda43ff80266eab7b35e5c4d8abb28da6e5d | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W2:S | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W2 | W2026-10-10 | Nordeste | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 55de1b51e01b10366225098ab1ec1a848a1ebc6a303704ce2f491c3aa4d80115 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W2:NE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W2 | W2026-10-10 | Norte | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 937999b44032cc66621fdd54371feb29eb9e0714d5495fe099e32995765e4787 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W2:N | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W3 | W2026-10-17 | SE/CO | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | d0dc7407898bf25c80c1e7353e3b9e403f2a7805739b42bc2c547dbb1dca9afe | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W3:SE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W3 | W2026-10-17 | Sul | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | b7da87ddcf91cfe2f5cf00a86d49ac4264122e0366ce27c142cf8cff7300d1f4 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W3:S | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W3 | W2026-10-17 | Nordeste | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 49ea3922ab817751404b55160ef646c834cb9715b8f656d7810a02292efdea6c | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W3:NE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W3 | W2026-10-17 | Norte | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 86cbc356b8a34317ba2bd45c862c95e79995caf45452307a40c00fc908080eec | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W3:N | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W4 | W2026-10-24 | SE/CO | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 959e219eeb281f0009906d6ccb5b2dc7b606f73f9ac56c03235b8cc87674a3fc | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W4:SE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W4 | W2026-10-24 | Sul | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 5d2f9722f9325e21172e4a76e7024f44d8e529e3e17000392f8196500367a632 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W4:S | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W4 | W2026-10-24 | Nordeste | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | bb87df5fbc90492e679658038424c98e2b67af7ae2398c4875e26cd530ebf97e | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W4:NE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | W4 | W2026-10-24 | Norte | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | cdd3715133fa4db56d91ec468433584ed9deb53b456ee6273e6a5fcbd236f1e1 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:W4:N | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | M1 | M2026-10 | SE/CO | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 44ea15426f8a93ddf329c7c4a06889bcde76e911838292ad0638c138d5d4b5ec | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:M1:SE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | M1 | M2026-10 | Sul | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 4999a54ca01179e9c6c76a89e2cb4738c799738cf60b220ac7dfa077aeb1ee2f | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:M1:S | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | M1 | M2026-10 | Nordeste | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | dd763b5615aa1aadb38154a2ac946a6fad145893b1927c26f558bcc49d4e3596 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:M1:NE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | M1 | M2026-10 | Norte | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 9feb57343d5480407eff7c89e7832702315a59d7602cd675af1b4ffebbc525cf | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:M1:N | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | M2 | M2026-11 | SE/CO | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | d8012bbbd852252ac38a478ce9434968d1027bb42f1975a739597757872fdc94 | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:M2:SE | |
| 27/09/2026 | rodada interna | B0 | M2 | M2026-11 | Sul | sem número | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | nenhum PLD do período exigido havia sido capturado até o corte | sem dado | sem dado | 27/09/2026 às 16h10 | 490,2 | manual (registro transcrito de artefato externo) | 28/09/2026 | sim, incluído depois da emissão | 887144cc1017dd72c1babd4c5703350528f2aba47d41f44f5fb5f87e6754b8df | prosp_2026-09-27_20260927T191013Z:M2:S | |
