Mercado de energia
Quem participa do mercado e como a composição mudou?
Agente, perfil, parcela de carga e unidade consumidora são contagens diferentes e não se somam: um agente (a empresa, identificada pelo CNPJ) pode ter vários perfis na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).
Agentes contabilizados pela CCEE
16.389agentes
Unidades consumidoras livres (EPE)
96.618unidades
Alta de 14.569 contra 12 meses antes.
Parcelas de carga do ACL
47.022parcelas
Todos os níveis visíveis.
Quantos agentes e unidades livres o mercado tem?
Agentes, parcelas de carga e unidades consumidoras livres · contagens · CCEE e EPENatureza do dado: ObservadoNatureza do dado: Calculado
Unidades consumidoras livres, estoque no fim de cada mês (EPE), em unidades
Ajustar início e fim
- Unidades livres
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (140 linhas)
- Período
- EPE de jan/2015 a ago/2026; agentes da CCEE desde dez/2023; parcelas desde abr/2024
- Universo
- unidades consumidoras livres do Brasil (EPE); agentes e parcelas contabilizados no mercado de curto prazo (CCEE)
- Unidade
- contagens (unidades, agentes, parcelas)
Agentes contabilizados por classe, ago/2026 (CCEE), em agentes
- Valores em agentes
7 categorias. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (7 linhas)
| Categoria | Agentes (agentes) |
|---|---|
| Consumidor Especial | 9.498 |
| Consumidor Livre | 3.823 |
| Produtor Independente | 2.291 |
| Comercializador | 483 |
| Autoprodutor | 161 |
| Distribuidor | 90 |
| Gerador | 43 |
Resumo em tabela (33 linhas)
| Mês | Total | Autoprodutor | Comercializador | Consumidor Especial | Consumidor Livre | Distribuidor | Gerador | Produtor Independente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/2023 | 15.247 | 104 | 517 | 9.672 | 2.914 | 77 | 39 | 1.924 |
| jan/2024 | 15.367 | 106 | 517 | 9.660 | 2.979 | 79 | 39 | 1.987 |
| fev/2024 | 15.435 | 109 | 519 | 9.662 | 3.025 | 79 | 39 | 2.002 |
| mar/2024 | 15.498 | 110 | 523 | 9.656 | 3.082 | 79 | 39 | 2.009 |
| abr/2024 | 15.583 | 109 | 527 | 9.667 | 3.146 | 79 | 39 | 2.016 |
| mai/2024 | 15.640 | 111 | 522 | 9.670 | 3.198 | 79 | 39 | 2.021 |
| jun/2024 | 15.697 | 112 | 520 | 9.677 | 3.240 | 79 | 40 | 2.029 |
| jul/2024 | 15.773 | 113 | 521 | 9.692 | 3.293 | 80 | 40 | 2.034 |
| ago/2024 | 15.803 | 114 | 500 | 9.706 | 3.324 | 82 | 40 | 2.037 |
| set/2024 | 15.858 | 122 | 504 | 9.715 | 3.342 | 83 | 40 | 2.052 |
| out/2024 | 15.936 | 125 | 506 | 9.731 | 3.392 | 84 | 40 | 2.058 |
| nov/2024 | 16.001 | 127 | 509 | 9.736 | 3.435 | 85 | 40 | 2.069 |
| dez/2024 | 16.067 | 129 | 507 | 9.752 | 3.471 | 87 | 40 | 2.081 |
| jan/2025 | 16.122 | 144 | 507 | 9.729 | 3.518 | 87 | 40 | 2.097 |
| fev/2025 | 16.129 | 145 | 499 | 9.718 | 3.549 | 87 | 40 | 2.091 |
| mar/2025 | 16.181 | 148 | 497 | 9.718 | 3.579 | 88 | 40 | 2.111 |
| abr/2025 | 16.210 | 149 | 496 | 9.704 | 3.601 | 88 | 40 | 2.132 |
| mai/2025 | 16.233 | 152 | 491 | 9.701 | 3.622 | 88 | 40 | 2.139 |
| jun/2025 | 16.288 | 154 | 500 | 9.699 | 3.643 | 88 | 40 | 2.164 |
| jul/2025 | 16.288 | 154 | 492 | 9.689 | 3.658 | 88 | 40 | 2.167 |
| ago/2025 | 16.296 | 154 | 487 | 9.673 | 3.674 | 88 | 40 | 2.180 |
| set/2025 | 16.336 | 154 | 487 | 9.668 | 3.696 | 89 | 43 | 2.199 |
| out/2025 | 16.348 | 161 | 488 | 9.658 | 3.698 | 89 | 43 | 2.211 |
| nov/2025 | 16.374 | 161 | 490 | 9.653 | 3.706 | 89 | 43 | 2.232 |
| dez/2025 | 16.403 | 161 | 497 | 9.653 | 3.721 | 90 | 43 | 2.238 |
| jan/2026 | 16.414 | 162 | 499 | 9.622 | 3.746 | 90 | 43 | 2.252 |
| fev/2026 | 16.390 | 162 | 504 | 9.583 | 3.757 | 90 | 43 | 2.251 |
| mar/2026 | 16.359 | 161 | 503 | 9.546 | 3.763 | 90 | 43 | 2.253 |
| abr/2026 | 16.368 | 161 | 504 | 9.532 | 3.779 | 90 | 43 | 2.259 |
| mai/2026 | 16.363 | 161 | 496 | 9.531 | 3.779 | 90 | 43 | 2.263 |
| jun/2026 | 16.384 | 160 | 495 | 9.525 | 3.795 | 90 | 43 | 2.276 |
| jul/2026 | 16.376 | 161 | 483 | 9.497 | 3.819 | 90 | 43 | 2.283 |
| ago/2026 | 16.389 | 161 | 483 | 9.498 | 3.823 | 90 | 43 | 2.291 |
O mercado livre tinha 96.618 unidades consumidoras em ago/2026, 14.569 a mais que 12 meses antes. A EPE conta unidades, não empresas; os agentes da CCEE são outra contagem e não se somam a ela.
Os números por trás da resposta
Em agosto de 2026, 16.389 agentes participaram da contabilização da CCEE. A EPE contou 96.618 unidades consumidoras no mercado livre em agosto de 2026, 14.569 a mais que 12 meses antes. Na CCEE, 47.022 parcelas de carga de agentes do ACL foram contabilizadas em agosto de 2026, sem contar as 138 parcelas das distribuidoras, que representam o ACR. No cadastro de perfis da CCEE (no arquivo com data de modificação de 01/10/2026 informada pelo portal), 47.433 perfis ativos pertenciam a 16.378 agentes: agente, perfil, parcela de carga e unidade consumidora são contagens diferentes.Quantos agentes e parcelas entraram, saíram ou migraram?
Migração é a parcela de carga cuja data de migração cai no mês; entrada e saída comparam a lista de associados da CCEE de um mês com a do anterior; desligamento é o cancelamento aprovado.
Parcelas de carga com data de migração no mês (CCEE), em parcelas
- Valores em parcelas
Dados do gráfico em tabela (29 linhas)
| Categoria | Migrações no mês (parcelas) |
|---|---|
| abr/24 | 92 |
| mai/24 | 455 |
| jun/24 | 558 |
| jul/24 | 977 |
| ago/24 | 529 |
| set/24 | 578 |
| out/24 | 511 |
| nov/24 | 652 |
| dez/24 | 772 |
| jan/25 | 530 |
| fev/25 | 400 |
| mar/25 | 357 |
| abr/25 | 499 |
| mai/25 | 386 |
| jun/25 | 413 |
| jul/25 | 325 |
| ago/25 | 280 |
| set/25 | 292 |
| out/25 | 230 |
| nov/25 | 193 |
| dez/25 | 302 |
| jan/26 | 514 |
| fev/26 | 252 |
| mar/26 | 218 |
| abr/26 | 310 |
| mai/26 | 218 |
| jun/26 | 702 |
| jul/26 | 203 |
| ago/26 | 321 |
Entradas e saídas da lista de associados da CCEE (CNPJ), em agentes
- Entradas
- Saídas
- Valores em agentes
Dados do gráfico em tabela (12 linhas)
| Categoria | Entradas (agentes) | Saídas (agentes) |
|---|---|---|
| nov/25 | 27 | 36 |
| dez/25 | 43 | 29 |
| jan/26 | 64 | 33 |
| fev/26 | 83 | 79 |
| mar/26 | 38 | 76 |
| abr/26 | 50 | 71 |
| mai/26 | 70 | 39 |
| jun/26 | 56 | 47 |
| jul/26 | 75 | 52 |
| ago/26 | 57 | 55 |
| set/26 | 25 | 25 |
| out/26 | 35 | 37 |
Desligamentos de agentes da CCEE por ano, em agentes
- Voluntário
- Compulsório
- sem dado (ausência, não zero)
- Valores em agentes
Dados do gráfico em tabela (15 linhas)
| Categoria | Voluntário (agentes) | Compulsório (agentes) | Total (agentes) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | sem dado | incompleto |
| 2013 | 16 | 6 | 22 |
| 2014 | 62 | 11 | 73 |
| 2015 | 64 | 13 | 77 |
| 2016 | 70 | 12 | 82 |
| 2017 | 140 | 48 | 188 |
| 2018 | 172 | 35 | 207 |
| 2019 | 165 | 2 | 167 |
| 2020 | 192 | 2 | 194 |
| 2021 | 165 | 5 | 170 |
| 2022 | 217 | sem dado | incompleto |
| 2023 | 252 | 10 | 262 |
| 2024 | 350 | 10 | 360 |
| 2025 | 278 | 18 | 296 |
| 2026 (até set/2026) | 206 | 12 | 218 |
2026 é parcial: a lista cobre até 01/09/2026, 9 meses do ano.
O que esta página ainda não mostra?
Fluxo mensal de perfis de agentes
O painel publica o estoque de perfis por classe e status, sem série mensal de entradas e saídas de perfis.
Parcelas do ACL, agentes por mês e contagens do último mês
Agentes contabilizados pela CCEE, total por mês, em agentes
- Agentes contabilizados
Dados do gráfico em tabela (33 linhas)
Parcelas de carga do ACL contabilizadas, mês a mês (CCEE), em parcelas
- Parcelas do ACL
Dados do gráfico em tabela (29 linhas)
Resumo em tabela (8 linhas)
| Recorte | Parcelas | Consumo (GWh) |
|---|---|---|
| Autoprodutor | 337 | 1.943 |
| Consumidor Especial | 32.442 | 2.712 |
| Consumidor Livre | 14.224 | 16.705 |
| Exportador | 19 | 477 |
| Submercado Sudeste/Centro-Oeste | 25.686 | sem dado |
| Submercado Sul | 12.019 | sem dado |
| Submercado Nordeste | 6.929 | sem dado |
| Submercado Norte | 2.388 | sem dado |
Resumo em tabela (5 linhas)
| Classe | Unidades livres |
|---|---|
| Residencial | 156 |
| Industrial | 30.826 |
| Comercial | 54.554 |
| Rural | 2.911 |
| Outros | 8.171 |
No SAMP, em jun/2026 (último mês comparável), as distribuidoras faturaram 81.537 unidades livres incentivadas, 9.579 convencionais e 1.901 de autoprodução.
Conferência com o consumo por classe
29 de 29 linhas
| 08/2026 | 47.022 | 321 | 19.022 | 35.617 | 21.837 | 138 | fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | 46.751 | 203 | 18.997 | 35.554 | 21.787 | 139 | fecha |
| 06/2026 | 46.617 | 702 | 18.998 | 35.501 | 21.066 | 139 | fecha |
| 05/2026 | 46.007 | 218 | 18.867 | 35.320 | 21.670 | 139 | fecha |
| 04/2026 | 45.824 | 310 | 18.807 | 35.234 | 21.021 | 139 | fecha |
| 03/2026 | 45.575 | 218 | 18.798 | 35.197 | 21.939 | 139 | fecha |
| 02/2026 | 45.456 | 252 | 18.813 | 35.201 | 19.846 | 139 | fecha |
| 01/2026 | 45.286 | 514 | 18.800 | 35.187 | 20.885 | 139 | fora da tolerância (ressalva) |
| 12/2025 | 44.803 | 302 | 19.110 | 35.018 | 19.944 | 139 | fora da tolerância (ressalva) |
| 11/2025 | 44.549 | 193 | 18.967 | 34.885 | 20.291 | 141 | fora da tolerância (ressalva) |
| 10/2025 | 44.389 | 230 | 18.925 | 34.821 | 21.122 | 142 | fora da tolerância (ressalva) |
| 09/2025 | 44.680 | 292 | 18.861 | 34.822 | 20.324 | 142 | fecha |
| 08/2025 | 44.424 | 280 | 18.650 | 34.705 | 20.971 | 140 | fecha |
| 07/2025 | 44.189 | 325 | 18.607 | 34.578 | 21.821 | 140 | fecha |
| 06/2025 | 43.900 | 413 | 18.567 | 34.427 | 20.379 | 140 | fecha |
| 05/2025 | 43.522 | 386 | 18.506 | 34.255 | 20.860 | 140 | fecha |
| 04/2025 | 43.185 | 499 | 18.444 | 34.085 | 20.270 | 140 | fecha |
| 03/2025 | 42.775 | 357 | 18.389 | 33.939 | 21.504 | 140 | fecha |
| 02/2025 | 42.464 | 400 | 18.321 | 33.800 | 20.234 | 138 | fecha |
| 01/2025 | 42.118 | 530 | 18.262 | 33.622 | 20.927 | 138 | fecha |
| 12/2024 | 41.654 | 772 | 18.164 | 33.405 | 19.730 | 138 | fecha |
| 11/2024 | 40.938 | 652 | 18.030 | 33.086 | 20.239 | 136 | fecha |
| 10/2024 | 40.421 | 511 | 17.974 | 32.863 | 20.793 | 135 | fecha |
| 09/2024 | 39.963 | 578 | 17.870 | 32.647 | 20.062 | 134 | fecha |
| 08/2024 | 39.422 | 529 | 17.784 | 32.396 | 21.147 | 133 | fecha |
Cadastro de perfis, agentes na ANEEL, pendências e conferências
Estado dos dados: concluído com limitação; 4 verificações. Critério de aceite da especificação: Sem chamar novos perfis de novas empresas; cancelamentos e migrações definidos.
- aprovado: Agente (CNPJ), perfil (código do perfil na CCEE), parcela de carga e unidade consumidora contados em séries separadas. agentes por classe, perfis por classe e status, parcelas de carga e unidades consumidoras (EPE e SAMP)
- aprovado: Parcelas de carga do ACL sem as parcelas das distribuidoras (ACR), conferidas com o consumo por classe no último mês. ago/2026: 47.022 parcelas do ACL, 138 das distribuidoras à parte; resíduo de 0,26 MW médios no ACL; 5 meses da série fora da tolerância (marcados)
- aprovado: Entrada e saída de agente pelo CNPJ; desligamento pela lista oficial da CCEE (voluntário ou compulsório, com sucessão). 13 meses de lista de associados; desligamentos de 2010 a 2026 por tipo, ano corrente marcado como parcial
- aprovado: Migração definida como parcela de carga com data de migração no mês de referência. 29 meses
11 de 11 linhas
| Autoprodutor | 954 | 246 | 465 | 150 |
|---|---|---|---|---|
| Comercializador | 2.698 | 1.746 | 494 | 524 |
| Consumidor Especial | 17.253 | 4.037 | 10.867 | 3.295 |
| Consumidor Livre | 17.215 | 3.267 | 11.459 | 2.586 |
| Distribuidor | 107 | 51 | 90 | 48 |
| Exportador | 311 | 41 | 86 | 22 |
| Gerador | 228 | 105 | 90 | 67 |
| Importador | 87 | 23 | 62 | 17 |
| Produtor Independente | 7.216 | 1.927 | 2.515 | 996 |
| Transmissor | 9 | 2 | 9 | 2 |
| Varejista | 1.355 | 1.806 | 140 | 95 |
Cadastro da ANEEL (gerado em 01/10/2026): 9.998 agentes cadastrados, 9.761 ativos; entre os ativos, 8.663 com atividade de geração, 833 de comercialização (625 só de comercialização), 175 de distribuição e 473 de transmissão. Um agente pode ter mais de uma atividade.
Conferência de ago/2026: parcelas do ACL somam 29.350,6 MW médios contra 29.350,3 no consumo por classe (resíduo de 0,26); as parcelas das distribuidoras somam 41.376,3 contra 41.376,3 da classe Distribuidor.
- Pendência (historico_perfis): Fluxo mensal de perfis (entradas e encerramentos): o cadastro LISTA_PERFIL_V1 é uma posição; o conjunto LISTA_PERFIL (2024 e 2025) traz o status no mês de referência e não foi integrado. Efeito: O painel publica o estoque de perfis por classe e status, sem série mensal de entradas e saídas de perfis. Evidência: Metadados versionados em pipeline/energia/seed/ccee_mercado/. endereço consultado (abre em nova aba).
- Agente
- Pessoa jurídica associada à CCEE ou cadastrada na ANEEL, identificada pelo CNPJ. Um agente pode ter vários perfis.
- Perfil
- Registro contábil de um agente na CCEE (código COD_PERF_AGENTE), com classe e, no caso de geração, tipo de energia. Novo perfil não é empresa nova.
- Parcela de carga
- Unidade de consumo modelada na CCEE (COD_PARCELA_CARGA), ligada a um perfil de agente; pode reunir uma ou mais unidades consumidoras. O conjunto de parcelas inclui uma parcela por área de distribuidora (perfil da classe Distribuidor), que representa o consumo do ACR e fica fora da contagem do ACL.
- Unidade consumidora
- Instalação com um só ponto de entrega e medição individualizada, correspondente a um único consumidor (Resolução ANEEL 83/2004, citada pela EPE). É o que a EPE e o SAMP contam.
- Migração
- Entrada de uma parcela de carga no ACL: a CCEE publica a data de migração de cada parcela; aqui conta-se a parcela cuja data de migração cai no próprio mês de referência.
- Entrada e saída de agente
- Entrada: CNPJ presente na lista de associados da CCEE no mês e ausente no mês anterior; saída: o inverso. Saída não é necessariamente desligamento (pode ser sucessão).
- Desligamento
- Cancelamento da participação de um agente na CCEE, voluntário (a pedido, com ou sem sucessão) ou compulsório (por outorga revogada ou descumprimento), aprovado pelo Conselho de Administração.
- Variação líquida
- Diferença entre o estoque de um mês e o do mês anterior: não separa quem entrou de quem saiu.
Limitações declaradas
- O cadastro de perfis da CCEE é uma posição (sem histórico mensal), com a data de modificação informada pelo portal; a lista de associados mês a mês começa em outubro de 2025.
- As parcelas de carga das distribuidoras (uma por área de concessão) são o consumo do ACR e ficam fora da contagem do ACL; as cargas representadas por varejista não são parcelas no conjunto.
- Saída da lista de associados não é sinônimo de desligamento (sucessão e mudança de CNPJ também tiram um CNPJ da lista).
Baixar os dados (4 arquivos)
Próxima pergunta: Como foi o ajuste da garantia física do MRE?