ONS · Hidrologia
ENA Diário por Subsistema
Este é um conjunto de dados abertos publicado pelo ONS. A fonte declara atualização diária. O observatório usa o conjunto nas páginas Água e clima, Água e clima: afluência, Visão geral e PLD (formação).
Todos os níveis visíveis.
Ficha do conjunto
- Página oficial do conjunto
- Abrir a página do conjunto no portal do ONS ↗https://dados.ons.org.br/dataset/ena-diario-por-subsistema
- Licença
- Creative Commons Atribuição
- Formatos publicados
- CSV, JSON, PARQUET, PDF, XLSX
- Data de referência
- último período disponível 28/09/2026
- Última captura
- 29/09/2026, 23:19 (Brasília)
- Última modificação de metadados na fonte
- 30/09/2026
Quais arquivos posso baixar?
São tabelas derivadas: o observatório as monta e publica a partir dos dados deste conjunto, e algumas reúnem também dados de outros conjuntos. Por isso o nome do arquivo não repete o título do conjunto. Os formatos publicados, acima, são os da fonte; aqui o observatório oferece só as suas tabelas.
- ENA diário (CSV)9.768 linhasArquivo ena_diario.csv
Validação automática: aprovada.
Colunas e códigosdata: dia; colunas _pct_mlt: ENA bruta em % da MLT; colunas _mwmed: ENA bruta em energia (o dicionário do ONS descreve a unidade como MWmês); SIN calculado pela Scrutiniums.
CSV com separador ponto e vírgula e ponto decimal; campo vazio significa ausência, nunca zero.
Páginas do observatório que usam este conjunto
Como citar
ONS. ENA Diário por Subsistema. Dados abertos, licença Creative Commons Atribuição. Integrado e processado por Scrutiniums, Observatório Brasileiro do Setor Elétrico, captura de 29/09/2026, snapshot ena_subsistema_di@2026-09-30T02:19:46Z. Disponível em: https://scrutiniums.com/setor-eletrico/dados/ons-ena-subsistema. Acesso em: [data do seu acesso].
O conjunto na fonte e na coleta
- Descrição publicada pela fonte
- Dados das grandezas de energia natural afluente (ENA) dos reservatórios com periodicidade diária por Subsistemas. A Energia Natural Afluente (ENA) Bruta representa a energia produzível pela usina e é calculada pelo produto das vazões naturais aos reservatórios com as produtividades a 65% dos volumes úteis. A ENA Armazenável considera as vazões naturais descontadas das vazões vertidas nos reservatórios. **Como esses dados podem ser utilizados:** os dados podem servir de insumo para estudos energéticos e projeção do custo marginal de operação. Contudo, saiba que os dados disponibilizados fazem parte de um processo de consistência recorrente e, portanto, podem ser atualizados após a sua publicação. **Qual a novidade ou história sobre esses conjuntos de dados?** a ENA é uma informação de grande relevância para os estudos energéticos que já era disponibilizada pelo ONS em uma série de produtos diários, semanais e mensais. Agora todo os dados estão sendo divulgados de forma estruturada, organizada em todas as visões. **Que empresas e instituições já utilizam esses dados?** todas as empresas do setor elétrico, principalmente geradores e comercializados, já utilizam essa informação de forma rotineira.
Texto completo, de dados_catalogo.csv; o catálogo da página guarda só o começo.
- Etapa no catálogo
- Publicado. Validado e alimentando uma base publicada do observatório, usada em alguma página, sem reprovação no contrato de fonte, links e formato.
- Uso declarado
- indicador · modelos C2-H
- Frequência declarada pela fonte (texto original)
- Diariamento, as 12h e 19h
- Indicadores publicados que usam este conjunto
- Variação da EAR por reservatório
- ENA de 30 dias em % da MLT
- Versão da MLT do conjunto aberto
- Previsões brutas fora da faixa de preço (G23-R1)
- Ajustes do C2 com coeficiente de d7 − B0 acima de 1 (G23-R1)
- Previsão do teste retrospectivo
- Defasagem da frase em relação ao processamento
- Frequência conjunta da caixa de destaques
- Frequência de disparo das regras no histórico
- Regra: fonte da Visão geral com atualização atrasada
- Regra: ENA de 30 dias do SIN em nível extremo
- Regra: revisão material de dado já publicado
- Referências revisadas na janela da frase
- Atualidade e coleta (publicação de 01/10/2026)
- Integração energia/ena_subsistema_di, estado publicado. Integrado: 156.648 observações; última captura em 30/09/2026. Validado: resultado ressalva; 3 checagens aprovadas; 1 ressalva. Publicado: alimenta hidrologia.json, sintese.json. Atualidade: em dia; último período disponível 28/09/2026.
- Última tentativa de coleta direta
- 29/09/2026, 23:19 (Brasília) · ok · 68.277 bytes, 16 novas, 360 revisões
Capturas guardadas e impressão digital
- Snapshot
- ena_subsistema_di@2026-09-30T02:19:46Z
- sha256 do snapshot
- 62e12b18c00dcadf9d0d23ab981f15c2c9cc9f5d088f5801b68767c6cc8be6d8
Cada arquivo baixado com conteúdo novo é guardado sem alteração; um download idêntico a um já guardado não cria registro novo. A tabela lista todas as capturas, inclusive as que uma captura posterior do mesmo arquivo substituiu.
| Recurso | Capturado em | Publicado pela fonte (metadado) | Origem | Situação | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2000 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | b116acdeb216027c6eb1c4d12e60b6cd2bd64bb08219dbf6d32119c3dbcc7972 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2001 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | cd06a2c78d823db87aef0dda17cabb1ee3adccbdb386483c790990eb776b1b09 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2002 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 705e96ef9b9e375d830ddd667303b1c10b31b82f3c9f1b625f701032650a12cd |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2003 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 6d6bb5434981a9d7a8590339406d675ac0da2b79df4f9c498b1102462407e369 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2004 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 90cec87e13a35d560203b730a70878d46ebaf5645ad682b565e262bd35794d2f |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2005 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 79ad346b41eb1a330e602536bfd2237e1d47600ce1e888521227ecf63d34986c |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2006 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | c084f167165d3e691c221fbf566af88a245fc1a1488d4c669954ca30c9f32e3e |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2007 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 79dd05237ddf754f39aa79493318e1102d19a04839175e0f71b03823a6bdcb5b |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2008 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | 4bb1db4a9a81c1a59397e65200c32eb7da77ce6fb57c31efcdbc1db4af31dbb2 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2009 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | d95f51eeee040323905bde0f8cda4a371c696e6beef305cbca3490e709d5b874 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2010 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | 081bc21c64cc7bf6c316211253dae583fd79016fa9324f7dcc44a4a5c91e58d4 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2011 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | 2d58d3cf5c67ed308fe594d7c9abb8c3e7252d9bf812ac9edaa43da1a7c2a709 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2012 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | fb7f2d75583c9a4705def23661c58f037f84ba8450cb64676c9bbb2067529c25 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2013 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | 561cc0f65d37fcc7780fac18a55d173168441074c573242413fd66e7c0178eab |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2014 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 29/09/2023, 12:13 (Brasília) | coleta direta | vigente | 7a78764be7ce4f8bcebec24b2a849afc71810ec8b292e42d7258e6f068b9754e |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2015 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/01/2024, 15:02 (Brasília) | coleta direta | vigente | 00e2993708b6d749e3bbc3e0d81e73ddc5e2915dba3db19d380a941077f0ad67 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2016 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/01/2024, 15:03 (Brasília) | coleta direta | vigente | 8a6d037af0c4befc1e442f14f14cd2effc47471d2adc569f42015ab8fda28604 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2017 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/01/2024, 15:03 (Brasília) | coleta direta | vigente | 33f2970e8b2ecbf8ebdb7b490a20e8e4ad55b4e4e67dd054781aaa50f65c7683 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2018 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/01/2024, 15:03 (Brasília) | coleta direta | vigente | cc5664ea8072e17ee23a31b8d92aacc3498cff7cca64c1123730221e5d11c73c |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2019 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/01/2024, 15:03 (Brasília) | coleta direta | vigente | cb8a319f9a6a3456cde256581861d5d73318a2481e474fc1c4b8971fc42823a4 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2020 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/01/2024, 15:03 (Brasília) | coleta direta | vigente | f34b57beb5fd88fe1b9e089c1b4a170cdb59a81a01e94d2116acfc5f0ea2a556 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2021 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 17/07/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | 8a7d5de1bbff62ea2a01437c6d8f5576035350abc20f5ccf629fe3b0ff4a3463 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2022 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 17/07/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | 9381ded6de912f7f184ccfa97eefad5eb1b1848d757f1657ec8a1ca9bc0109dd |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2023 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 13/02/2025, 15:07 (Brasília) | coleta direta | vigente | a50e37b7aa5f5b460cb450cb485959fdeedcb2aec21408ef200172c68df07a81 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2024 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 13/02/2025, 15:07 (Brasília) | coleta direta | vigente | e9689cea5c988cee37a2000763a2625f84d2f814d92eb85395a8d69e35d7d420 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2025 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 31/01/2026, 19:02 (Brasília) | coleta direta | vigente | 9a99de0febedc973b163b99b0204bff295e3330ea50e198345825493019f5164 |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2026 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 28/09/2026, 19:01 (Brasília) | coleta direta | substituída | d5eed8f022f69095fc31feb6a63d19122912758337cf1942807c1ec70da4aa7f |
| ENA_DIARIO_SUBSISTEMA_2026 | 29/09/2026, 23:19 (Brasília) | 29/09/2026, 19:01 (Brasília) | coleta direta | vigente | 5b5f01ef45f5ac15ddfdd6e9647eab5a5cd9c924ba6ef4148c46ccb69e1b5bd0 |
1 download posterior veio idêntico a vintages já integradas (log de coletas); por isso não aparecem como linhas novas.