ONS · Hidrologia
EAR Diário por Subsistema
Este é um conjunto de dados abertos publicado pelo ONS. A fonte declara atualização diária. O observatório usa o conjunto nas páginas Água e clima, Visão geral e PLD (formação).
Todos os níveis visíveis.
Ficha do conjunto
- Página oficial do conjunto
- Abrir a página do conjunto no portal do ONS ↗https://dados.ons.org.br/dataset/ear-diario-por-subsistema
- Licença
- Creative Commons Atribuição
- Formatos publicados
- CSV, JSON, PARQUET, PDF, XLSX
- Data de referência
- último período disponível 28/09/2026
- Última captura
- 29/09/2026, 23:19 (Brasília)
- Última modificação de metadados na fonte
- 30/09/2026
Quais arquivos posso baixar?
São tabelas derivadas: o observatório as monta e publica a partir dos dados deste conjunto, e algumas reúnem também dados de outros conjuntos. Por isso o nome do arquivo não repete o título do conjunto. Os formatos publicados, acima, são os da fonte; aqui o observatório oferece só as suas tabelas.
- EAR diário (CSV)9.768 linhasArquivo ear_diario.csv
Validação automática: aprovada.
Colunas e códigosdata: dia; SE, S, NE, N: energia armazenada em % da EAR máxima, como publicada pelo ONS; SIN_calculado: soma das EAR dividida pela soma das máximas, calculada pela Scrutiniums.
CSV com separador ponto e vírgula e ponto decimal; campo vazio significa ausência, nunca zero.
Páginas do observatório que usam este conjunto
Como citar
ONS. EAR Diário por Subsistema. Dados abertos, licença Creative Commons Atribuição. Integrado e processado por Scrutiniums, Observatório Brasileiro do Setor Elétrico, captura de 29/09/2026, snapshot ear_subsistema_di@2026-09-30T02:19:44Z. Disponível em: https://scrutiniums.com/setor-eletrico/dados/ons-ear-subsistema. Acesso em: [data do seu acesso].
O conjunto na fonte e na coleta
- Descrição publicada pela fonte
- Dados das grandezas de energia armazenada (EAR) em periodicidade diária por Subsistemas. A Energia Armazenada (EAR) representa a energia associada ao volume de água disponível nos reservatórios que pode ser convertido em geração na própria usina e em todas as usinas à jusante na cascata. A grandeza de EAR leva em conta nível verificado nos reservatórios na data de referência. A grandeza de EAR máxima representa a capacidade de armazenamento caso todos os reservatórios do sistema estivessem cheios. A grandeza de EAR para o subsistema à jusante considera a utilização da água do reservatório para produzir energia em uma usina à jusante que está em um subsistema diferente. **Como esses dados podem ser utilizados:** os dados podem servir de insumo para estudos energéticos e projeção do custo marginal de operação. Contudo, saiba que os dados disponibilizados fazem parte de um processo de consistência recorrente e, portanto, podem ser atualizados após a sua publicação. **Qual a novidade ou história sobre esses conjuntos de dados?** a EAR é uma informação de grande relevância para os estudos energéticos e que já era disponibilizada pelo ONS em uma série de produtos diários, semanais e mensais. Agora todo os dados estão sendo divulgados de forma estruturada, organizada em todas as visões. **Que empresas e instituições já utilizam esses dados?** todas as empresas do setor elétrico, principalmente geradores e comercializados, já utilizam essa informação de forma rotineira. Os dados disponibilizados fazem parte de um processo de consistência recorrente e, portanto, podem ser atualizados após a sua publicação.
Texto completo, de dados_catalogo.csv; o catálogo da página guarda só o começo.
- Etapa no catálogo
- Publicado. Validado e alimentando uma base publicada do observatório, usada em alguma página, sem reprovação no contrato de fonte, links e formato.
- Uso declarado
- indicador · modelos C2-H
- Frequência declarada pela fonte (texto original)
- Diariamento, as 12h e 19h
- Indicadores publicados que usam este conjunto
- Variação da EAR por reservatório
- Faixa sazonal da EAR
- Mudanças da capacidade de armazenamento
- Energia armazenada em MWmês
- EAR do SIN em % da capacidade
- Previsões brutas fora da faixa de preço (G23-R1)
- Ajustes do C2 com coeficiente de d7 − B0 acima de 1 (G23-R1)
- Limiares dos regimes de preço, armazenamento e extremo
- Previsão do teste retrospectivo
- Energia armazenada do subsistema (% da EAR máxima), último dia
- Defasagem da frase em relação ao processamento
- Frequência conjunta da caixa de destaques
- Frequência de disparo das regras no histórico
- Regra: fonte da Visão geral com atualização atrasada
- Regra: EAR do SIN em nível extremo
- Regra: revisão material de dado já publicado
- Referências revisadas na janela da frase
- Atualidade e coleta (publicação de 01/10/2026)
- Integração energia/ear_subsistema_di, estado publicado. Integrado: 117.260 observações; última captura em 30/09/2026. Validado: resultado ressalva; 3 checagens aprovadas; 1 ressalva. Publicado: alimenta hidrologia.json, sintese.json. Atualidade: em dia; último período disponível 28/09/2026.
- Última tentativa de coleta direta
- 29/09/2026, 23:19 (Brasília) · ok · 53.094 bytes, 12 novas, 44 revisões
Capturas guardadas e impressão digital
- Snapshot
- ear_subsistema_di@2026-09-30T02:19:44Z
- sha256 do snapshot
- c6dc295f61297e7370b531966e5fcb135aea08d8aa2a108a51f35d8979ea502f
Cada arquivo baixado com conteúdo novo é guardado sem alteração; um download idêntico a um já guardado não cria registro novo. A tabela lista todas as capturas, inclusive as que uma captura posterior do mesmo arquivo substituiu.
| Recurso | Capturado em | Publicado pela fonte (metadado) | Origem | Situação | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2000 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:07 (Brasília) | coleta direta | vigente | 1d4ed896d260b5471c4e409e771846217d57b99736d929ea15ad52884d5b44d9 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2001 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:08 (Brasília) | coleta direta | vigente | d8c5eecf71ad337123dbe208fc83a6554d64f5f052fa7ca82db05c4839edda1a |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2002 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:08 (Brasília) | coleta direta | vigente | e88893b940cfb451277247540879a01c2330eb079692c53eb3d9d00922e4d701 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2003 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | 4ef7e97958b5a27ea24b2a07b425add35e0df334cc9eee3831643d5882f02d2b |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2004 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | b8857539121e655672afaf48cc13e875a5244cf63df96822abc2682d52b1e0cb |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2005 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | f137436c0454476cc13e4f0496061bb69b8d0dc795a53a8f9ac889e012f29e16 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2006 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | 78fc08f8c04be0d26cdc55bcd6703b44852ab6644db2eb0824b68e7cf70d533c |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2007 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | 26f79e6d788c46e466d3072f97dd18a0cf9c5c795ee7192a1b656558d8ec61da |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2008 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | a6dfe7fc82a7d828047373e9d7c4092f5de6c5dbcb2ca89919b8957b4e687637 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2009 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 20f77623f8e50dc3aac482731a370fe102138167d0fd0e5e53ed7609264509eb |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2010 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | a6ae739a6ea231bcc919331c580dcf70bee87dad0a299a436c473aae8c4ee8bd |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2011 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | 4d49e002cd01dae6d9437288393dc5b7d83115470d89cc27302b56b03d9463e2 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2012 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | 22d8a76842443a176a7dc13ab989aa9dae73dda8887c8abe665cbd136630062e |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2013 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:12 (Brasília) | coleta direta | vigente | de46d30c6b7885a1ec1541c7823b1fd51f11a920ca9012122dcb9e1a7d5a071d |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2014 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:13 (Brasília) | coleta direta | vigente | 59d5f4b058e6fc3fb41038b24b8aff091274aa425aae55a2b7483dda2d693405 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2015 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:13 (Brasília) | coleta direta | vigente | 8f23cbc6e5b9bb42a363fddd36eaa56e2f5107bef8d8f745f9ef59c77a764e22 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2016 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:13 (Brasília) | coleta direta | vigente | 43306f4640bb8767cfcb04481c600afc20cf95456d94e85496cc880ea080bcc1 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2017 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:13 (Brasília) | coleta direta | vigente | 21a2dda7d56ae9fec458dba3a1107178988d2d6bfc1b0c3ccaabf46b4cfc2a5e |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2018 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:14 (Brasília) | coleta direta | vigente | e9bd20a6db7b3a51ff1c8bd2fa3c6b8617f75d813851599212a37328a6b7b8ce |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2019 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:14 (Brasília) | coleta direta | vigente | 3a34e19e4b2a773b953d643ae02d4ecaf4ed3834619b33278b4f3e8db008ca79 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2020 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 02/09/2024, 12:14 (Brasília) | coleta direta | vigente | c39b473a0003a3da34b54df1a4f556975c7fe4c76843604b56ae440f594eea6b |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2021 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 01/09/2024, 19:15 (Brasília) | coleta direta | vigente | 6b4aa20b8747419f02f3482fcc5d4347b64797e80e93911886127a375db8ebbb |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2022 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 18/09/2024, 10:02 (Brasília) | coleta direta | vigente | 562c1ff837f0006e91cf6d076a78e13d5ccffe41da699b2b0394d9691c910a68 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2023 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 13/02/2025, 15:07 (Brasília) | coleta direta | vigente | f463a154897601dafa00bdc7e4b5d92259fbc1abf186fde337d8b682ec618c0b |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2024 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | não informada | coleta direta | vigente | 0cd6d242afe40036d3ca31cc5d02e4f3cc2d17aea83b2fb78998c9948f6667a4 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2025 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 31/01/2026, 19:02 (Brasília) | coleta direta | vigente | a6b144a64f3125909d844d28fb691702a3ac8c4fa0c0d41d3f9b89734b957d11 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2026 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 28/09/2026, 19:01 (Brasília) | coleta direta | substituída | 55b6650559a01a1d3365cf2140b115c51e8fbfae9df161bf5ba2bcc7591c72c2 |
| EAR_DIARIO_SUBSISTEMA_2026 | 29/09/2026, 23:19 (Brasília) | 29/09/2026, 19:01 (Brasília) | coleta direta | vigente | 7e8b3626102765ba34cf30452404a0a49be09f77013d6414708b2987285d4fbd |
1 download posterior veio idêntico a vintages já integradas (log de coletas); por isso não aparecem como linhas novas.