ONS · Preço
CMO Semanal
Este é um conjunto de dados abertos publicado pelo ONS. A fonte declara atualização diária. O observatório usa o conjunto nas páginas PLD (formação) e Visão geral.
Todos os níveis visíveis.
Ficha do conjunto
- Página oficial do conjunto
- Abrir a página do conjunto no portal do ONS ↗https://dados.ons.org.br/dataset/cmo-semanal
- Licença
- Creative Commons Atribuição
- Formatos publicados
- CSV, JSON, PARQUET, PDF, XLSX
- Data de referência
- último período disponível 25/09/2026. Esse período ainda não tinha terminado na última captura (28/09/2026): a fonte já o havia publicado em 28/09/2026.
- Última captura
- 28/09/2026, 23:43 (Brasília)
- Última modificação de metadados na fonte
- 30/09/2026
Quais arquivos posso baixar?
São tabelas derivadas: o observatório as monta e publica a partir dos dados deste conjunto, e algumas reúnem também dados de outros conjuntos. Por isso o nome do arquivo não repete o título do conjunto. Os formatos publicados, acima, são os da fonte; aqui o observatório oferece só as suas tabelas.
- CMO semanal (CSV)1.135 linhasArquivo cmo_semanal.csv
Validação automática: aprovada.
Colunas e códigossemana_operativa: data de referência da semana operativa informada pelo ONS; para cada subsistema, CMO semanal e por patamar de carga (leve, média, pesada), em R$/MWh.
CSV com separador ponto e vírgula e ponto decimal; campo vazio significa ausência, nunca zero.
Páginas do observatório que usam este conjunto
Como citar
ONS. CMO Semanal. Dados abertos, licença Creative Commons Atribuição. Integrado e processado por Scrutiniums, Observatório Brasileiro do Setor Elétrico, captura de 28/09/2026, snapshot cmo_se@2026-09-29T02:43:32Z. Disponível em: https://scrutiniums.com/setor-eletrico/dados/ons-cmo-semanal. Acesso em: [data do seu acesso].
O conjunto na fonte e na coleta
- Descrição publicada pela fonte
- Valores do custo, por unidade de energia produzida, para atender ao incremento de uma unidade de carga no SIN, chamado de Custo Marginal de Operação – CMO. Valores para cada semana operativa por subsistema, e por patamar de carga, além da média semanal, estimados pelo modelo Decomp.
Texto completo, de dados_catalogo.csv; o catálogo da página guarda só o começo.
- Etapa no catálogo
- Publicado. Validado e alimentando uma base publicada do observatório, usada em alguma página, sem reprovação no contrato de fonte, links e formato.
- Uso declarado
- indicador
- Frequência declarada pela fonte (texto original)
- Diariamento, as 12h e 19h
- Indicadores publicados que usam este conjunto
- Diferença entre PLD e CMO no mesmo intervalo
- Sequência de CMO semanal igual a zero
- Regra: fonte da Visão geral com atualização atrasada
- Regra: revisão material de dado já publicado
- Atualidade e coleta (publicação de 01/10/2026)
- Integração energia/cmo_se, estado publicado. Integrado: 18.160 observações; última captura em 29/09/2026. Validado: resultado ressalva; 3 checagens aprovadas; 1 ressalva. Publicado: alimenta cmo.json, pld_detalhe.json, sintese.json. Atualidade: em dia; último período disponível 25/09/2026.
- Última tentativa de coleta direta
- 29/09/2026, 23:20 (Brasília) · ok · 7.740 bytes, 0 novas, 0 revisões
Capturas guardadas e impressão digital
- Snapshot
- cmo_se@2026-09-29T02:43:32Z
- sha256 do snapshot
- 0c92735cc77edc05022e65b2053fce1cae98f7dd59de17d26ca100638586baab
Cada arquivo baixado com conteúdo novo é guardado sem alteração; um download idêntico a um já guardado não cria registro novo. A tabela lista todas as capturas, inclusive as que uma captura posterior do mesmo arquivo substituiu.
| Recurso | Capturado em | Publicado pela fonte (metadado) | Origem | Situação | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|
| CMO_SEMANAL_2005 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:07 (Brasília) | coleta direta | vigente | 25734ea5559e034216d99389d1741b83e18f849bbb8c7048a003c6d87401092d |
| CMO_SEMANAL_2006 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:07 (Brasília) | coleta direta | vigente | b9072011a530a48b586fc4f003554061b8c5cc0d7be1797095923635adc02e88 |
| CMO_SEMANAL_2007 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:08 (Brasília) | coleta direta | vigente | 00adc978fe8f2abb08da5aec07bfa24e453b64175b09c57e7d17a2b0f034a821 |
| CMO_SEMANAL_2008 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:08 (Brasília) | coleta direta | vigente | 40e61fa008c73045c2d9c9db4ac16cbc60fc728251a45d464daa6b540684891a |
| CMO_SEMANAL_2009 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:08 (Brasília) | coleta direta | vigente | 4bd2f61a34f94630988d7b93fc17d86adfaca75dc7de8e8221e05ab8d780f7dc |
| CMO_SEMANAL_2010 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:08 (Brasília) | coleta direta | vigente | 842b4ecf38fd785f35975bf38b81464196f8ef16ac746186d65deeba3db7d0e6 |
| CMO_SEMANAL_2011 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | 2813352805e94d1ae27b145b2a50dc581deaed94cac66dc1fa19ee7b60cc6e3d |
| CMO_SEMANAL_2012 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:09 (Brasília) | coleta direta | vigente | 52adda0f2d7291f3a20bb0e224871c06fb0ca4b73b07094dff4ba9207b73dea3 |
| CMO_SEMANAL_2013 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | 15c04e7b3267d87cdceb5606b5403bb376d8053c0ae432fddcf8aa946ce7ab99 |
| CMO_SEMANAL_2014 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | a81a49a86cb53a54cd390e182e619030ea0bf7bdde53e61ce1972f34ffc9d67f |
| CMO_SEMANAL_2015 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:10 (Brasília) | coleta direta | vigente | 47622b318184cb3aa732953947f631c3f033127f3cb17167b90894523594e058 |
| CMO_SEMANAL_2016 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | ab2b6ad247a84083a1b8fa62f101b4445e7be32184604c032a7ecd919dbf0f8a |
| CMO_SEMANAL_2017 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 02/09/2024, 12:11 (Brasília) | coleta direta | vigente | 9f436892cd84994e5c77af5cb4ac6b39bf4c78bc70dd7b9d3f618d1e766418fd |
| CMO_SEMANAL_2018 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 26/08/2024, 15:22 (Brasília) | coleta direta | vigente | 146ed1e42fb7bd73007d607fb4d1a83a27dd7531c080b72a3e841ea403f6beee |
| CMO_SEMANAL_2019 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 26/08/2024, 15:23 (Brasília) | coleta direta | vigente | 8c386505c0d24c4caf83bea830a5ae89b5664bb270d0f08360b3b27b2246c965 |
| CMO_SEMANAL_2020 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 26/08/2024, 15:23 (Brasília) | coleta direta | vigente | 50f4bab2f8b200e0ccb7e75d4c6fa5419bcc817f4e3af472b5b4f2a38cc49600 |
| CMO_SEMANAL_2021 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 26/08/2024, 15:23 (Brasília) | coleta direta | vigente | 17fe45284d36307de2a5d1504c6de421207a6341137cf222981cfc3c409a88c4 |
| CMO_SEMANAL_2022 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 26/08/2024, 15:24 (Brasília) | coleta direta | vigente | a9ce0c858605301e7e26795cf4e95766f8d68640b328dafdf9aafdd018879e74 |
| CMO_SEMANAL_2023 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 13/02/2025, 15:06 (Brasília) | coleta direta | vigente | 55e7b2e2801e78475e20d8bfbcde367b5443b0f8e3fd7adb3e40351a5e26f210 |
| CMO_SEMANAL_2024 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 13/02/2025, 15:06 (Brasília) | coleta direta | vigente | f83322351e96b53ea32250c06cd01d6684dd4f71341b33fbe0be96cc5a601036 |
| CMO_SEMANAL_2025 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 31/01/2026, 19:01 (Brasília) | coleta direta | vigente | 322d6dfe0347c28eb9c2a1e7d42028d7244b73a4956df7f05a459793a243f785 |
| CMO_SEMANAL_2026 | 28/09/2026, 23:43 (Brasília) | 28/09/2026, 19:00 (Brasília) | coleta direta | vigente | a642a90f8ea25ef7fec2439d21f5ded962658118233409daac1a8eccbf0c3a02 |
2 downloads posteriores vieram idênticos a vintages já integradas (log de coletas); por isso não aparecem como linhas novas.