ONS · Carga
Carga de Energia Diária
Este é um conjunto de dados abertos publicado pelo ONS. A fonte declara atualização diária. O observatório usa o conjunto nas páginas Carga, Visão geral e PLD (formação).
Todos os níveis visíveis.
Ficha do conjunto
- Página oficial do conjunto
- Abrir a página do conjunto no portal do ONS ↗https://dados.ons.org.br/dataset/carga-energia
- Licença
- Creative Commons Atribuição
- Formatos publicados
- CSV, JSON, PARQUET, PDF, XLSX
- Data de referência
- último período disponível 28/09/2026
- Última captura
- 29/09/2026, 23:19 (Brasília)
- Última modificação de metadados na fonte
- 30/09/2026
Quais arquivos posso baixar?
São tabelas derivadas: o observatório as monta e publica a partir dos dados deste conjunto, e algumas reúnem também dados de outros conjuntos. Por isso o nome do arquivo não repete o título do conjunto. Os formatos publicados, acima, são os da fonte; aqui o observatório oferece só as suas tabelas.
- Carga diária (CSV)9.768 linhasArquivo carga_diaria.csv
Validação automática: aprovada.
Colunas e códigosdata: dia; SE, S, NE, N: carga em MWmed, como publicada pelo ONS; SIN_calculado: soma dos quatro subsistemas.
CSV com separador ponto e vírgula e ponto decimal; campo vazio significa ausência, nunca zero.
Páginas do observatório que usam este conjunto
Mudanças metodológicas
Cada item diz a origem: declarada na descrição do conjunto pela fonte, ou identificada pela Scrutiniums no próprio dado, sem documento da fonte que a confirme.
- 01/03/2021declarada pela fontePassa a incluir a previsão de geração de usinas não despachadas pelo ONS.
- 29/04/2023declarada pela fontePassa a incorporar o valor estimado da micro e minigeração distribuída (MMGD).
Como citar
ONS. Carga de Energia Diária. Dados abertos, licença Creative Commons Atribuição. Integrado e processado por Scrutiniums, Observatório Brasileiro do Setor Elétrico, captura de 29/09/2026, snapshot carga_energia_di@2026-09-30T02:19:48Z. Disponível em: https://scrutiniums.com/setor-eletrico/dados/ons-carga-diaria. Acesso em: [data do seu acesso].
O conjunto na fonte e na coleta
- Descrição publicada pela fonte
- Dados de carga por subsistema em base diária, medida em MWmed. Até fevereiro/2021, os dados representam a carga atendida por usinas despachadas e/ou programadas pelo ONS, com base em dados recebidos pelo Sistema de Supervisão e Controle do ONS. Entre março/2021 e abril/23, os dados representam a carga atendida por usinas despachadas e/ou programadas pelo ONS, com base em dados recebidos pelo Sistema de Supervisão e Controle do ONS, mais a previsão de geração de usinas não despachadas pelo ONS. A partir de 29/04/2023, além dos dados anteriormente considerados, passou a ser incorporado o valor estimado da micro e minigeração distribuída (MMGD), com base em dados meteorológicos previstos.
Texto completo, de dados_catalogo.csv; o catálogo da página guarda só o começo.
- Etapa no catálogo
- Publicado. Validado e alimentando uma base publicada do observatório, usada em alguma página, sem reprovação no contrato de fonte, links e formato.
- Uso declarado
- conferência, indicador
- Frequência declarada pela fonte (texto original)
- Diariamento, as 12h e 19h
- Indicadores publicados que usam este conjunto
- Contribuição de calendário, temperatura, sazonalidade e tendência (decomposição estatística)
- Erro fora da amostra da decomposição estatística
- Carga média anual e variação entre anos completos
- Revisão da carga diária entre capturas
- Variação da carga contra os mesmos dias da semana do ano anterior
- Carga diária do SIN (série da Visão geral)
- Defasagem da frase em relação ao processamento
- Frequência conjunta da caixa de destaques
- Frequência de disparo das regras no histórico
- Regra: fonte da Visão geral com atualização atrasada
- Regra: carga diária entre as mais altas do ano
- Regra: revisão material de dado já publicado
- Referências revisadas na janela da frase
- Atualidade e coleta (publicação de 01/10/2026)
- Integração energia/carga_energia_di, estado publicado. Integrado: 39.093 observações; última captura em 30/09/2026. Validado: resultado ressalva; 3 checagens aprovadas; 1 ressalva. Publicado: alimenta carga.json, carga_detalhe.json, sintese.json. Atualidade: em dia; último período disponível 28/09/2026.
- Última tentativa de coleta direta
- 29/09/2026, 23:19 (Brasília) · ok · 44.407 bytes, 8 novas, 33 revisões
Capturas guardadas e impressão digital
- Snapshot
- carga_energia_di@2026-09-30T02:19:48Z
- sha256 do snapshot
- b6e8471dc064c63a4db34e9e6e3009a019460c71bff839104a1415ea0dbaefb3
Cada arquivo baixado com conteúdo novo é guardado sem alteração; um download idêntico a um já guardado não cria registro novo. A tabela lista todas as capturas, inclusive as que uma captura posterior do mesmo arquivo substituiu.
| Recurso | Capturado em | Publicado pela fonte (metadado) | Origem | Situação | sha256 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGA_ENERGIA_2000 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:21 (Brasília) | coleta direta | vigente | b7fdccbe906931ddd4298740e78b565e42770bf7303d5d6aa53ef167e5d43cb6 |
| CARGA_ENERGIA_2001 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:21 (Brasília) | coleta direta | vigente | 5e9fd2169ad5e7b1ffaa7b5f0f80b03306a678015eae847c24c907325d88e361 |
| CARGA_ENERGIA_2002 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:22 (Brasília) | coleta direta | vigente | af59bcf2371aad61534e80840b3233e0ac404ce6c77ce36e8f6f5d0f7f95da24 |
| CARGA_ENERGIA_2003 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:22 (Brasília) | coleta direta | vigente | d9499a768d0afe4d4d940965bffe15dac82aa0c5e773c567c184b0a90a84637b |
| CARGA_ENERGIA_2004 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:22 (Brasília) | coleta direta | vigente | 01366e7062e293925e44f8eeac50e6fb59be8c2c7fcc5311d1471a064b425654 |
| CARGA_ENERGIA_2005 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:23 (Brasília) | coleta direta | vigente | 70bb7c7de890fb40b62639dbf46e22d32dd0e6290dff0a10f404cbbfec05b5ff |
| CARGA_ENERGIA_2006 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:23 (Brasília) | coleta direta | vigente | 4d81eb6072cb012407d5072b0a6f26883ce568164e5e968e7a92fb74055fc587 |
| CARGA_ENERGIA_2007 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:24 (Brasília) | coleta direta | vigente | 29aac5e7309a1d63f01ade76d1b5da5337d371af4c600779978c32597dd58fe3 |
| CARGA_ENERGIA_2008 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:24 (Brasília) | coleta direta | vigente | 22d72bd85e84ebfde430b4be9cba5a19460825afb750218a1ca618c0917ddf36 |
| CARGA_ENERGIA_2009 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:24 (Brasília) | coleta direta | vigente | 94f8b0234192b2ebc69c9a04352fc7dec3cec569012c0c85186b0051a3d9056e |
| CARGA_ENERGIA_2010 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:24 (Brasília) | coleta direta | vigente | bdc5142cc9122293e73b2f3023472d0b87696c8f00f84707e7f9131abd1516e3 |
| CARGA_ENERGIA_2011 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:25 (Brasília) | coleta direta | vigente | dbcf81242d1f5dd6d0c113b3d06e81c02bc335e2425cc0c9ceb4eeb5f4ede4d0 |
| CARGA_ENERGIA_2012 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:25 (Brasília) | coleta direta | vigente | c3a0c87548772650ae2d8be0c1c0eb57367c6d19661aeddbcee401453c134e3a |
| CARGA_ENERGIA_2013 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:25 (Brasília) | coleta direta | vigente | 36d5891e85d29ed9dc15a8033fc87d7cdb5c409745d4d9c3128101535aab851f |
| CARGA_ENERGIA_2014 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:26 (Brasília) | coleta direta | vigente | 12253bc80b4785c2438ac56abd371caa87eded7b35143329f965b6871a29e971 |
| CARGA_ENERGIA_2015 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:26 (Brasília) | coleta direta | vigente | 9454699ae24142e6d555362ef68b93923175377fa9f8f791ca5f0c35d3fd935c |
| CARGA_ENERGIA_2016 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:26 (Brasília) | coleta direta | vigente | 1a0c3d70a574733a70c185497c9ab4d734adb5c42c9ebb2727f5bfed3fb9f129 |
| CARGA_ENERGIA_2017 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:27 (Brasília) | coleta direta | vigente | 6a3930dfadd32f70701ed6bca479ba362705fd1a39bef492f2ac097197f4b73a |
| CARGA_ENERGIA_2018 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:27 (Brasília) | coleta direta | vigente | 4e75e79654c36e56f3fe66809ebe0e3f16dc40a38f7a710d15e0b35c6cb359ef |
| CARGA_ENERGIA_2019 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:27 (Brasília) | coleta direta | vigente | a97ace0cfc3fb0c8f4d28038001e286a8f8333acbffb3d292c6545cbd15d0e97 |
| CARGA_ENERGIA_2020 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:28 (Brasília) | coleta direta | vigente | 74298743536e7f3e7216fabfa4b5115d819a5d7c1a91f5e3d0c880b7d70de48f |
| CARGA_ENERGIA_2021 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 26/08/2024, 15:28 (Brasília) | coleta direta | vigente | a259aa13a4e3268ab95f783e100e5e6ed9948f337930aa7dc0bba955824dc676 |
| CARGA_ENERGIA_2022 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 28/07/2025, 12:33 (Brasília) | coleta direta | vigente | 5a83837fd9c0a76bbc235d72a53d0e8d25175cc24195dca8d67968e2d4def637 |
| CARGA_ENERGIA_2023 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 28/07/2025, 12:33 (Brasília) | coleta direta | vigente | 65eee344d63d5d503d639cd740aebd921c87edcb04fab971fdf2279f08876883 |
| CARGA_ENERGIA_2024 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 28/07/2025, 12:34 (Brasília) | coleta direta | vigente | e2efd55f73617e1e2f4195681e69677eb785b3b948becd1e92f4f98deb7585b0 |
| CARGA_ENERGIA_2025 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 31/01/2026, 19:01 (Brasília) | coleta direta | vigente | 18d5f6ad9a8648c6758067fddd866ea5ab798a8e42b45679726b0d84a7ff91a6 |
| CARGA_ENERGIA_2026 | 28/09/2026, 23:42 (Brasília) | 28/09/2026, 19:00 (Brasília) | coleta direta | substituída | de70b50fcf85e2f3cce26ecb91e0ed2b752233687d0e5aa7dba094190fdfd873 |
| CARGA_ENERGIA_2026 | 29/09/2026, 23:19 (Brasília) | 29/09/2026, 19:00 (Brasília) | coleta direta | vigente | cdb81418d9810b3d0b6226d261090b1d3fa0b9d9dc9c566e2785ef30dd625d15 |
1 download posterior veio idêntico a vintages já integradas (log de coletas); por isso não aparecem como linhas novas.