Rede · Balanço e exterior
As contas do balanço de energia fecham?
Em cada região, geração menos carga deve igualar o intercâmbio, e o intercâmbio, os fluxos das fronteiras e do exterior. Resíduo é a diferença que sobra quando a conta não fecha.
Horas em que geração menos carga não fecha com o intercâmbio, SIN
2.472horas
Horas em que o intercâmbio do Sul não fecha com fronteira e exterior
213horas
Saldo do intercâmbio internacional em 12 meses (positivo = exportação)
2.754.057MWh
Todos os níveis visíveis.
As contas do balanço, conferidas hora a hora
Contas do balanço conferidas hora a hora, resíduos e intercâmbio internacional · horas e MWhNatureza do dado: Calculado
No SIN, geração, carga e intercâmbio conferem entre si em pelo menos 95% das horas conferidas, de 01/01/2021 a 29/09/2026. Nas horas em que não conferem, a fonte não informa o motivo e o observatório não atribui causa.
Os números por trás da resposta
No SIN, os números do balanço de energia fecham entre si em pelo menos 95% das horas conferidas; as horas em que não fecham estão listadas abaixo. No SIN, de 01/01/2021 a 29/09/2026 (tolerância de 0,1 MWmed por hora): o intercâmbio publicado no balanço fecha com o intercâmbio internacional em 49.803 de 50.016 horas; geração menos carga fecha com o intercâmbio em 47.880 de 50.352 horas; e o intercâmbio do SIN fecha com a soma dos quatro subsistemas em 50.328 de 50.352 horas. No balanço interno, as 2.472 horas com resíduo ficam entre 01/01/2026 e 14/05/2026; o maior foi 23.140,3 MWmed em 16/01/2026 às 08h. No perímetro, as 213 horas com resíduo ficam entre 03/04/2024 e 04/12/2024; o maior foi 2.700,3 MWmed em 03/10/2024 às 16h; em 192 delas o resíduo é igual a menos o intercâmbio internacional da mesma hora. Na soma dos subsistemas, as 24 horas com resíduo ficam em 14/09/2022; o maior foi 1.551,3 MWmed em 14/09/2022 às 12h; em 24 delas o resíduo é igual a menos o intercâmbio internacional da mesma hora. A fonte não informa a causa dos resíduos, e nenhuma é atribuída aqui.Horas em que cada conta fecha e horas com resíduo, SIN, em horas
- Fecha (até a tolerância)
- Com resíduo
- Valores em horas
3 categorias, barras empilhadas. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (3 linhas)
| Categoria | Fecha (até a tolerância) (horas) | Com resíduo (horas) | Total (horas) |
|---|---|---|---|
| Balanço interno | 47.880 | 2.472 | 50.352 |
| Perímetro | 49.803 | 213 | 50.016 |
| Soma dos subsistemas | 50.328 | 24 | 50.352 |
Há duas contas por região: o balanço interno (geração menos carga menos intercâmbio) e o perímetro (intercâmbio menos as fronteiras e o exterior). Cada barra é uma conta; só o SIN tem ainda a soma dos subsistemas. Resíduo é a diferença maior que 0,1 MWmed numa hora, sem causa atribuída.
Conta conferida
Região
3 de 3 linhas
| Balanço interno: geração − carga − intercâmbio | SIN | 50.352 | 47.880 | 2.472 | 0 | 2.440 | 2.233 | 688 | 0 | 23.140,3 | 16/01/2026 08:00 | 01/01/2026 00:00 | 14/05/2026 23:00 | 11 | 2026: 2.472 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perímetro: intercâmbio do balanço − fronteiras e exterior | SIN | 50.016 | 49.803 | 213 | 0 | 213 | 211 | 199 | 192 | 2.700,3 | 03/10/2024 16:00 | 03/04/2024 18:00 | 04/12/2024 19:00 | 26 | 2024: 213 |
| Soma: intercâmbio do SIN − soma dos quatro subsistemas | SIN | 50.352 | 50.328 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.551,3 | 14/09/2022 12:00 | 14/09/2022 00:00 | 14/09/2022 23:00 | 1 | 2022: 24 |
- Período
- 01/01/2021 a 29/09/2026, hora a hora; somas mensais de jan/2021 a set/2026
- Universo
- SIN: balanço publicado pelo ONS, intercâmbio internacional e soma dos quatro subsistemas
- Unidade
- Horas (contagem por conta conferida, tolerância de 0,1 MWmed por hora); MWh nas somas mensais
Em que meses o balanço deixa resíduo?
A soma mensal do resíduo das duas contas, em MWh, com o zero do eixo como referência: num mês em que a conta fecha em todas as horas, a soma só se afasta do zero pela tolerância de cada hora.
Resíduo mensal do balanço interno e do perímetro, SIN, em MWh
Ajustar início e fim
- Valores em MWh
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (69 linhas)
Cada soma mensal usa só as horas da sua conta: o balanço interno nas horas com geração, carga e intercâmbio; o perímetro nas horas com o intercâmbio e todas as fronteiras e o exterior. A marca de 29/04/2023 no gráfico separa meses de geração e carga que não se comparam diretamente: desde essa data, a MMGD estimada pelo ONS entra na geração solar e na carga; o resíduo e o intercâmbio não mudam com ela.
Geração solar e carga
69 de 69 linhas
| 09/2026 | com MMGD estimada | 56.907.080 | 56.836.265 | 70.815 | 0 | 696 | 0 | 70.815 | 70.815 | 0 | 696 | 0 | 696 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | com MMGD estimada | 60.126.054 | 59.660.418 | 465.636 | 0 | 744 | 0 | 465.636 | 465.636 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 07/2026 | com MMGD estimada | 57.333.439 | 56.651.859 | 681.581 | −1 | 744 | 0 | 681.581 | 681.580 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 06/2026 | com MMGD estimada | 55.093.835 | 54.253.741 | 840.094 | −1 | 720 | 0 | 840.094 | 840.094 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 05/2026 | com MMGD estimada | 57.016.693 | 56.899.691 | 554.025 | −437.023 | 744 | 216 | 554.025 | 554.025 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 04/2026 | com MMGD estimada | 58.177.809 | 58.135.095 | 66.109 | −23.395 | 720 | 312 | 66.109 | 66.109 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 03/2026 | com MMGD estimada | 62.527.120 | 62.979.052 | −50.414 | −401.518 | 744 | 528 | −50.414 | −50.414 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 02/2026 | com MMGD estimada | 57.236.673 | 57.579.960 | 110.203 | −453.490 | 672 | 672 | 110.203 | 110.203 | 0 | 672 | 0 | 672 |
| 01/2026 | com MMGD estimada | 61.511.762 | 61.911.771 | 59.415 | −459.425 | 744 | 744 | 59.415 | 59.415 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 12/2025 | com MMGD estimada | 61.271.473 | 61.243.009 | 28.464 | 0 | 744 | 0 | 28.464 | 28.464 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 11/2025 | com MMGD estimada | 57.716.346 | 57.727.338 | −10.992 | −1 | 720 | 0 | −10.992 | −10.992 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 10/2025 | com MMGD estimada | 58.526.421 | 58.547.586 | −21.165 | 0 | 744 | 0 | −21.165 | −21.165 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 09/2025 | com MMGD estimada | 55.772.370 | 55.741.267 | 31.103 | 0 | 720 | 0 | 31.103 | 31.103 | 0 | 696 | 0 | 720 |
| 08/2025 | com MMGD estimada | 55.949.669 | 55.608.464 | 341.206 | 0 | 744 | 0 | 341.206 | 341.206 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 07/2025 | com MMGD estimada | 56.297.749 | 55.156.699 | 1.141.051 | −1 | 744 | 0 | 1.141.051 | 1.141.051 | 0 | 720 | 0 | 744 |
| 06/2025 | com MMGD estimada | 54.341.708 | 53.726.536 | 615.173 | −1 | 720 | 0 | 615.173 | 615.173 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 05/2025 | com MMGD estimada | 56.735.800 | 56.723.475 | 12.326 | 0 | 744 | 0 | 12.326 | 12.326 | 0 | 624 | 0 | 744 |
| 04/2025 | com MMGD estimada | 57.113.616 | 57.161.989 | −48.374 | 0 | 720 | 0 | −48.374 | −48.374 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 03/2025 | com MMGD estimada | 64.079.427 | 63.963.614 | 115.813 | 0 | 744 | 0 | 115.813 | 115.813 | 0 | 600 | 0 | 744 |
| 02/2025 | com MMGD estimada | 60.491.114 | 59.946.956 | 544.158 | 0 | 672 | 0 | 544.158 | 544.158 | 0 | 648 | 0 | 672 |
| 01/2025 | com MMGD estimada | 62.118.273 | 61.827.094 | 291.179 | −1 | 744 | 0 | 291.179 | 291.179 | 0 | 744 | 0 | 744 |
| 12/2024 | com MMGD estimada | 59.174.323 | 59.191.185 | −16.862 | 0 | 744 | 0 | −16.862 | −17.270 | 408 | 744 | 2 | 744 |
| 11/2024 | com MMGD estimada | 58.053.438 | 58.036.147 | 17.292 | −1 | 720 | 0 | 17.292 | 17.292 | 0 | 720 | 0 | 720 |
| 10/2024 | com MMGD estimada | 59.929.990 | 60.088.140 | −158.150 | 0 | 744 | 0 | −158.150 | −200.319 | 42.169 | 744 | 63 | 744 |
| 09/2024 | com MMGD estimada | 57.861.824 | 57.908.877 | −47.053 | 0 | 720 | 0 | −47.053 | −103.384 | 56.331 | 720 | 96 | 720 |
Em que regiões e meses há horas com resíduo?
A contagem de horas em que o balanço interno não fecha, por mês, para até quatro regiões na mesma escala.
Escolha até 4 para ver lado a lado, na mesma escala. 4 de 4 selecionadas. Limite atingido: remova uma para escolher outra.
- Sudeste/Centro-Oeste
- Sul
- Nordeste
- Norte
Horas com resíduo no balanço interno, por mês, em horas
Ajustar início e fim
- Sudeste/Centro-Oeste
- Sul
- Nordeste
- Norte
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (69 linhas)
69 de 69 linhas
| 09/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2026 | 213 | 214 | 216 | 189 |
| 04/2026 | 309 | 305 | 312 | 304 |
| 03/2026 | 524 | 499 | 526 | 515 |
| 02/2026 | 663 | 604 | 670 | 669 |
| 01/2026 | 734 | 619 | 740 | 726 |
| 12/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quanta energia o Brasil trocou com Argentina, Uruguai e Paraguai?
De set/2025 a ago/2026, o Brasil exportou 2.754.057 MWh a mais do que importou na troca com a Argentina e o Uruguai. O Paraguai não tem hora publicada no período: ausência de dado, não zero.
Os números por trás da resposta
De set/2025 a ago/2026, o Brasil trocou energia com a Argentina, 2.724.094 MWh exportados e 174.227 MWh importados (fluxo acima de 1 MWmed em 3.546 de 8.736 horas) e com o Uruguai, 212.492 MWh exportados e 8.302 MWh importados (fluxo acima de 1 MWmed em 587 de 8.736 horas). O Paraguai não tem nenhuma hora publicada no período (último registro em 20/02/2024): ausência, não zero.3 de 3 linhas
| 09/2025 | 08/2026 | 8.736 | 2.724.094 | 174.227 | 3.546 | 29/09/2026 23:00 | |
| 09/2025 | 08/2026 | 8.736 | 212.492 | 8.302 | 587 | 29/09/2026 23:00 | |
| 09/2025 | 08/2026 | 0 | sem dado | sem dado | sem dado | 20/02/2024 23:00 |
Exportação e importação mensais com a Argentina, em MWh
Ajustar início e fim
- Exportação do Brasil
- Importação do Brasil
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (69 linhas)
69 de 69 linhas
| 09/2026 | 81.999 | 11.185 | 696 | 125 | 109.990 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 468.249 | 2.613 | 744 | 505 | 524.360 |
| 07/2026 | 610.409 | 2.178 | 744 | 651 | 635.742 |
| 06/2026 | 714.838 | 0 | 720 | 713 | 742.160 |
| 05/2026 | 543.581 | 0 | 744 | 651 | 547.114 |
| 04/2026 | 85.440 | 19.331 | 720 | 232 | 78.384 |
| 03/2026 | 19.048 | 70.077 | 744 | 168 | −59.594 |
| 02/2026 | 111.975 | 679 | 672 | 160 | 116.960 |
| 01/2026 | 108.792 | 49.377 | 744 | 253 | 62.648 |
| 12/2025 | 25.633 | 0 | 744 | 67 | sem dado |
| 11/2025 | 0 | 5.429 | 720 | 24 | sem dado |
| 10/2025 | 0 | 21.165 | 744 | 54 | sem dado |
| 09/2025 | 36.128 | 3.380 | 696 | 68 | sem dado |
| 08/2025 | 339.824 | 0 | 744 | 377 | sem dado |
| 07/2025 | 1.075.640 | 0 | 720 | 674 | sem dado |
| 06/2025 | 600.986 | 0 | 720 | 620 | sem dado |
| 05/2025 | 4.127 | 13.476 | 624 | 45 | sem dado |
| 04/2025 | 0 | 53.633 | 720 | 113 | sem dado |
| 03/2025 | 113.627 | 0 | 600 | 191 | sem dado |
| 02/2025 | 469.724 | 0 | 648 | 642 | sem dado |
| 01/2025 | 265.511 | 4.261 | 744 | 353 | sem dado |
| 12/2024 | 0 | 13.994 | 744 | 12 | sem dado |
| 11/2024 | 109.555 | 64.759 | 720 | 185 | sem dado |
| 10/2024 | 2.650 | 120.809 | 744 | 140 | sem dado |
| 09/2024 | 20.078 | 91.548 | 720 | 215 | sem dado |
Itaipu: geração, não intercâmbio
No conjunto do ONS, Itaipu é publicada como geração de uma usina, não como intercâmbio com o Paraguai. A parcela não destinada ao Brasil é a diferença entre duas medidas publicadas (total e destinada ao Brasil), não consumo do Paraguai medido.
Geração de Itaipu por mês, em MWh
Ajustar início e fim
- Total
- Destinada ao Brasil
- Não destinada ao Brasil (diferença)
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (69 linhas)
69 de 69 linhas
| 09/2026 | 6.902.069 | 4.620.319 | 2.281.750 | 696 |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 6.753.174 | 4.345.170 | 2.408.004 | 744 |
| 07/2026 | 6.351.128 | 4.071.449 | 2.279.679 | 744 |
| 06/2026 | 6.126.271 | 3.950.842 | 2.175.430 | 720 |
| 05/2026 | 6.575.890 | 4.309.066 | 2.266.825 | 744 |
| 04/2026 | 6.246.110 | 3.838.146 | 2.407.963 | 720 |
| 03/2026 | 6.552.024 | 3.876.005 | 2.676.019 | 744 |
| 02/2026 | 5.748.846 | 3.269.382 | 2.479.464 | 672 |
| 01/2026 | 6.469.616 | 3.849.990 | 2.619.626 | 744 |
| 12/2025 | 7.509.510 | 4.905.232 | 2.604.278 | 744 |
| 11/2025 | 6.813.519 | 4.413.038 | 2.400.481 | 720 |
| 10/2025 | 5.776.790 | 3.413.090 | 2.363.700 | 744 |
| 09/2025 | 5.217.557 | 3.003.914 | 2.213.644 | 720 |
| 08/2025 | 5.085.089 | 3.016.449 | 2.068.639 | 744 |
| 07/2025 | 4.978.964 | 2.960.403 | 2.018.562 | 744 |
| 06/2025 | 5.636.572 | 3.720.024 | 1.916.548 | 720 |
| 05/2025 | 5.794.507 | 3.791.999 | 2.002.508 | 744 |
| 04/2025 | 5.669.931 | 3.869.749 | 1.800.182 | 720 |
| 03/2025 | 6.217.882 | 4.087.789 | 2.130.093 | 744 |
| 02/2025 | 6.422.367 | 4.375.914 | 2.046.453 | 672 |
| 01/2025 | 7.280.337 | 5.084.006 | 2.196.331 | 744 |
| 12/2024 | 7.414.920 | 5.615.679 | 1.799.241 | 744 |
| 11/2024 | 5.933.626 | 4.102.657 | 1.830.969 | 720 |
| 10/2024 | 5.595.498 | 3.875.890 | 1.719.607 | 744 |
| 09/2024 | 5.252.393 | 3.875.012 | 1.377.382 | 720 |
O balanço dos intercâmbios, identidade por identidade
- Norte: o intercâmbio do balanço é igual à soma das fronteiras em 50.328 de 50.328 horas (tolerância de 0,1 MWmed).
- Nordeste: o intercâmbio do balanço é igual à soma das fronteiras em 50.328 de 50.328 horas (tolerância de 0,1 MWmed).
- Sudeste/Centro-Oeste: o intercâmbio do balanço é igual à soma das fronteiras em 50.328 de 50.328 horas (tolerância de 0,1 MWmed).
- Sul: o intercâmbio do balanço é igual à fronteira com o Sudeste mais Argentina e Uruguai em 49.779 de 49.992 horas. Nas demais (213, meses abr/2024, mai/2024, ago/2024, set/2024, out/2024, dez/2024), o balanço é coerente consigo mesmo em 213 (intercâmbio do SIN = Sul − fronteira S→SE) e usa um exterior diferente do conjunto internacional: zero em 192 horas, menor em módulo em 21 e maior ou de sinal trocado em 0. Em todas essas horas a diferença está no valor do exterior que o balanço usa.
- SIN: o intercâmbio do balanço é igual ao intercâmbio internacional em 49.803 de 50.016 horas; o intercâmbio do SIN é igual à soma dos quatro subsistemas em 50.328 de 50.352 horas.
- Sudeste/Centro-Oeste, balanço interno (geração − carga − intercâmbio): 2.443 horas com resíduo (por ano: 2026: 2.443), entre 01/01/2026 às 00h e 14/05/2026 às 23h; maior 7.153,1 MWmed em 13/02/2026 às 14h. A fonte não informa a causa e nenhuma é atribuída.
- Sul, balanço interno (geração − carga − intercâmbio): 2.265 horas com resíduo (por ano: 2022: 24; 2026: 2.241), entre 14/09/2022 às 00h e 14/05/2026 às 23h; maior 1.617,9 MWmed em 09/05/2026 às 23h. Em 24 delas o resíduo é igual a menos o intercâmbio internacional da mesma hora (14/09/2022). A fonte não informa a causa e nenhuma é atribuída.
- Nordeste, balanço interno (geração − carga − intercâmbio): 2.464 horas com resíduo (por ano: 2026: 2.464), entre 01/01/2026 às 00h e 14/05/2026 às 23h; maior 17.540,4 MWmed em 16/01/2026 às 01h. A fonte não informa a causa e nenhuma é atribuída.
- Norte, balanço interno (geração − carga − intercâmbio): 2.403 horas com resíduo (por ano: 2026: 2.403), entre 01/01/2026 às 00h e 14/05/2026 às 23h; maior 147,7 MWmed em 12/04/2026 às 06h. Em 1 delas o resíduo é igual a menos o intercâmbio internacional da mesma hora (22/03/2026). A fonte não informa a causa e nenhuma é atribuída.
- Sistema Interligado Nacional, balanço interno (geração − carga − intercâmbio): 2.472 horas com resíduo (por ano: 2026: 2.472), entre 01/01/2026 às 00h e 14/05/2026 às 23h; maior 23.140,3 MWmed em 16/01/2026 às 08h. Em 2.472 delas o intercâmbio fecha com as fronteiras e o exterior, então o resíduo está nas parcelas de geração ou de carga publicadas no balanço. A fonte não informa a causa e nenhuma é atribuída.
- Sistema Interligado Nacional, soma dos subsistemas (intercâmbio do SIN contra a soma dos quatro): 24 horas com resíduo (por ano: 2022: 24), entre 14/09/2022 às 00h e 14/09/2022 às 23h; maior 1.551,3 MWmed em 14/09/2022 às 12h. Em 24 delas o resíduo é igual a menos o intercâmbio internacional da mesma hora (14/09/2022). A fonte não informa a causa e nenhuma é atribuída.
Paraguai (conversora de Acaray): 27.504 horas publicadas entre 01/01/2021 às 00h e 20/02/2024 às 23h, 0 com fluxo acima de 1 MWmed em módulo; o arquivo deixa de trazer o país depois disso. Itaipu é uma usina no conjunto do ONS (geração), não intercâmbio. Argentina e Uruguai entram no Sul, como mostra a identidade do balanço do Sul. Nenhum resíduo é atribuído a perdas: as identidades não têm termo de perdas e fecham em 47.880 de 50.352 horas no balanço interno do SIN e em todas as horas no perímetro de Norte, Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste.
Quebra metodológica de 29/04/2023: MMGD estimada no balanço
A partir de 29/04/2023 a geração solar e a carga do balanço incluem a estimativa da micro e minigeração distribuída (MMGD) feita pelo ONS, somada sem separação. O intercâmbio não muda: a estimativa entra na geração e na carga do mesmo subsistema, e as identidades continuam fechando.
Declaração do ONS (Carga de Energia (ONS), descrição do conjunto, capturada em 01/10/2026, 03:44 (Brasília)): “A partir de 29/04/2023, além dos dados anteriormente considerados, passou a ser incorporado o valor estimado da micro e minigeração distribuída (MMGD)” (conferido literalmente). O conjunto do balanço não declara a mudança: o dicionário (versão 1.0, 02/05/2023) e a descrição no portal não mencionam a MMGD.
No arquivo BALANCO_ENERGIA_SUBSISTEMA_2023.csv (sha256 806dd64d049a…), a geração solar do SIN às 12h passa de 5.688,690 MWmed em 28/04/2023 para 14.987,696 MWmed em 29/04/2023; a energia solar do dia, de 47.792 para 105.039 MWh. O balanço fecha em 24 e 24 das 24 horas dos dois dias. Regra de detecção do degrau: degrau observado quando a solar do SIN no dia é mais de 1,5 vez a do dia anterior e geração − carga − intercâmbio fecha (0,1 MWmed) nas 24 horas do dia, ou seja, a carga acompanha a solar. Geração e carga mensais de antes e de depois de 29/04/2023 não são comparáveis diretamente. Resíduos e intercâmbio não são afetados.
As onze identidades conferidas
- Identidades do balanço
- Identidades conferidas hora a hora: geração − carga = intercâmbio do balanço; intercâmbio do balanço = soma das fronteiras (no Sul, mais Argentina e Uruguai); intercâmbio do SIN = soma dos subsistemas = intercâmbio internacional. Resíduo é publicado e sinalizado, nunca atribuído a perdas ou forçado a zero.
- Tolerância do balanço
- 0,1 MWmed por hora: os arquivos publicam cada parcela com três casas decimais (2026) ou mais (anos anteriores), e somar seis parcelas arredondadas produz diferenças de alguns milésimos; no SIN, que o ONS publica já somado, aparecem diferenças de 0,01 MWmed. A tolerância fica uma ordem de grandeza acima disso. As horas entre 0,01 e 0,1 MWmed são contadas à parte, e as horas com resíduo também acima de 1, 10 e 100 MWmed.
Conta conferida
Região
11 de 11 linhas
| Balanço interno: geração − carga − intercâmbio | Sudeste/Centro-Oeste | 50.352 | 47.909 | 2.443 | 18 | 2.196 | 1.254 | 279 | 0 | 7.153,1 | 13/02/2026 14:00 | 01/01/2026 00:00 | 14/05/2026 23:00 | 32 | 2026: 2.443 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balanço interno: geração − carga − intercâmbio | Sul | 50.352 | 48.087 | 2.265 | 41 | 1.834 | 377 | 96 | 24 | 1.617,9 | 09/05/2026 23:00 | 14/09/2022 00:00 | 14/05/2026 23:00 | 77 | 2022: 24; 2026: 2.241 |
| Balanço interno: geração − carga − intercâmbio | Nordeste | 50.352 | 47.888 | 2.464 | 7 | 2.421 | 2.002 | 412 | 0 | 17.540,4 | 16/01/2026 01:00 | 01/01/2026 00:00 | 14/05/2026 23:00 | 19 | 2026: 2.464 |
| Balanço interno: geração − carga − intercâmbio | Norte | 50.352 | 47.949 | 2.403 | 47 | 2.110 | 519 | 3 | 1 | 147,7 | 12/04/2026 06:00 | 01/01/2026 00:00 | 14/05/2026 23:00 | 45 | 2026: 2.403 |
| Balanço interno: geração − carga − intercâmbio | SIN | 50.352 | 47.880 | 2.472 | 0 | 2.440 | 2.233 | 688 | 0 | 23.140,3 | 16/01/2026 08:00 | 01/01/2026 00:00 | 14/05/2026 23:00 | 11 | 2026: 2.472 |
| Perímetro: intercâmbio do balanço − fronteiras e exterior | Sudeste/Centro-Oeste | 50.328 | 50.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 | sem dado |
| Perímetro: intercâmbio do balanço − fronteiras e exterior | Sul | 49.992 | 49.779 | 213 | 0 | 213 | 211 | 199 | 192 | 2.700,3 | 03/10/2024 16:00 | 03/04/2024 18:00 | 04/12/2024 19:00 | 26 | 2024: 213 |
| Perímetro: intercâmbio do balanço − fronteiras e exterior | Nordeste | 50.328 | 50.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 | sem dado |
| Perímetro: intercâmbio do balanço − fronteiras e exterior | Norte | 50.328 | 50.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | sem dado | sem dado | sem dado | sem dado | 0 | sem dado |
| Perímetro: intercâmbio do balanço − fronteiras e exterior | SIN | 50.016 | 49.803 | 213 | 0 | 213 | 211 | 199 | 192 | 2.700,3 | 03/10/2024 16:00 | 03/04/2024 18:00 | 04/12/2024 19:00 | 26 | 2024: 213 |
| Soma: intercâmbio do SIN − soma dos quatro subsistemas | SIN | 50.352 | 50.328 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.551,3 | 14/09/2022 12:00 | 14/09/2022 00:00 | 14/09/2022 23:00 | 1 | 2022: 24 |
Cobertura das fontes e conferência com o outro coletor
Exterior: 14 dias sem as 24 horas em alguma série de 01/01/2021 a 29/09/2026 (13 dias sem nenhum dado e 1 dia parcial). Hora ausente fica fora das somas; nenhuma é preenchida.
14 de 14 linhas
| 28/02/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 10/03/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 11/03/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 12/03/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 13/03/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 17/03/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 07/05/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 08/05/2025 | 0 | 24 | Argentina: 0; Uruguai: 24 |
| 26/05/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 27/05/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 29/05/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 07/07/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
| 10/09/2025 | 0 | 0 | Argentina: 0; Uruguai: 0 |
Balanço: todos os dias de 01/01/2021 a 29/09/2026 têm as 24 horas em todas as séries.
Intercâmbio do balanço: 251.640 valores horários comparados com o silver principal (outro coletor e outro parser), 251.640 iguais e 0 diferentes (0 no mesmo arquivo, 0 por revisão entre capturas).
Itaipu: total igual a 60 Hz mais 50 Hz em 50.352 de 50.352 horas; parcela do Brasil igual às duas frequências destinadas ao Brasil em 50.352 de 50.352 horas.
Dicionários de dados do ONS: sinal e definições
Balanço de Energia nos Subsistemas: dicionário versão 1.0 (02/05/2023), capturado em 30/09/2026, 21:04 (Brasília); não define o sinal do valor. Endereço do dicionário
- “Valor verificado do intercâmbio” (conferido)
- “líquido, em MWmed” (conferido)
Intercâmbio do SIN com Outros Países: dicionário versão 1.2 (04/05/2026), capturado em 30/09/2026, 21:04 (Brasília); define o sinal do valor. Endereço do dicionário
- “Dados positivos indicam exportação de energia do Brasil para outros países; dados negativos indicam importação de energia do Brasil de outros países.” (conferido)
- “O intercâmbio com o Paraguai pode ser realizado pela conversora de Acaray.” (conferido)
Geração de Itaipu Binacional: base horária: dicionário versão 1.1 (30/07/2026), capturado em 30/09/2026, 21:04 (Brasília); não define o sinal do valor. Endereço do dicionário
- “Potência ativa média horária destinada ao Brasil” (conferido)
- “Potência ativa média horária destinada ao Paraguai, em MWmed” (conferido)
Baixar os dados (3 arquivos)
Próxima pergunta: Quando há evidência publicada de limitação da rede?