Mercado de energia
Como a energia é contratada, alocada e liquidada?
Parte do consumo compra energia da distribuidora, no Ambiente de Contratação Regulada (ACR); outra parte contrata no mercado livre, o Ambiente de Contratação Livre (ACL). A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) liquida as diferenças entre a energia contratada e a verificada.
Mercado livre no consumo na rede (EPE)
45,3%
Alta de 1,1 pontos percentuais contra os 12 meses anteriores.
ACL no consumo contabilizado (CCEE)
42,4%
GSF, ajuste do MRE
78,9%
Encargos de serviços do sistema (ESS)
1,60R$ bilhões
Todos os níveis visíveis.
Como se distribui o consumo entre o mercado livre e o regulado?
Participação do livre no consumo · % · EPE desde 2015 e CCEE desde mai/2023Natureza do dado: Calculado
Participação do mercado livre no consumo na rede, mês a mês (EPE)
Ajustar início e fim
- Livre no consumo na rede
Para ampliar um trecho, use os botões de período ou os controles de início e fim acima do gráfico.
Dados do gráfico em tabela (140 linhas)
- Período
- EPE de jan/2015 a ago/2026 (desde 2004 no arquivo para baixar e na série anual); CCEE de mai/2023 a ago/2026
- Universo
- consumo na rede (EPE, Brasil); consumo contabilizado no mercado de curto prazo (CCEE, SIN)
- Unidade
- % do consumo do universo; MW médios na CCEE
Consumo contabilizado pela CCEE por ambiente, mês a mês, em MWmed
- ACR (distribuidoras)
- ACL
- Exportação (fora do ACL)
- Valores em MWmed
40 categorias, barras empilhadas. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (40 linhas)
| Categoria | ACR (distribuidoras) (MWmed) | ACL (MWmed) | Exportação (fora do ACL) (MWmed) | Total (MWmed) |
|---|---|---|---|---|
| mai/23 | 41.361 | 25.135 | 1.055 | 67.550 |
| jun/23 | 40.010 | 24.927 | 1.480 | 66.418 |
| jul/23 | 39.964 | 24.704 | 1.148 | 65.816 |
| ago/23 | 41.864 | 25.594 | 251 | 67.709 |
| set/23 | 44.546 | 25.985 | 135 | 70.667 |
| out/23 | 45.338 | 26.177 | 0 | 71.515 |
| nov/23 | 47.165 | 26.543 | 3 | 73.711 |
| dez/23 | 47.646 | 25.301 | 0 | 72.946 |
| jan/24 | 46.085 | 26.166 | 68 | 72.319 |
| fev/24 | 47.572 | 27.556 | 421 | 75.548 |
| mar/24 | 47.718 | 27.639 | 0 | 75.357 |
| abr/24 | 45.687 | 28.005 | 0 | 73.692 |
| mai/24 | 44.287 | 27.381 | 76 | 71.743 |
| jun/24 | 41.041 | 27.603 | 550 | 69.193 |
| jul/24 | 40.149 | 28.131 | 1.231 | 69.511 |
| ago/24 | 40.327 | 28.610 | 971 | 69.907 |
| set/24 | 43.806 | 29.134 | 29 | 72.968 |
| out/24 | 43.773 | 29.376 | 4 | 73.153 |
| nov/24 | 43.168 | 29.483 | 156 | 72.807 |
| dez/24 | 43.257 | 28.041 | 0 | 71.298 |
| jan/25 | 44.661 | 29.490 | 411 | 74.562 |
| fev/25 | 47.942 | 31.305 | 859 | 80.106 |
| mar/25 | 45.734 | 30.853 | 124 | 76.710 |
| abr/25 | 42.128 | 30.206 | 8 | 72.342 |
| mai/25 | 39.854 | 30.072 | 46 | 69.971 |
| jun/25 | 39.066 | 29.492 | 863 | 69.421 |
| jul/25 | 37.491 | 29.848 | 1.654 | 68.993 |
| ago/25 | 38.020 | 29.927 | 469 | 68.416 |
| set/25 | 39.843 | 30.534 | 51 | 70.427 |
| out/25 | 40.927 | 30.890 | 0 | 71.817 |
| nov/25 | 40.680 | 30.631 | 0 | 71.311 |
| dez/25 | 44.092 | 29.126 | 39 | 73.256 |
| jan/26 | 43.432 | 30.349 | 151 | 73.932 |
| fev/26 | 44.760 | 31.940 | 171 | 76.872 |
| mar/26 | 44.330 | 32.091 | 12 | 76.433 |
| abr/26 | 42.840 | 31.597 | 102 | 74.538 |
| mai/26 | 41.106 | 30.744 | 754 | 72.604 |
| jun/26 | 39.678 | 30.386 | 1.195 | 71.259 |
| jul/26 | 39.454 | 30.781 | 929 | 71.165 |
| ago/26 | 41.376 | 31.220 | 642 | 73.238 |
Em ago/2026: ACR 41.376 MW médios, ACL 31.220 e exportação 642; o ACL teve 43,01% do consumo sem a exportação e 43,50% com ela.
Resumo em tabela (40 linhas)
| Mês | ACR (MWmed) | ACL (MWmed) | Exportação (MWmed) | ACL sem exportação (%) | ACL com exportação (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2023 | 41.360,5 | 25.134,5 | 1.055,4 | 37,80 | 38,77 |
| jun/2023 | 40.010,0 | 24.927,3 | 1.480,2 | 38,39 | 39,76 |
| jul/2023 | 39.963,6 | 24.704,1 | 1.148,0 | 38,20 | 39,28 |
| ago/2023 | 41.864,4 | 25.594,4 | 250,5 | 37,94 | 38,17 |
| set/2023 | 44.546,1 | 25.985,3 | 135,3 | 36,84 | 36,96 |
| out/2023 | 45.337,5 | 26.177,3 | 0,0 | 36,60 | 36,60 |
| nov/2023 | 47.165,1 | 26.542,5 | 3,1 | 36,01 | 36,01 |
| dez/2023 | 47.645,7 | 25.300,5 | 0,0 | 34,68 | 34,68 |
| jan/2024 | 46.085,4 | 26.165,7 | 68,0 | 36,21 | 36,27 |
| fev/2024 | 47.571,8 | 27.555,6 | 420,9 | 36,68 | 37,03 |
| mar/2024 | 47.718,3 | 27.638,7 | 0,0 | 36,68 | 36,68 |
| abr/2024 | 45.686,6 | 28.005,3 | 0,0 | 38,00 | 38,00 |
| mai/2024 | 44.287,1 | 27.380,7 | 75,6 | 38,21 | 38,27 |
| jun/2024 | 41.040,5 | 27.603,2 | 549,6 | 40,21 | 40,69 |
| jul/2024 | 40.148,5 | 28.131,0 | 1.231,1 | 41,20 | 42,24 |
| ago/2024 | 40.326,5 | 28.609,7 | 970,9 | 41,50 | 42,31 |
| set/2024 | 43.805,7 | 29.133,5 | 28,8 | 39,94 | 39,97 |
| out/2024 | 43.773,0 | 29.376,1 | 3,6 | 40,16 | 40,16 |
| nov/2024 | 43.167,9 | 29.483,2 | 156,3 | 40,58 | 40,71 |
| dez/2024 | 43.256,9 | 28.041,2 | 0,0 | 39,33 | 39,33 |
| jan/2025 | 44.660,8 | 29.489,8 | 411,4 | 39,77 | 40,10 |
| fev/2025 | 47.941,6 | 31.305,2 | 859,3 | 39,50 | 40,15 |
| mar/2025 | 45.733,6 | 30.853,1 | 123,5 | 40,29 | 40,38 |
| abr/2025 | 42.128,0 | 30.206,2 | 7,5 | 41,76 | 41,77 |
| mai/2025 | 39.853,6 | 30.071,6 | 45,9 | 43,01 | 43,04 |
| jun/2025 | 39.065,8 | 29.492,1 | 862,6 | 43,02 | 43,73 |
| jul/2025 | 37.490,9 | 29.847,8 | 1.653,9 | 44,32 | 45,66 |
| ago/2025 | 38.019,7 | 29.927,0 | 468,8 | 44,04 | 44,43 |
| set/2025 | 39.842,5 | 30.533,5 | 51,4 | 43,39 | 43,43 |
| out/2025 | 40.927,2 | 30.889,6 | 0,0 | 43,01 | 43,01 |
| nov/2025 | 40.679,9 | 30.630,7 | 0,0 | 42,95 | 42,95 |
| dez/2025 | 44.091,7 | 29.125,6 | 39,0 | 39,78 | 39,81 |
| jan/2026 | 43.432,3 | 30.349,3 | 150,7 | 41,13 | 41,25 |
| fev/2026 | 44.760,0 | 31.940,1 | 171,4 | 41,64 | 41,77 |
| mar/2026 | 44.329,8 | 32.091,3 | 11,8 | 41,99 | 42,00 |
| abr/2026 | 42.839,6 | 31.596,8 | 101,5 | 42,45 | 42,53 |
| mai/2026 | 41.106,4 | 30.743,9 | 754,0 | 42,79 | 43,38 |
| jun/2026 | 39.678,0 | 30.385,8 | 1.195,3 | 43,37 | 44,32 |
| jul/2026 | 39.454,3 | 30.781,4 | 929,1 | 43,83 | 44,56 |
| ago/2026 | 41.376,3 | 31.220,1 | 641,5 | 43,01 | 43,50 |
Nos 12 meses até ago/2026, o mercado livre foi 45,3% do consumo na rede (EPE) e 42,4% do consumo contabilizado pela CCEE: os dois percentuais medem universos diferentes e não se comparam.
Os números por trás da resposta
De setembro de 2025 a agosto de 2026, o mercado livre respondeu por 45,3% do consumo de energia elétrica na rede apurado pela EPE, participação maior que a dos 12 meses anteriores (44,2%). Na contabilização da CCEE, que mede o consumo no centro de gravidade, o ACL teve 42,4% do consumo de setembro de 2025 a agosto de 2026, sem a exportação para outros países (42,7% se a exportação for somada ao ACL, como faz o conjunto de consumo por ambiente).Onde o mercado livre pesa mais?
Participação do mercado livre no consumo na rede (EPE) por estado, nos últimos 12 meses, e por classe de consumo, no último ano completo.
Participação do livre por UF, 12 meses até jul/2026
- Brasil, 12 meses: 45,3%
- Valores em %
26 categorias. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (26 linhas)
| Categoria | Livre no consumo na rede (%) |
|---|---|
| PA | 63,8 |
| MG | 55,2 |
| MA | 50,6 |
| SP | 49,1 |
| PR | 47,6 |
| SC | 46,2 |
| ES | 44,7 |
| BA | 44,7 |
| RJ | 42,9 |
| PE | 41,5 |
| RS | 40,8 |
| SE | 39,1 |
| AM | 37,4 |
| GO | 34,9 |
| MS | 34,8 |
| RN | 34,8 |
| MT | 33,9 |
| CE | 32,0 |
| DF | 28,2 |
| AL | 27,6 |
| PB | 26,9 |
| TO | 23,2 |
| RO | 17,7 |
| PI | 12,3 |
| AC | 11,8 |
| AP | 8,7 |
Participação do livre por classe de consumo, 2025
- Valores em %
5 categorias. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (5 linhas)
| Categoria | Livre no consumo da classe (%) |
|---|---|
| Industrial | 94,2 |
| Comercial | 44,6 |
| Outros | 24,7 |
| Rural | 21,1 |
| Residencial | 0,0 |
O que o observatório ainda não mostra sobre o mercado?
24 fontes publicadas nestas páginas: 18 da CCEE, 3 da ANEEL, 2 da EPE e 1 do MME. O que segue é dado que a fonte não publica, que está atrás de login ou que o observatório verificou e ainda não integrou.
Contratos de energia
A CCEE publica 10 conjuntos de dados abertos com montantes de contratos de energia. O observatório confirmou que os arquivos existem, mas ainda não os integrou: por isso nenhum montante contratado aparece nestas páginas. O observatório também não publica preço de contrato.
Séries da CCEE antes de 2023
GSF, consumo contabilizado por ambiente e encargos da CCEE não têm série anterior a 2023 neste observatório; o consumo cativo e livre da EPE cobre desde 2004 e o risco hidrológico do ACR (Conta Bandeira) desde 2015.
Fluxo mensal de perfis de agentes
O painel publica o estoque de perfis por classe e status, sem série mensal de entradas e saídas de perfis.
Boletim de Monitoramento do MME, 2023 a 2025
As pastas de 2023 a 2025 do Boletim de Monitoramento do MME pedem login, e o observatório não tentou outro caminho de acesso. A série de encargos extraída do boletim mensal cobre só as edições do ano corrente; a série principal de encargos vem da CCEE e o ano anterior é conferido com a consolidação anual.
Os dois universos lado a lado, por ano, subsistema e distribuidora
Participação do livre: EPE (consumo na rede) e CCEE (consumo contabilizado)
- EPE, livre no consumo na rede
- CCEE, ACL sem a exportação
Dados do gráfico em tabela (40 linhas)
Participação do livre por ano desde 2004 (EPE, anos completos)
- Livre no consumo na rede
Dados do gráfico em tabela (22 linhas)
Resumo em tabela (5 linhas)
| Subsistema | Cativo (GWh) | Livre (GWh) | Livre (%) | Unidades livres |
|---|---|---|---|---|
| Sudeste/Centro-Oeste | 171.918 | 150.430 | 46,67 | 55.782 |
| Sul | 59.532 | 48.805 | 45,05 | 21.530 |
| Nordeste | 54.426 | 31.429 | 36,61 | 14.207 |
| Norte | 26.742 | 29.193 | 52,19 | 5.098 |
| Sistemas isolados | 1.642 | 59 | 3,47 | 1 |
30 de 30 linhas
| CEMIG-D | 25.072 | 22.220 | 53,0 | 6.956 | 1.779 | 6.067 | sem dado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETROPAULO | 16.186 | 27.444 | 37,1 | 7.582 | 1.382 | 7.322 | sem dado |
| CPFL-PAULISTA | 15.914 | 17.635 | 47,4 | 9.688 | 3.869 | 9.557 | sem dado |
| COPEL-DIS | 15.636 | 17.160 | 47,7 | 7.240 | 2.338 | sem dado | sem dado |
| CELESC | 12.585 | 14.882 | 45,8 | 4.307 | 1.216 | 4.056 | sem dado |
| LIGHT SESA | 10.921 | 12.889 | 45,9 | 3.885 | 800 | 3.852 | sem dado |
| ELEKTRO | 10.159 | 9.519 | 51,6 | 3.838 | 1.166 | 3.671 | sem dado |
| EDP SP | 9.382 | 7.264 | 56,4 | 2.560 | 708 | 2.469 | sem dado |
| CPFL-PIRATINING | 8.644 | 7.052 | 55,1 | 3.485 | 1.164 | 3.390 | sem dado |
| RGE SUL | 7.851 | 10.557 | 42,7 | 5.463 | 789 | 5.414 | sem dado |
| COELBA | 7.666 | 15.686 | 32,8 | 3.588 | 902 | 3.514 | sem dado |
| EDP ES | 5.548 | 5.721 | 49,2 | 1.848 | 467 | 1.784 | sem dado |
| Neoenergia PE | 5.194 | 9.294 | 35,9 | 2.565 | −859 | 2.422 | meses repetidos na fonte: ago/2025 (livre) |
| EQUATORIAL GO | 5.169 | 11.282 | 31,4 | 2.179 | 656 | 2.080 | sem dado |
| ENEL CE | 3.972 | 10.013 | 28,4 | 2.547 | 950 | 2.489 | sem dado |
| ENEL RJ | 3.815 | 7.257 | 34,5 | 2.299 | 446 | 2.228 | sem dado |
| EMT | 3.648 | 6.835 | 34,8 | 2.113 | 858 | 2.096 | sem dado |
| Âmbar Amazonas | 2.894 | 4.689 | 38,2 | 780 | 193 | 692 | sem dado |
| EQUATORIAL PA | 2.787 | 7.948 | 26,0 | 1.923 | 675 | 1.907 | sem dado |
| CEEE-D | 2.310 | 6.316 | 26,8 | 1.718 | 362 | 1.708 | sem dado |
| EMS | 2.091 | 3.688 | 36,2 | 1.132 | 384 | 1.121 | sem dado |
| COSERN | 2.050 | 4.055 | 33,6 | 866 | 248 | 849 | meses repetidos na fonte: mar/2025 (cativo) |
| ESS | 1.860 | 2.868 | 39,3 | 991 | 305 | 983 | sem dado |
| Neoenergia Brasília | 1.731 | 4.694 | 26,9 | 914 | 284 | 908 | meses repetidos na fonte: jan/2025 (livre) |
| CPFL JAGUARI | 1.387 | 1.878 | 42,5 | 898 | 412 | 890 | sem dado |
Conferências, estado do painel, fontes no catálogo e acesso à CCEE
Estado dos dados: concluído com limitação; 5 verificações; 1 com ressalva (0 no critério de aceite). Critério de aceite da especificação: ACL+ACR reconcilia com o universo escolhido, sem igualar automaticamente à carga do ONS.
- aprovado: EPE: soma das linhas da tabela longa = total nacional da planilha formatada, mês a mês. 1252 comparações, 0 acima da tolerância
- aprovado: CCEE: soma das classes de agente = ACR + ACL do conjunto de ambiente (+ classe Varejista a partir de fevereiro de 2026). 40 meses conferidos (tolerância de 5 MW médios)
- aprovado: CCEE: ACR + ACL sem a exportação = 'O consumo contabilizou' do InfoMercado; exportação e variação do ACL sem exportação conferidas. ago/2024: 68.937 publicado, 68.936,2 calculado (MW médios); out/2024: 73.150 publicado, 73.149,1 calculado (MW médios); jul/2026: 70.238 publicado, 70.235,7 calculado (MW médios)
- aprovado: Consumo na rede não é a carga: o MME publica a diferença como 'Perdas e Diferenças'. mar/2026: consumo 75,0% da carga; abr/2026: consumo 82,7% da carga; jun/2026: consumo 79,8% da carga
- com ressalva (divergência documentada, fora do critério): Participação do ACL no ano: EPE (dados abertos) × consolidação anual do boletim do MME (divergência entre publicações, documentada). 2025: MME 45,6% de 562.243 GWh; EPE 44,82% de 567.232 GWh (-0,78 p.p.)
Planilha formatada da EPE × tabela longa dos dados abertos: 1.252 comparações, 0 acima da tolerância (maior entre 1 MWh e 10⁻⁶ do total nacional do mês; 1 unidade consumidora); resultado aprovado. Consolidação anual do MME para 2025: ACL com 45,6% de 562.243 GWh; EPE com 44,82% de 567.232 GWh (−0,78 p.p.): com ressalva, divergência publicada pela fonte e mantida à vista. Identidade das classes da CCEE com o conjunto por ambiente: 40 de 40 meses dentro de 5 MW médios.
Resumo em tabela (24 linhas)
| Edição | Mês | Ambiente | Medida | MME (GWh) | EPE (GWh) | Diferença (GWh) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar/2026 | fev/2026 | ACL | 12 meses | 254.503 | 255.410,2 | 907,2 | com ressalva |
| mar/2026 | fev/2026 | ACR | 12 meses | 309.719 | 312.504,6 | 2.785,6 | com ressalva |
| mar/2026 | fev/2026 | Total | 12 meses | 564.222 | 567.914,8 | 3.692,8 | com ressalva |
| mar/2026 | fev/2026 | ACL | mês | 20.952 | 20.983,0 | 31,0 | com ressalva |
| mar/2026 | fev/2026 | ACR | mês | 26.391 | 26.391,5 | 0,5 | aprovado |
| mar/2026 | fev/2026 | Total | mês | 47.343 | 47.374,5 | 31,5 | com ressalva |
| abr/2026 | mar/2026 | ACL | 12 meses | 255.211 | 255.947,3 | 736,3 | com ressalva |
| abr/2026 | mar/2026 | ACR | 12 meses | 308.793 | 310.838,5 | 2.045,5 | com ressalva |
| abr/2026 | mar/2026 | Total | 12 meses | 564.004 | 566.785,8 | 2.781,8 | com ressalva |
| abr/2026 | mar/2026 | ACL | mês | 21.938 | 21.938,3 | 0,3 | aprovado |
| abr/2026 | mar/2026 | ACR | mês | 26.999 | 26.998,9 | −0,1 | aprovado |
| abr/2026 | mar/2026 | Total | mês | 48.937 | 48.937,2 | 0,2 | aprovado |
| mai/2026 | abr/2026 | ACL | 12 meses | 256.920 | 256.920,4 | 0,4 | aprovado |
| mai/2026 | abr/2026 | ACR | 12 meses | 311.668 | 311.668,3 | 0,3 | aprovado |
| mai/2026 | abr/2026 | Total | 12 meses | 568.589 | 568.588,7 | −0,3 | aprovado |
| mai/2026 | abr/2026 | ACL | mês | 22.305 | 22.304,5 | −0,5 | aprovado |
| mai/2026 | abr/2026 | ACR | mês | 27.331 | 27.330,6 | −0,4 | aprovado |
| mai/2026 | abr/2026 | Total | mês | 49.635 | 49.635,2 | 0,2 | aprovado |
| jun/2026 | jun/2026 | ACL | 12 meses | 257.741 | 258.133,0 | 392,0 | com ressalva |
| jun/2026 | jun/2026 | ACR | 12 meses | 311.346 | 312.364,8 | 1.018,8 | com ressalva |
| jun/2026 | jun/2026 | Total | 12 meses | 569.087 | 570.497,8 | 1.410,8 | com ressalva |
| jun/2026 | jun/2026 | ACL | mês | 21.475 | 21.474,6 | −0,4 | aprovado |
| jun/2026 | jun/2026 | ACR | mês | 24.729 | 24.728,6 | −0,4 | aprovado |
| jun/2026 | jun/2026 | Total | mês | 46.203 | 46.203,2 | 0,2 | aprovado |
Resumo em tabela (4 linhas)
| Mês | Carga (GWh) | Perdas e diferenças (GWh) | Consumo EPE (GWh) | Consumo sobre carga (%) |
|---|---|---|---|---|
| fev/2026 | 58.517 | 11.174 | 47.374,5 | 81,0 |
| mar/2026 | 65.261 | 16.324 | 48.937,2 | 75,0 |
| abr/2026 | 60.042 | 10.407 | 49.635,2 | 82,7 |
| jun/2026 | 57.898 | 11.694 | 46.203,2 | 79,8 |
SAMP: 22 de 44 meses desde jan/2023 são comparáveis com a EPE (o último é jun/2026, com 98,2% das unidades livres da EPE); os demais têm distribuidora sem linhas do mercado livre, linhas repetidas do mês anterior ou menos distribuidoras que o usual, e ficam fora da comparação.
As tabelas desta seção são lidas da base publicada quando a seção aparece na tela.
Resumo em tabela (34 linhas)
| Órgão | Conjunto | Estado no catálogo | Onde aparece |
|---|---|---|---|
| ANEEL | Agentes do Setor Elétrico | publicado | Mercado |
| ANEEL | Bandeiras Tarifárias | publicado | Mercado |
| ANEEL | SAMP - Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para Regulação Econômica | publicado | Mercado |
| CCEE | AGENTE_QTD_CONTABILIZACAO | publicado | Mercado |
| CCEE | CONSUMO_CLASSE_AGENTE | publicado | Mercado |
| CCEE | CONSUMO_MENSAL_AMBIENTE_COMERCIALIZACAO | publicado | Mercado |
| CCEE | DESLIGAMENTO_COMPULSORIO | publicado | Mercado |
| CCEE | DESLIGAMENTO_VOLUNTARIO | publicado | Mercado |
| CCEE | ENCARGO_ESS_ANCILAR | publicado | Mercado |
| CCEE | ENCARGO_PGTO_MENSAL | publicado | Mercado |
| CCEE | GARANTIA_FISICA_SAZO_MRE_SUBMERCADO | publicado | Mercado |
| CCEE | GERACAO_SUBMERCADO | publicado | Mercado |
| CCEE | InfoMercado mensal (PDF): sumário executivo e composição dos encargos, usados para conferir os números calculados | publicado | Mercado |
| CCEE | LISTA_AGENTE_ASSOCIADO | publicado | Mercado |
| CCEE | LISTA_PERFIL_V1 | publicado | Mercado |
| CCEE | MRE_MENSAL | publicado | Mercado |
| CCEE | PARCELA_CARGA_CONSUMO | publicado | Mercado |
| CCEE | RD_ENCARGOS_CONTAB_MENSAL | publicado | Mercado |
| CCEE | RESERVA_ENCARGO | publicado | Mercado |
| CCEE | SUMARIO_MENSAL_COMPRA_VENDA_SUBMERCADO | publicado | Mercado |
| CCEE | SUMARIO_MENSAL_LIQUIDACAO | publicado | Mercado |
| EPE | Consumo mensal de energia elétrica por classe (planilha formatada; conferência) | publicado | Mercado |
| EPE | Consumo mensal de energia elétrica: dados abertos (SAM), cativo e livre | publicado | Mercado |
| MME | Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico: edições mensais (encargos de serviços do sistema e consumo por ambiente) e consolidação anual (conferência anual) | publicado | Mercado |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_CLASSE | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_COMPRA_VENDA_PERFIL_AGENTE | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_MENSAL_CBR | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_MENSAL_CLASSE_VENDEDOR | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_MENSAL_LEILAO | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_MENSAL_TIPO | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_MOD_PROINFA_AGENTE | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_PERIODO | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_SUBMERCADO_ENTREGA_CCEARQ | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
| CCEE | CONTRATO_MONTANTE_SUBMERCADO_HORARIO | recurso verificado (acessível), não integrado | nenhuma página |
- Pendência (infomercado_dados_gerais): Planilhas 'InfoMercado Dados Gerais' da CCEE (uma por ano, de 2013 a maio de 2024), que estenderiam antes de 2023 as séries de consumo por ambiente, GSF e encargos. Efeito: GSF, consumo contabilizado por ambiente e encargos da CCEE não têm série anterior a 2023 neste observatório; o consumo cativo e livre da EPE cobre desde 2004 e o risco hidrológico do ACR (Conta Bandeira) desde 2015. Evidência: A página Mercado Mensal lista as planilhas (Dados Gerais e Dados Individuais) e a edição corrente do InfoMercado em PDF; os conjuntos abertos usados aqui começam em 2023. endereço consultado (abre em nova aba), capturado em 06/10/2026, 17:01 (Brasília), sha256 741e6bf98aef1b330e81b35523e4ea0f40379b3f29a6b46570d37704e75c7d03.
- Pendência (historico_perfis): Fluxo mensal de perfis (entradas e encerramentos): o cadastro LISTA_PERFIL_V1 é uma posição; o conjunto LISTA_PERFIL (2024 e 2025) traz o status no mês de referência e não foi integrado. Efeito: O painel publica o estoque de perfis por classe e status, sem série mensal de entradas e saídas de perfis. Evidência: Metadados versionados em pipeline/energia/seed/ccee_mercado/. endereço consultado (abre em nova aba).
- Bloqueio (boletim_mme_anos_anteriores): Edições mensais do Boletim de Monitoramento do MME anteriores a 2026 no formato atual (tabela de encargos por tipo e consumo por ambiente). Efeito: A série de encargos extraída do boletim mensal cobre só as edições do ano corrente; a série principal de encargos vem da CCEE e o ano anterior é conferido com a consolidação anual. Evidência: Acesso restrito por login: as páginas das pastas de 2023, 2024, 2025 devolvem o formulário de login do portal (acl_users/credentials_cookie_auth/require_login, com came_from apontando para a própria pasta), sem nenhum PDF; o acesso não foi tentado por outro caminho. A página índice lista as pastas de 2011 a 2022 (formato antigo) e a de 2026. endereço consultado (abre em nova aba), capturado em 02/10/2026, 01:27 (Brasília), sha256 24da80f67f0f68c9d0cc3b752407b3928fc393d647bf65f7d662119845cfef45. Alternativas integradas: Boletim especial 'Consolidação 2025' do MME (página pública, PDF capturado em 05/10/2026 02:30 UTC): integrado para a conferência anual do ESS e da participação do ACL; Conjunto ENCARGO_ESS_ANCILAR da CCEE (integrado: cobre de 2023 em diante); Dados abertos de consumo mensal da EPE (integrados: cobrem de 2004 em diante).
Acesso ao portal da CCEE
Em 01/10/2026 (05h45 UTC), o curl recebeu HTTP 403 ('Acesso bloqueado') em dadosabertos.ccee.org.br; o cliente do pipeline recebeu HTTP 200 na mesma API (package_show). Nenhum cabeçalho foi trocado para se passar por navegador.
Decisão registrada em 01/10/2026 e tomada em 06/10/2026: Autorizada pelo responsável em 06/10/2026, com o cliente do pipeline (urllib, User-Agent do projeto, sem cabeçalho de navegador), a partir do ambiente de desenvolvimento e do GitHub Actions. Coleta neste ambiente: habilitada (ENERGIA_CCEE_COLETA=1).
17 conjuntos abertos da CCEE alimentam o módulo; 17 responderam na última tentativa (06/10/2026, 17:01 (Brasília)).
- ACL
- Ambiente de Contratação Livre: o consumidor (livre ou especial) compra energia de gerador ou comercializador em contrato bilateral negociado livremente. No consumo contabilizado pela CCEE, o observatório conta como ACL as classes de agente de consumo (consumidor livre, consumidor especial, autoprodutor, comercializador e varejista) e deixa a exportação à parte.
- ACR
- Ambiente de Contratação Regulada: a distribuidora compra em leilões e revende ao consumidor cativo pela tarifa regulada.
- Exportação
- Energia vendida a outros países (Argentina e Uruguai), registrada na CCEE pela classe de agente Exportador. O conjunto de consumo por ambiente da CCEE a soma ao ACL; o observatório a publica como componente separado e calcula a participação do ACL no consumo sem ela, como o InfoMercado apresenta o consumo.
- Unidade consumidora
- Instalação com um só ponto de entrega e medição individualizada, correspondente a um único consumidor (Resolução ANEEL 83/2004, citada pela EPE). É o que a EPE e o SAMP contam.
- PLD
- O PLD é o preço do mercado de curto prazo, usado para liquidar diferenças entre contratos e medição. Não é o preço dos contratos do mercado livre, que são bilaterais e privados: o observatório não publica preço de contrato, de PPA nem curva a termo.
Limitações declaradas
- Três universos com perímetros diferentes (consumo na rede da EPE, consumo contabilizado da CCEE no centro de gravidade, mercado faturado das distribuidoras no SAMP): nenhum é igualado à carga do ONS.
- Na CCEE, a participação do ACL é calculada sem a exportação para outros países, que o conjunto de consumo por ambiente soma ao ACL; o valor com exportação segue ao lado.
- Os conjuntos abertos da CCEE começam em 2023; antes disso, só a EPE (desde 2004).