Geração
Quanta geração eólica e solar foi restringida?
A energia que usinas eólicas e fotovoltaicas deixaram de gerar por limitação do ONS (constrained-offConstrained-offO ONS manda uma usina eólica ou fotovoltaica gerar menos, por um motivo que está fora da própria usina. A REN classifica cada evento de eólica em uma de três razões: indisponibilidade de uma instalação externa, requisito de confiabilidade elétrica de equipamento externo ou impossibilidade de alocar a geração na carga (razão energética). Na fonte: Redução da produção de energia de usinas eólicas ou fotovoltaicas despachadas centralizadamente, ou de conjuntos de usinas considerados na programação, por comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), em evento originado fora das instalações das próprias usinas.), estimada sobre a geração de referência, e o maior corte simultâneo em MW.
Energia não gerada, eólicas
28.923GWh
Taxa de restrição, eólicas
21,3%da geração possível
Energia não gerada, fotovoltaicas
12.376GWh
Taxa de restrição, fotovoltaicas
25,7%da geração possível
Todos os níveis visíveis.
Energia não gerada por razão oficial do ONS
Energia não gerada por restrição do ONS · GWh, % da geração possível e MWNatureza do dado: Estimado
Nos 12 meses até ago/2026, a limitação do ONS fez as eólicas deixarem de gerar 21,3% do que teriam gerado, e as fotovoltaicas, 25,7%. O valor é estimativa, e restrição não é falta de vento nem de sol.
Os números por trás da resposta
De set/2025 a ago/2026, a limitação da geração de usinas eólicas pelo ONS deixou de gerar 28.923 GWh, estimados sobre a geração de referência do ONS: 21,3% do que essas usinas teriam gerado (verificada mais não gerada). Por razão oficial: razão energética 58,0%, confiabilidade 33,5% e razão elétrica 8,6%. O maior corte simultâneo foi de 28.196,7 MW em 16/08/2026 às 10h30 (potência, não energia). 157 de 157 usinas e conjuntos do universo tiveram restrição.Universos e períodos diferentes: eólicas, 157 usinas e conjuntos, série desde out/2021 e fotovoltaicas, 85 usinas e conjuntos, série desde abr/2024. As duas taxas não se comparam como se fossem do mesmo conjunto.
Energia não gerada estimada por razão, eólicas, SIN, em GWh
- Energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Elétrica (REL)
- Valores em GWh
60 categorias, barras empilhadas. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (60 linhas)
| Categoria | Energética (ENE) (GWh) | Confiabilidade (CNF) (GWh) | Elétrica (REL) (GWh) | Total (GWh) |
|---|---|---|---|---|
| out/21 | 5,9 | 1,8 | 2,0 | 9,7 |
| nov/21 | 5,7 | 0,5 | 1,2 | 7,4 |
| dez/21 | 6,3 | 1,9 | 2,0 | 10,2 |
| jan/22 | 0,0 | 20,9 | 2,9 | 23,8 |
| fev/22 | 0,0 | 16,6 | 6,1 | 22,7 |
| mar/22 | 0,0 | 21,7 | 16,5 | 38,2 |
| abr/22 | 0,0 | 58,6 | 5,2 | 63,8 |
| mai/22 | 10,8 | 0,0 | 8,3 | 19,1 |
| jun/22 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| jul/22 | 0,1 | 1,1 | 83,3 | 84,5 |
| ago/22 | 2,3 | 9,0 | 42,3 | 53,6 |
| set/22 | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 |
| out/22 | 3,7 | 0,8 | 22,8 | 27,3 |
| nov/22 | 1,7 | 0,0 | 1,9 | 3,6 |
| dez/22 | 15,3 | 0,5 | 25,3 | 41,0 |
| jan/23 | 12,9 | 0,0 | 6,1 | 19,0 |
| fev/23 | 0,0 | 6,3 | 4,3 | 10,7 |
| mar/23 | 0,0 | 1,9 | 56,6 | 58,6 |
| abr/23 | 15,6 | 0,0 | 14,3 | 29,8 |
| mai/23 | 32,5 | 0,0 | 3,7 | 36,2 |
| jun/23 | 165,7 | 4,0 | 52,6 | 222,3 |
| jul/23 | 151,3 | 3,3 | 27,1 | 181,7 |
| ago/23 | 95,1 | 193,5 | 101,4 | 389,9 |
| set/23 | 64,9 | 1.192,0 | 28,7 | 1.285,6 |
| out/23 | 158,5 | 189,0 | 212,0 | 559,5 |
| nov/23 | 132,1 | 151,3 | 52,3 | 335,7 |
| dez/23 | 87,3 | 102,9 | 90,2 | 280,4 |
| jan/24 | 27,8 | 6,3 | 0,1 | 34,2 |
| fev/24 | 14,2 | 124,3 | 51,5 | 190,0 |
| mar/24 | 49,8 | 57,8 | 0,8 | 108,4 |
| abr/24 | 33,6 | 54,9 | 7,3 | 95,8 |
| mai/24 | 108,6 | 254,7 | 12,3 | 375,5 |
| jun/24 | 265,2 | 457,3 | 68,9 | 791,3 |
| jul/24 | 176,0 | 881,1 | 248,7 | 1.305,7 |
| ago/24 | 163,1 | 1.437,4 | 242,9 | 1.843,3 |
| set/24 | 472,0 | 1.435,2 | 171,0 | 2.078,2 |
| out/24 | 421,1 | 589,6 | 83,4 | 1.094,1 |
| nov/24 | 397,2 | 421,8 | 22,1 | 841,1 |
| dez/24 | 687,9 | 100,8 | 1,6 | 790,3 |
| jan/25 | 217,0 | 28,6 | 303,6 | 549,3 |
| fev/25 | 262,1 | 238,3 | 2.014,8 | 2.515,3 |
| mar/25 | 270,9 | 542,1 | 85,5 | 898,5 |
| abr/25 | 371,7 | 240,1 | 11,0 | 622,8 |
| mai/25 | 1.207,9 | 334,1 | 191,3 | 1.733,3 |
| jun/25 | 1.013,9 | 437,4 | 224,3 | 1.675,7 |
| jul/25 | 1.323,1 | 934,5 | 110,4 | 2.368,0 |
| ago/25 | 1.695,9 | 1.258,3 | 184,7 | 3.138,9 |
| set/25 | 2.076,5 | 1.541,4 | 103,4 | 3.721,3 |
| out/25 | 2.235,9 | 2.515,8 | 86,7 | 4.838,5 |
| nov/25 | 1.584,9 | 915,6 | 41,5 | 2.542,0 |
| dez/25 | 1.013,8 | 558,6 | 40,9 | 1.613,3 |
| jan/26 | 699,1 | 1.104,9 | 653,5 | 2.457,5 |
| fev/26 | 372,8 | 42,1 | 89,4 | 504,2 |
| mar/26 | 715,8 | 65,1 | 69,2 | 850,1 |
| abr/26 | 999,7 | 232,0 | 189,3 | 1.421,0 |
| mai/26 | 1.482,9 | 229,8 | 375,2 | 2.087,9 |
| jun/26 | 1.087,8 | 423,3 | 262,9 | 1.774,0 |
| jul/26 | 2.196,7 | 814,4 | 79,6 | 3.090,6 |
| ago/26 | 2.294,3 | 1.239,9 | 487,9 | 4.022,1 |
| set/26 (parcial) | 2.066,7 | 984,1 | 328,1 | 3.378,9 |
O último mês (set/2026) é parcial: soma só os dias já publicados e não se compara com meses completos.
Compensação: pela norma lida em cópia de 08/01/2025, só a razão elétrica (indisponibilidade externa) dá direito ao ESS, o encargo de serviços do sistema; alterações posteriores indicadas em fontes secundárias não foram verificadas aqui.
Razões no gráfico: ENE, razão energética; CNF, confiabilidade (requisitos de confiabilidade); REL, razão elétrica (indisponibilidade externa). Restrição indicada no parecer de acesso não teve energia não gerada nos 12 meses e por isso não aparece no gráfico.
- Período
- set/2025 a ago/2026 (12 meses completos); série mensal desde out/2021
- Universo
- Eólicas despachadas ou programadas pelo ONS (Tipo I, II-B e II-C) com limitação registrada: 157 de 157 usinas e conjuntos no período
- Unidade
- GWh (energia não gerada estimada); % de verificada mais não gerada (taxa); MW (maior corte simultâneo numa meia hora)
Qual foi a taxa de restrição, e qual o maior corte simultâneo?
Duas medidas diferentes, cada uma na sua unidade: a taxa é uma parcela da energia (%), e o maior corte é uma potência (MW) numa única meia hora.
Taxa de restrição: não gerada ÷ (verificada + não gerada)
- Taxa de restrição
Dados do gráfico em tabela (60 linhas)
Maior corte simultâneo numa meia hora do mês (potência, não energia), em MW
- Maior corte simultâneo
Dados do gráfico em tabela (60 linhas)
Para ler o maior corte: a potência em operação comercial era de 33.781,6 MW nas eólicas e 22.377,3 MW na solar centralizada em 30/09/2026 (retrato da Capacidade Instalada, usinas despachadas pelo ONS). Corte e potência são medidas de datas e universos diferentes: a razão entre elas não é publicada.
60 de 60 linhas
| 09/2026 | 2.066,71 | 984,11 | 328,10 | 3.378,92 | 9.942,2 | 25,37 | 22.076,0 | 154 | 110.115 | sim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 2.294,34 | 1.239,91 | 487,89 | 4.022,15 | 11.029,3 | 26,72 | 28.196,7 | 153 | 119.604 | não |
| 07/2026 | 2.196,73 | 814,36 | 79,56 | 3.090,65 | 10.166,3 | 23,31 | 26.789,3 | 153 | 108.849 | não |
| 06/2026 | 1.087,79 | 423,32 | 262,85 | 1.773,96 | 9.412,2 | 15,86 | 18.031,8 | 153 | 76.730 | não |
| 05/2026 | 1.482,91 | 229,75 | 375,20 | 2.087,87 | 9.367,7 | 18,23 | 15.293,9 | 153 | 90.027 | não |
| 04/2026 | 999,66 | 232,04 | 189,30 | 1.421,00 | 7.331,8 | 16,23 | 10.854,0 | 153 | 82.703 | não |
| 03/2026 | 715,81 | 65,08 | 69,20 | 850,09 | 6.020,8 | 12,37 | 12.195,1 | 153 | 68.301 | não |
| 02/2026 | 372,76 | 42,11 | 89,36 | 504,24 | 5.174,0 | 8,88 | 10.894,2 | 155 | 35.287 | não |
| 01/2026 | 699,14 | 1.104,89 | 653,51 | 2.457,54 | 8.319,6 | 22,80 | 16.659,4 | 154 | 103.150 | não |
| 12/2025 | 1.013,81 | 558,58 | 40,94 | 1.613,34 | 8.386,3 | 16,13 | 15.135,7 | 154 | 97.054 | não |
| 11/2025 | 1.584,87 | 915,65 | 41,48 | 2.542,00 | 8.541,0 | 22,94 | 20.676,7 | 154 | 109.640 | não |
| 10/2025 | 2.235,94 | 2.515,82 | 86,74 | 4.838,50 | 11.376,1 | 29,84 | 25.284,3 | 154 | 141.957 | não |
| 09/2025 | 2.076,50 | 1.541,41 | 103,36 | 3.721,28 | 11.885,4 | 23,84 | 23.466,9 | 156 | 131.043 | não |
| 08/2025 | 1.695,91 | 1.258,34 | 184,70 | 3.138,95 | 11.274,2 | 21,78 | 21.444,5 | 154 | 129.328 | não |
| 07/2025 | 1.323,06 | 934,55 | 110,42 | 2.368,03 | 10.884,7 | 17,87 | 17.911,7 | 158 | 107.776 | não |
| 06/2025 | 1.013,92 | 437,39 | 224,35 | 1.675,66 | 10.377,1 | 13,90 | 15.219,0 | 156 | 87.929 | não |
| 05/2025 | 1.207,88 | 334,08 | 191,32 | 1.733,29 | 10.270,1 | 14,44 | 15.129,8 | 155 | 101.521 | não |
| 04/2025 | 371,75 | 240,09 | 11,00 | 622,83 | 7.189,1 | 7,97 | 14.570,7 | 155 | 43.656 | não |
| 03/2025 | 270,87 | 542,15 | 85,48 | 898,50 | 8.165,6 | 9,91 | 9.504,5 | 157 | 50.396 | não |
| 02/2025 | 262,07 | 238,35 | 2.014,84 | 2.515,26 | 7.153,6 | 26,01 | 13.696,1 | 156 | 79.887 | não |
| 01/2025 | 217,03 | 28,61 | 303,65 | 549,30 | 5.571,3 | 8,97 | 10.607,3 | 156 | 41.483 | não |
| 12/2024 | 687,91 | 100,82 | 1,57 | 790,29 | 9.098,8 | 7,99 | 9.293,1 | 156 | 78.020 | não |
| 11/2024 | 397,24 | 421,79 | 22,09 | 841,12 | 9.631,1 | 8,03 | 12.444,8 | 157 | 60.341 | não |
| 10/2024 | 421,06 | 589,64 | 83,36 | 1.094,07 | 10.369,8 | 9,54 | 13.018,8 | 162 | 76.352 | não |
| 09/2024 | 472,04 | 1.435,17 | 170,97 | 2.078,18 | 11.291,2 | 15,54 | 16.181,6 | 162 | 126.793 | não |
Onde estão as 60 usinas e conjuntos com mais energia não gerada (70,6% do total)?
Lendo a malha de UF publicada para desenhar o mapa…
Subsistema
UF
Razão com mais energia
Origem da coordenada
60 de 60 linhas
| Nordeste | RN | 802,0 | 1.980,4 | 28,82 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 771,5 | 1.678,9 | 31,48 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 658,2 | 1.964,1 | 25,10 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 656,7 | 1.061,0 | 38,23 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 644,4 | 1.765,6 | 26,74 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 579,0 | 2.853,1 | 16,87 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | PI | 553,3 | 3.614,5 | 13,28 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 545,9 | 1.619,2 | 25,22 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 539,3 | 1.730,0 | 23,76 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | PI | 499,4 | 2.555,7 | 16,35 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | PI | 495,3 | 2.768,7 | 15,17 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 488,3 | 446,0 | 52,27 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 486,1 | 1.205,7 | 28,73 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 477,7 | 719,9 | 39,89 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 448,0 | 732,8 | 37,94 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 436,6 | 1.918,9 | 18,54 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 433,7 | 1.277,2 | 25,35 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 414,2 | 2.598,7 | 13,75 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 392,8 | 505,0 | 43,75 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 378,1 | 1.508,4 | 20,04 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 359,5 | 2.154,4 | 14,30 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | RN | 352,0 | 523,7 | 40,20 | Confiabilidade (CNF) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 349,7 | 951,9 | 26,87 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | PI | 343,5 | 1.787,1 | 16,12 | Energética (ENE) | subestação coletora | |
| Nordeste | BA | 341,4 | 1.478,6 | 18,76 | Energética (ENE) | subestação coletora |
Razões, origem, subsistemas, os últimos dias e o detalhamento publicado pelo ONS
Eólicas (fonte escolhida no painel)
De set/2025 a ago/2026, o maior corte simultâneo foi de 28.196,7 MW em 16/08/2026 às 10h30. A origem (local ou sistêmica) é a que o ONS registra em cada limitação; o observatório não a reclassifica.
5 de 5 linhas
| Elétrica (REL) | Razão elétrica (indisponibilidade externa) | 654,3 | 1.825,2 | 2.479,4 | 8,57 |
|---|---|---|---|---|---|
| Confiabilidade (CNF) | Confiabilidade (requisitos de confiabilidade) | 5.544,3 | 4.138,6 | 9.682,9 | 33,48 |
| Energética (ENE) | Razão energética | sem dado | 16.760,3 | 16.760,3 | 57,95 |
| Parecer de acesso (PAR) | Restrição indicada no parecer de acesso. Nenhuma energia não gerada com esta razão nos 12 meses; sem limitação, as origens ficam sem valor. | sem dado | sem dado | 0,0 | 0,00 |
| Sem razão informada | Limitação sem razão informada. Nenhuma energia não gerada com esta razão nos 12 meses; sem limitação, as origens ficam sem valor. | sem dado | sem dado | 0,0 | 0,00 |
4 de 4 linhas
| Sudeste/Centro-Oeste | 67,9 | 1.006,9 | 6,32 |
|---|---|---|---|
| Sul | 703,2 | 5.746,7 | 10,90 |
| Nordeste | 27.940,9 | 98.404,5 | 22,11 |
| Norte | 210,6 | 1.852,2 | 10,21 |
Energia não gerada por dia e razão, 01/08/2026 a 29/09/2026, em MWh
- Energética (ENE)
- Confiabilidade (CNF)
- Elétrica (REL)
- Valores em MWh
60 categorias, barras empilhadas. Use Tab para entrar no gráfico, as setas para percorrer as categorias, Home e End para ir ao início e ao fim. A tabela com os mesmos dados está logo abaixo.
Dados do gráfico em tabela (60 linhas)
| Categoria | Energética (ENE) (MWh) | Confiabilidade (CNF) (MWh) | Elétrica (REL) (MWh) | Total (MWh) |
|---|---|---|---|---|
| 01/08 | 185.450 | 50.954 | 9.880 | 246.284 |
| 02/08 | 135.016 | 25.519 | 2.026 | 162.560 |
| 03/08 | 62.391 | 13.495 | 135 | 76.020 |
| 04/08 | 61.984 | 16.059 | 4.369 | 82.411 |
| 05/08 | 31.198 | 34.868 | 4.138 | 70.203 |
| 06/08 | 31.424 | 40.965 | 4.714 | 77.103 |
| 07/08 | 0 | 33.216 | 18.688 | 51.904 |
| 08/08 | 45.671 | 28.268 | 13.250 | 87.188 |
| 09/08 | 102.071 | 19.963 | 18.892 | 140.926 |
| 10/08 | 51.888 | 32.071 | 25.915 | 109.874 |
| 11/08 | 0 | 69.339 | 46.660 | 115.999 |
| 12/08 | 64.403 | 79.847 | 21.065 | 165.315 |
| 13/08 | 39.064 | 69.065 | 12.789 | 120.917 |
| 14/08 | 24.859 | 63.224 | 15.131 | 103.214 |
| 15/08 | 146.343 | 36.315 | 19.514 | 202.172 |
| 16/08 | 222.805 | 49.499 | 19.987 | 292.291 |
| 17/08 | 135.860 | 50.060 | 7.827 | 193.748 |
| 18/08 | 107.071 | 57.709 | 15.445 | 180.225 |
| 19/08 | 38.666 | 44.211 | 7.253 | 90.130 |
| 20/08 | 56.866 | 59.559 | 21.634 | 138.059 |
| 21/08 | 24.046 | 43.566 | 12.493 | 80.105 |
| 22/08 | 52.660 | 33.311 | 10.267 | 96.239 |
| 23/08 | 154.089 | 36.590 | 14.853 | 205.533 |
| 24/08 | 94.864 | 77.967 | 21.897 | 194.728 |
| 25/08 | 87.614 | 37.447 | 17.793 | 142.853 |
| 26/08 | 28.893 | 31.433 | 25.972 | 86.298 |
| 27/08 | 30.272 | 38.197 | 14.985 | 83.454 |
| 28/08 | 19.469 | 20.458 | 19.367 | 59.294 |
| 29/08 | 87.612 | 18.857 | 28.908 | 135.376 |
| 30/08 | 122.003 | 15.847 | 14.561 | 152.412 |
| 31/08 | 49.794 | 12.035 | 17.481 | 79.309 |
| 01/09 | 10.006 | 9.941 | 8.720 | 28.667 |
| 02/09 | 17.816 | 4.743 | 6.185 | 28.745 |
| 03/09 | 71.457 | 7.121 | 7.712 | 86.289 |
| 04/09 | 49.311 | 20.779 | 3.516 | 73.606 |
| 05/09 | 55.349 | 19.008 | 12.052 | 86.409 |
| 06/09 | 28.170 | 7.602 | 14.057 | 49.830 |
| 07/09 | 98.928 | 23.851 | 2.546 | 125.326 |
| 08/09 | 102.281 | 64.462 | 9.904 | 176.647 |
| 09/09 | 49.970 | 80.819 | 9.481 | 140.270 |
| 10/09 | 0 | 84.231 | 20.266 | 104.497 |
| 11/09 | 77.128 | 30.588 | 12.946 | 120.662 |
| 12/09 | 78.332 | 25.565 | 14.523 | 118.419 |
| 13/09 | 111.594 | 42.679 | 12.335 | 166.608 |
| 14/09 | 86.982 | 48.933 | 3.261 | 139.176 |
| 15/09 | 59.822 | 42.633 | 8.942 | 111.397 |
| 16/09 | 86.771 | 30.620 | 8.120 | 125.511 |
| 17/09 | 120.762 | 39.276 | 5.953 | 165.990 |
| 18/09 | 154.131 | 29.463 | 8.293 | 191.887 |
| 19/09 | 174.502 | 37.864 | 24.104 | 236.471 |
| 20/09 | 164.277 | 53.833 | 5.687 | 223.798 |
| 21/09 | 72.677 | 61.364 | 25.634 | 159.675 |
| 22/09 | 22.655 | 47.555 | 28.433 | 98.643 |
| 23/09 | 4.112 | 17.977 | 4.652 | 26.741 |
| 24/09 | 43.833 | 24.777 | 10.326 | 78.936 |
| 25/09 | 56.064 | 31.752 | 8.916 | 96.732 |
| 26/09 | 87.565 | 28.507 | 7.131 | 123.203 |
| 27/09 | 132.565 | 28.245 | 17.288 | 178.098 |
| 28/09 | 32.853 | 12.773 | 16.298 | 61.924 |
| 29/09 | 16.797 | 27.146 | 10.821 | 54.763 |
Maior corte simultâneo de cada dia (potência), em MW
- Maior corte simultâneo
Dados do gráfico em tabela (60 linhas)
10 de 10 linhas
| Controle de frequência do SIN. | 2.294,34 |
|---|---|
| Controle de inequação: LIMITAÇÃO DA TRANSMISSÃO NA LT 500 KV AÇU III / JAGUARUANA II – C1(V7) - IO-ON.NE.5NE | 828,37 |
| Controle de inequação: LIMITAÇÃO DA TRANSMISSÃO NAS LTS 500 KV AÇU III / QUIXADÁ – C1(V2), AÇU III / MILAGRES II – C1(C2) E AÇU III / JAGUARUANA II – C1(V7) - IO-ON.NE.5NE | 283,21 |
| Desligamento das LT 525 kV Povo Novo / Marmeleiro C2. SGI N° 46.066-26 | 259,92 |
| Controle de inequação: LIMITAÇÃO DA TRANSMISSÃO NA LT 500 KV JAGUARUANA II / PACATUBA – C1(L1) - IO-ON.NE.5NE | 91,17 |
| Controle do fluxo: FNESE # Fluxo Nordeste/Sudeste - Conforme SGI 46.480-26 | 64,16 |
| Controle de inequação: SGI 45706-26: SUB CURRAL NOVO DO PIAUI II PI - SB 500 kV CURRAL PIAUI II B1 PI (05B1) - Conforme SGI 45.706-26 | 19,50 |
| Controle de inequação: SGI 45761-26: SUB CURRAL NOVO DO PIAUI II PI - SB 500 kV CURRAL PIAUI II B2 PI (05B2) - SGI | 16,36 |
| Controle do fluxo: FNEN # Fluxo Nordeste/Norte - Conforme SGI 45.940-26 | 14,21 |
| Controle do fluxo: FNESE # Fluxo Nordeste/Sudeste - Conforme SGI 43.225-26 | 14,12 |
Eólicas: controles da importação e conferência com o detalhamento por usina
- 13.139.952 linhas lidas; 799 células negativas na fonte (o dicionário não admite), mantidas como publicadas.
- Campo de geração não realizada apurada (GNRa) do ONS conferido com a regra em 2.861.532 meias horas: 0 divergentes.
- Corte simultâneo acima da soma das referências: 0 de 59.423 meias horas com corte (por subsistema).
- Meias horas limitadas sem referência: 0; razões fora do domínio do dicionário: 0.
Campo GNRa (geração não realizada apurada) presente em 60 meses desde out/2021; maior diferença mensal entre o campo e a regra: 0,0 MWh.
3 de 3 linhas
| 07/2026 | 1.054 | 142 | 10.128,8 | 13.575,9 | 722.844 | 10.128,8 | 10.166,3 | −0,369 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 1.055 | 142 | 10.984,2 | 15.361,2 | 805.783 | 10.984,2 | 11.029,3 | −0,408 |
| 09/2026 | 1.055 | 143 | 9.918,6 | 13.620,7 | 748.782 | 9.918,6 | 9.942,2 | −0,238 |
Fotovoltaicas: controles da importação e conferência com o detalhamento por usina
- 2.970.576 linhas lidas; 38 células negativas na fonte (o dicionário não admite), mantidas como publicadas.
- Campo de geração não realizada apurada (GNRa) do ONS conferido com a regra em 611.244 meias horas: 0 divergentes.
- Corte simultâneo acima da soma das referências: 0 de 28.511 meias horas com corte (por subsistema).
- Meias horas limitadas sem referência: 0; razões fora do domínio do dicionário: 0.
Campo GNRa (geração não realizada apurada) presente em 22 meses desde abr/2024; maior diferença mensal entre o campo e a regra: 0,0 MWh.
3 de 3 linhas
| 07/2026 | 545 | 77 | 2.993,2 | 4.258,0 | 264.699 | 2.993,2 | 2.994,7 | −0,051 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | 560 | 79 | 3.257,5 | 4.828,8 | 275.353 | 3.257,5 | 3.263,3 | −0,178 |
| 09/2026 | 565 | 79 | 3.149,7 | 4.729,8 | 274.565 | 3.149,7 | 3.159,0 | −0,294 |
Regras e limitações
- Energia não gerada, taxa e potência cortada
- Energia não gerada estimada = referência menos verificada nas meias horas com geração limitada pelo ONS (GNRa). Taxa = energia não gerada ÷ (verificada + não gerada). Potência cortada = soma simultânea dos cortes numa meia hora (MW).
- A geração de referência é estimativa do ONS (RO-AO.BR.13); a energia não gerada é estimada, não medida.
- Restrição não é indisponibilidade da usina nem falta de vento ou sol: meia hora sem limitação do ONS não entra, mesmo com referência maior que a geração.
- Universo: usinas e conjuntos Tipo I, II-B e II-C; Tipo III e MMGD não constam desse registro, e eventual corte por outro mecanismo não entra na taxa.
- O ONS republica meses antigos (consistência recorrente); revisões entre capturas são detectadas.
- Elétrica (REL): Razão elétrica (indisponibilidade externa).
- Confiabilidade (CNF): Confiabilidade (requisitos de confiabilidade).
- Energética (ENE): Razão energética.
- Parecer de acesso (PAR): Restrição indicada no parecer de acesso.
- Sem razão informada: Limitação sem razão informada.
A série das fotovoltaicas começa em abr/2024: antes disso o ONS não publicava o conjunto.
Baixar os dados (2 arquivos)
Próxima pergunta: Quanto está instalado e quanto produz?